券商资管业务规模排名 中信超万亿居首
发布时间:2015-7-30 17:18阅读:929
中国基金业协会周三公布,为加强证券公司资管业务信息披露,基金业协会统计了2015年6月底证券公司主动管理业务规模排名、证券公司资管业务总规模排名,其中中信证券股份有限公司已超过一万亿的规模位居首位。
| 排名 | 机构名称 | 资产管理业务规模(亿元) |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 11298 |
| 2 | 申万宏源证券有限公司 | 6470 |
| 3 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 5279 |
| 4 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 4911 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司 | 4796 |
| 6 | 华福证券有限责任公司 | 4615 |
| 7 | 中银国际证券有限责任公司 | 4087 |
| 8 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 3716 |
| 9 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 3424 |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司 | 2841 |
| 11 | 江海证券有限公司 | 2771 |
| 12 | 德邦证券股份有限公司 | 2650 |
| 13 | 渤海证券股份有限公司 | 2136 |
| 14 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 2128 |
| 15 | 安信证券股份有限公司 | 2095 |
| 16 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 1952 |
| 17 | 中山证券有限责任公司 | 1937 |
| 18 | 东吴证券股份有限公司 | 1858 |
| 19 | 长城证券股份有限公司 | 1775 |
| 20 | 兴证证券资产管理有限公司 | 1605 |
| 21 | 国信证券股份有限公司 | 1416 |
| 22 | 国都证券有限责任公司 | 1349 |
| 23 | 华创证券有限责任公司 | 1286 |
| 24 | 平安证券有限责任公司 | 1117 |
| 25 | 广州证券股份有限公司 | 1073 |
| 26 | 华融证券股份有限公司 | 1056 |
| 27 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 1042 |
| 28 | 中国民族证券有限责任公司 | 1034 |
| 29 | 第一创业证券股份有限公司 | 1030 |
| 30 | 国金证券股份有限公司 | 1009 |
| 31 | 东海证券股份有限公司 | 926 |
| 32 | 西南证券股份有限公司 | 885 |
| 33 | 国元证券股份有限公司 | 836 |
| 34 | 财通证券资产管理有限公司 | 774 |
| 35 | 金元证券股份有限公司 | 758 |
| 36 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 751 |
| 37 | 中国国际金融股份有限公司 | 718 |
| 38 | 新时代证券有限责任公司 | 701 |
| 39 | 国开证券有限责任公司 | 673 |
| 40 | 东兴证券股份有限公司 | 594 |
| 41 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 588 |
| 42 | 宏信证券有限责任公司 | 542 |
| 43 | 国海证券股份有限公司 | 522 |
| 44 | 方正证券股份有限公司 | 514 |
| 45 | 信达证券股份有限公司 | 509 |
| 46 | 万联证券有限责任公司 | 488 |
| 47 | 联讯证券股份有限公司 | 465 |
| 48 | 湘财证券有限责任公司 | 427 |
| 49 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 427 |
| 50 | 西部证券股份有限公司 | 423 |
| 51 | 华鑫证券有限责任公司 | 419 |
| 52 | 国盛证券有限责任公司 | 407 |
| 53 | 东北证券股份有限公司 | 373 |
| 54 | 太平洋证券股份有限公司 | 334 |
| 55 | 民生证券股份有限公司 | 332 |
| 56 | 西藏同信证券股份有限公司 | 290 |
| 57 | 中国中投证券有限责任公司 | 288 |
| 58 | 中航证券有限公司 | 270 |
| 59 | 天风证券股份有限公司 | 268 |
| 60 | 华林证券有限责任公司 | 217 |
| 61 | 华安证券股份有限公司 | 217 |
| 62 | 恒泰证券股份有限公司 | 214 |
| 63 | 国联证券股份有限公司 | 194 |
| 64 | 大通证券股份有限公司 | 193 |
| 65 | 南京证券股份有限公司 | 192 |
| 66 | 我司股份有限公司 | 183 |
| 67 | 首创证券有限责任公司 | 171 |
| 68 | 华龙证券股份有限公司 | 165 |
| 69 | 中邮证券有限责任公司 | 160 |
| 70 | 华西证券股份有限公司 | 153 |
| 71 | 财富证券有限责任公司 | 147 |
| 72 | 财达证券有限责任公司 | 110 |
| 73 | 英大证券有限责任公司 | 103 |
| 74 | 五矿证券有限公司 | 102 |
| 75 | 华宝证券有限责任公司 | 100 |
| 76 | 山西证券股份有限公司 | 89 |
| 77 | 川财证券有限责任公司 | 84 |
| 78 | 华金证券有限责任公司 | 68 |
| 79 | 日信证券有限责任公司 | 62 |
| 80 | 长城国瑞证券有限公司 | 56 |
| 81 | 中原证券股份有限公司 | 47 |
| 82 | 北京高华证券有限责任公司 | 38 |
| 83 | 开源证券股份有限公司 | 36 |
| 84 | 世纪证券有限责任公司 | 36 |
| 85 | 爱建证券有限责任公司 | 26 |
| 86 | 上海证券有限责任公司 | 19 |
| 87 | 银泰证券有限责任公司 | 12 |
| 88 | 红塔证券股份有限公司 | 6 |
| 89 | 中天证券有限责任公司 | 5 |
| 90 | 大同证券有限责任公司 | 3 |
| 91 | 瑞银证券有限责任公司 | 0.87 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:17
-
刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
2025-10-27 09:17
-
未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
2025-10-27 09:17


当前我在线

分享该文章
