***大幅调整153股盈利预测,1股距离目标价仍12成上涨空间[21/11/01]
发布时间:2021-11-1 10:09阅读:283
***预测数据是区别于股票交易数据、财务报告数据的第三方独立信息源,我们可以根据***专业的投资逻辑,更好地把握市场动态,使资本得到更有效的利用。***对上市公司盈利预测和目标价的调整,代表着其对该公司未来经营状况以及合理价值的态度与观点,在一定程度上可以指导自身的投资行为。
大家都在看:
推荐线索
推荐原因
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司
近期点赞数较多
热门新闻摘要
近期点赞数较多
从隆基股份三季报思考未来
近期点赞数较多
高瓴大规模抛售CXO:嗅到了什么危机?
近期点赞数较多
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[21/11/01]
近期收藏数较多
模型预测今明两日上涨股票前20
近期收藏数较多
“Meta”来了,元宇宙概念股集体大爆发,持续高增长股仅11只
近期收藏数较多
磷酸铁锂电池爆发!上游材料年内大涨130%,产业链个股名单全梳理(附股)
近期收藏数较多
集万千宠爱于一身,它的目标是下一个隆基,也是下一个恩捷
近期收藏数较多
数据来自: 
盈利预测
本日监控到***盈利预测出现调整的股票有302支,其中调整幅度超过10%的有153支,具体如下:
表一:***盈利预测大幅调整相关公司
股票名称
申**级
机构名称
发布时间
预测年度
预测值(百万元)
上次预测值(百万元)
方向
幅度(%)
西藏矿业
000762 采掘 兴业证券 2021-10-31 2021 219.00 77.00 上调 184.42 复旦微电
688385 电子 招商证券 2021-10-29 2021 550.00 358.00 上调 53.63 晋控煤业
601001 采掘 中信证券 2021-10-29 2021 3766.00 2491.00 上调 51.18 山煤国际
600546 采掘 安信证券 2021-10-31 2021 3708.80 2469.80 上调 50.17 云图控股
002539 化工 国海证券 2021-10-31 2021 1187.00 804.00 上调 47.64 华阳股份
600348 采掘 海通证券 2021-10-31 2021 3222.00 2191.00 上调 47.06 华阳股份
600348 采掘 国盛证券 2021-10-31 2021 3446.00 2388.00 上调 44.30 普冉股份
688766 电子 天风证券 2021-10-30 2021 292.00 208.93 上调 39.76 兆易创新
603986 电子 国海证券 2021-10-29 2021 2421.00 1809.00 上调 33.83 兴齐眼药
300573 医药生物 广发证券 2021-10-29 2021 195.00 146.00 上调 33.56 双环传动
002472 汽车 天风证券 2021-10-29 2021 350.00 266.21 上调 31.48 华友钴业
603799 有色金属 平安证券 2021-10-31 2021 3531.00 2724.00 上调 29.63 中微公司
688012 机械设备 民生证券 2021-10-31 2021 713.00 555.00 上调 28.47 星源材质
300568 化工 华创证券 2021-10-31 2021 343.00 271.00 上调 26.57 水井坊
600779 食品饮料 西南证券 2021-10-31 2021 1290.97 1040.07 上调 24.12 水井坊
600779 食品饮料 兴业证券 2021-10-31 2021 1313.00 1058.00 上调 24.10 兆易创新
603986 电子 天风证券 2021-10-30 2021 2304.30 1861.67 上调 23.78 芯海科技
688595 电子 民生证券 2021-10-29 2021 120.00 99.00 上调 21.21 通富微电
002156 电子 开源证券 2021-10-31 2021 1014.00 841.00 上调 20.57 中信证券
600030 非银金融 长江证券 2021-10-29 2021 23304.00 19357.00 上调 20.39 新安股份
600596 化工 兴业证券 2021-10-31 2021 2344.00 1947.00 上调 20.39 新奥股份
600803 公用事业 天风证券 2021-10-29 2021 3827.98 3189.32 上调 20.02 巨化股份
600160 化工 中银国际 2021-10-31 2021 754.00 631.00 上调 19.49 兔宝宝
002043 建筑材料 国泰君安 2021-10-30 2021 776.00 650.00 上调 19.38 重庆啤酒
600132 食品饮料 华西证券 2021-10-29 2021 1283.00 1088.00 上调 17.92 绝味食品
603517 食品饮料 中泰证券 2021-10-31 2021 1242.00 1058.00 上调 17.39 璞泰来
603659 电气设备 民生证券 2021-10-29 2021 1734.00 1484.00 上调 16.85 国联证券
601456 非银金融 国信证券 2021-10-31 2021 850.00 730.00 上调 16.44 绝味食品
603517 食品饮料 兴业证券 2021-10-31 2021 1146.00 991.00 上调 15.64 山西焦煤
000983 采掘 中信证券 2021-10-29 2021 4675.00 4043.00 上调 15.63 水井坊
600779 食品饮料 国金证券 2021-10-31 2021 1244.00 1076.00 上调 15.61 重庆啤酒
600132 食品饮料 国信证券 2021-10-31 2021 1306.00 1130.00 上调 15.58 奥特维
688516 电气设备 东吴证券 2021-10-31 2021 323.00 280.00 上调 15.36 华峰测控
688200 机械设备 兴业证券 2021-10-30 2021 474.00 411.00 上调 15.33 当升科技
300073 化工 开源证券 2021-10-30 2021 926.00 803.00 上调 15.32 紫光国微
002049 电子 国泰君安 2021-10-29 2021 1661.00 1447.00 上调 14.79 纳微科技
688690 医药生物 天风证券 2021-10-30 2021 148.57 129.55 上调 14.68 华锐精密
688059 机械设备 西南证券 2021-10-31 2021 172.89 150.80 上调 14.65 思瑞浦
688536 电子 开源证券 2021-10-30 2021 449.00 392.00 上调 14.54 北方华创
002371 电子 国盛证券 2021-10-31 2021 956.00 836.00 上调 14.35 索通发展
603612 有色金属 国盛证券 2021-10-29 2021 665.00 584.00 上调 13.87 中瓷电子
003031 通信 兴业证券 2021-10-30 2021 153.00 135.00 上调 13.33 康龙化成
300759 医药生物 国泰君安 2021-10-29 2021 1579.00 1398.00 上调 12.95 哈尔斯
002615 轻工制造 安信证券 2021-10-29 2021 122.50 109.10 上调 12.28 永创智能
603901 机械设备 东北证券 2021-10-31 2021 281.00 251.00 上调 11.95 海星股份
603115 有色金属 兴业证券 2021-10-30 2021 234.00 210.00 上调 11.43 英科再生
688087 化工 广发证券 2021-10-31 2021 277.00 249.00 上调 11.24 中国石油
601857 采掘 海通证券 2021-10-29 2021 95314.00 85698.00 上调 11.22 博雅生物
300294 医药生物 光大证券 2021-10-29 2021 437.00 393.00 上调 11.20 华亚智能
003043 机械设备 东吴证券 2021-10-31 2021 114.60 103.30 上调 10.94 天虹股份
002419 商业贸易 海通证券 2021-10-29 2021 387.00 349.00 上调 10.89 亿田智能
300911 家用电器 中银国际 2021-10-31 2021 216.00 195.00 上调 10.77 中远海控
601919 交通运输 天风证券 2021-10-31 2021 90341.97 81661.33 上调 10.63 德业股份
605117 家用电器 中信证券 2021-10-29 2021 562.00 508.00 上调 10.63 双环传动
002472 汽车 东兴证券 2021-10-31 2021 311.00 282.00 上调 10.28 中国石化
600028 化工 海通证券 2021-10-29 2021 72400.00 65812.00 上调 1**** 味知香
605089 食品饮料 光大证券 2021-10-31 2021 143.00 159.00 下调 -10.06 杰瑞股份
002353 机械设备 国泰君安 2021-10-29 2021 1724.00 1919.00 下调 -10.16 洽洽食品
002557 食品饮料 西南证券 2021-10-31 2021 936.13 1045.66 下调 -10.47 安利股份
300218 化工 广发证券 2021-10-31 2021 142.00 159.00 下调 -10.69 中国人寿
601628 非银金融 信达证券 2021-10-29 2021 51795.00 58069.00 下调 -10.80 广电计量
002967 综合 中信证券 2021-10-29 2021 286.00 321.00 下调 -10.90 浙江鼎力
603338 机械设备 国元证券 2021-10-31 2021 912.78 1027.00 下调 -11.12 中国化学
601117 建筑装饰 华泰证券 2021-10-31 2021 4101.00 4614.00 下调 -11.12 万科A
000002 房地产 光大证券 2021-10-31 2021 35619.00 40103.00 下调 -11.18 垒知集团
002398 建筑材料 中银国际 2021-10-31 2021 341.00 384.00 下调 -11.20 中信出版
300788 传媒 国盛证券 2021-10-31 2021 267.00 301.00 下调 -11.30 恒玄科技
688608 电子 东吴证券 2021-10-31 2021 431.00 486.00 下调 -11.32 福能股份
600483 公用事业 兴业证券 2021-10-29 2021 1986.00 2241.00 下调 -11.38 小熊电器
002959 家用电器 天风证券 2021-10-30 2021 321.99 363.83 下调 -1***0 恒生电子
600570 计算机 安信证券 2021-10-31 2021 1484.10 1679.70 下调 -11.64 中国电建
601669 建筑装饰 兴业证券 2021-10-29 2021 8668.00 9818.00 下调 -11.71 金能科技
603113 采掘 开源证券 2021-10-29 2021 1549.00 1755.00 下调 -11.74 双箭股份
002381 化工 国海证券 2021-10-31 2021 203.00 230.00 下调 -11.74 海螺水泥
600585 建筑材料 中泰证券 2021-10-29 2021 32780.00 37200.00 下调 -11.88 顺丰控股
002352 交通运输 招商证券 2021-10-29 2021 3971.00 4510.00 下调 -11.95 山鹰国际
600567 轻工制造 招商证券 2021-10-29 2021 1783.00 2025.00 下调 -11.95 东诚药业
002675 医药生物 平安证券 2021-10-29 2021 390.00 443.00 下调 -11.96 中国人保
601319 非银金融 海通证券 2021-10-29 2021 22247.00 25308.00 下调 -12.09 中国人寿
601628 非银金融 华创证券 2021-10-29 2021 55118.00 62828.00 下调 -12.27 精工钢构
600496 建筑装饰 浙商证券 2021-10-30 2021 698.00 798.00 下调 -12.53 科博达
603786 汽车 东方证券 2021-10-30 2021 478.00 547.00 下调 -12.61 比亚迪
002594 汽车 国海证券 2021-10-31 2021 4500.00 5153.00 下调 -12.67 中联重科
000157 机械设备 天风证券 2021-10-31 2021 7425.17 8511.81 下调 -12.77 新华保险
601336 非银金融 东吴证券 2021-10-31 2021 15562.00 17902.00 下调 -13.07 欣旺达
300207 电子 国盛证券 2021-10-31 2021 1153.00 1327.00 下调 -13.11 新泉股份
603179 汽车 华西证券 2021-10-29 2021 353.00 407.00 下调 -13.27 华策影视
300133 传媒 西南证券 2021-10-31 2021 426.22 491.73 下调 -13.32 新泉股份
603179 汽车 东方证券 2021-10-30 2021 319.00 369.00 下调 -13.55 安克创新
300866 电子 中信证券 2021-10-29 2021 1116.00 1295.00 下调 -13.82 天宜上佳
688033 机械设备 华鑫证券 2021-10-29 2021 172.00 200.00 下调 -14.00 莱克电气
603355 家用电器 兴业证券 2021-10-31 2021 676.00 788.00 下调 -14.21 北鼎股份
300824 家用电器 广发证券 2021-10-31 2021 101.00 118.00 下调 -14.41 金能科技
603113 采掘 国盛证券 2021-10-31 2021 1530.00 1788.00 下调 -14.43 中国化学
601117 建筑装饰 华安证券 2021-10-31 2021 3940.00 4608.00 下调 -14.50 大参林
603233 医药生物 中信证券 2021-10-29 2021 1072.00 1256.00 下调 -14.65 中国人寿
601628 非银金融 国泰君安 2021-10-30 2021 52514.00 61717.00 下调 -14.91 盈康生命
300143 医药生物 开源证券 2021-10-31 2021 137.00 161.00 下调 -14.91 长安汽车
000625 汽车 华西证券 2021-10-31 2021 4578.00 5392.00 下调 -15.10 杰克股份
603337 机械设备 浙商证券 2021-10-30 2021 460.00 542.00 下调 -15.13 涪陵榨菜
002507 食品饮料 安信证券 2021-10-31 2021 670.40 791.30 下调 -15.28 祖名股份
003030 食品饮料 西南证券 2021-10-31 2021 72.46 85.71 下调 -15.46 三一重工
600031 机械设备 中航证券 2021-10-31 2021 15097.70 17901.39 下调 -15.66 三诺生物
300298 医药生物 中信证券 2021-10-29 2021 354.00 420.00 下调 -15.71 北鼎股份
300824 家用电器 兴业证券 2021-10-30 2021 111.00 132.00 下调 -15.91 科华数据
002335 电气设备 天风证券 2021-10-31 2021 431.01 513.59 下调 -16.08 再升科技
603601 化工 长江证券 2021-10-31 2021 265.00 316.00 下调 -16.14 天下秀
600556 传媒 西南证券 2021-10-31 2021 450.56 538.00 下调 -16.25 立高食品
300973 食品饮料 兴业证券 2021-10-31 2021 257.00 307.00 下调 -16.29 拓斯达
300607 机械设备 东莞证券 2021-10-29 2021 310.00 371.00 下调 -16.44 顺鑫农业
000860 食品饮料 国泰君安 2021-10-29 2021 637.00 763.00 下调 -16.51 三一重工
600031 机械设备 广发证券 2021-10-31 2021 15037.00 18038.00 下调 -16.64 巴比食品
605338 食品饮料 华创证券 2021-10-29 2021 282.00 339.00 下调 -16.81 贝达药业
300558 医药生物 东方财富证券 2021-10-29 2021 49***9 596.44 下调 -17.58 亿纬锂能
300014 电气设备 东吴证券 2021-10-31 2021 3029.00 3680.00 下调 -17.69 安克创新
300866 电子 东吴证券 2021-10-29 2021 971.00 1180.00 下调 -17.71 华新水泥
600801 建筑材料 中泰证券 2021-10-30 2021 5800.00 7050.00 下调 -17.73 顺丰控股
002352 交通运输 中信证券 2021-10-31 2021 3745.00 4557.00 下调 -17.82 道通科技
688208 计算机 东兴证券 2021-10-29 2021 492.00 600.41 下调 -18.06 万科A
000002 房地产 国盛证券 2021-10-31 2021 35114.00 42864.00 下调 -18.08 科博达
603786 汽车 安信证券 2021-10-29 2021 520.60 638.00 下调 -18.40 广大特材
688186 钢铁 东吴证券 2021-10-31 2021 272.00 334.00 下调 -18.56 隆基股份
601012 电气设备 中泰证券 2021-10-30 2021 10576.43 13004.00 下调 -18.67 永艺股份
603600 轻工制造 华安证券 2021-10-31 2021 213.00 262.00 下调 -18.70 睿创微纳
688002 电子 兴业证券 2021-10-30 2021 534.00 658.00 下调 -18.84 安徽合力
600761 机械设备 浙商证券 2021-10-30 2021 685.00 845.00 下调 -18.93 青云科技
688316 计算机 天风证券 2021-10-30 2021 -257.80 -216.75 下调 -18.94 安克创新
300866 电子 开源证券 2021-10-31 2021 1008.00 1248.00 下调 -19.23 爱柯迪
600933 汽车 兴业证券 2021-10-30 2021 381.00 472.00 下调 -19.28 科博达
603786 汽车 华泰证券 2021-10-29 2021 575.87 713.52 下调 -19.29 爱婴室
603214 商业贸易 国盛证券 2021-10-29 2021 100.00 124.00 下调 -19.35 中海油服
601808 采掘 中信证券 2021-10-29 2021 2398.00 2989.00 下调 -19.77 爱柯迪
600933 汽车 中信证券 2021-10-29 2021 394.00 494.00 下调 -20.24 固德威
688390 电气设备 国盛证券 2021-10-31 2021 318.00 400.00 下调 -20.50 南极电商
002127 商业贸易 东吴证券 2021-10-29 2021 709.00 893.00 下调 -20.60 国检集团
603060 综合 国泰君安 2021-10-30 2021 244.00 308.00 下调 -20.78 顺丰控股
002352 交通运输 安信证券 2021-10-29 2021 3187.70 4046.10 下调 -21.22 青岛啤酒
600600 食品饮料 国盛证券 2021-10-29 2021 2912.00 3698.00 下调 -21.25 智飞生物
300122 医药生物 广发证券 2021-10-31 2021 9843.00 12583.00 下调 -21.78 科博达
603786 汽车 开源证券 2021-10-29 2021 423.00 542.00 下调 -21.96 广大特材
688186 钢铁 华泰证券 2021-10-29 2021 277.38 355.79 下调 -22.04 赛轮轮胎
601058 化工 国海证券 2021-10-31 2021 1404.00 1803.00 下调 -22.13 妙可蓝多
600882 食品饮料 华西证券 2021-10-31 2021 299.00 387.00 下调 -22.74 垒知集团
002398 建筑材料 国盛证券 2021-10-31 2021 342.00 445.00 下调 -23.15 莱克电气
603355 家用电器 招商证券 2021-10-31 2021 638.00 833.00 下调 -23.41 春风动力
603129 汽车 招商证券 2021-10-29 2021 425.00 561.00 下调 -24.24 杰克股份
603337 机械设备 华安证券 2021-10-31 2021 454.00 601.00 下调 -24.46 石基信息
002153 计算机 华泰证券 2021-10-29 2021 299.35 402.14 下调 -25.56 新宝股份
002705 家用电器 华创证券 2021-10-29 2021 840.00 1135.00 下调 -25.99 捷昌驱动
603583 电气设备 华安证券 2021-10-31 2021 321.00 435.00 下调 -26.21 捷昌驱动
603583 电气设备 天风证券 2021-10-30 2021 340.79 461.86 下调 -26.21 南玻A
000012 建筑材料 长江证券 2021-10-31 2021 2209.00 2999.00 下调 -26.34 玲珑轮胎
601966 化工 国海证券 2021-10-31 2021 1402.00 1910.00 下调 -26.60 冀东水泥
000401 建筑材料 国泰君安 2021-10-30 2021 2386.00 3260.00 下调 -26.81 帝欧家居
002798 建筑材料 国盛证券 2021-10-29 2021 481.00 659.00 下调 -27.01 广大特材
688186 钢铁 兴业证券 2021-10-31 2021 260.00 361.00 下调 -27.98 晨鸣纸业
000488 轻工制造 国金证券 2021-10-31 2021 2322.00 3242.00 下调 -28.38 银轮股份
002126 汽车 天风证券 2021-10-31 2021 332.10 472.74 下调 -29.75 坤彩科技
603826 有色金属 长江证券 2021-10-31 2021 203.00 296.00 下调 -31.42 巨化股份
600160 化工 国信证券 2021-10-31 2021 440.00 642.00 下调 -31.46 华立科技
301011 机械设备 国泰君安 2021-10-29 2021 80.00 118.00 下调 -32.20 顺丰控股
002352 交通运输 东北证券 2021-10-29 2021 2950.00 4432.00 下调 -33.44 天味食品
603317 食品饮料 国盛证券 2021-10-29 2021 192.00 290.00 下调 -33.79 恒顺醋业
600305 食品饮料 国盛证券 2021-10-31 2021 205.00 328.00 下调 -37.50 中顺洁柔
002511 轻工制造 开源证券 2021-10-30 2021 611.00 980.00 下调 -37.65 华帝股份
002035 家用电器 天风证券 2021-10-29 2021 377.89 610.22 下调 -38.07 东鹏控股
003012 建筑材料 国盛证券 2021-10-31 2021 638.00 1106.00 下调 -42.31 天味食品
603317 食品饮料 光大证券 2021-10-31 2021 179.00 316.00 下调 -43.35 亚士创能
603378 化工 中泰证券 2021-10-30 2021 230.00 411.00 下调 -44.04 春秋航空
601021 交通运输 兴业证券 2021-10-30 2021 339.00 628.00 下调 -46.02 森特股份
603098 建筑装饰 天风证券 2021-10-30 2021 146.77 279.66 下调 -47.52 寒武纪
688256 电子 国金证券 2021-10-31 2021 -732.00 -492.70 下调 -48.57 家家悦
603708 商业贸易 开源证券 2021-10-31 2021 243.00 479.00 下调 -49.27 禾丰股份
603609 农林牧渔 东方证券 2021-10-29 2021 326.00 677.00 下调 -51.85 万达信息
300168 计算机 华创证券 2021-10-29 2021 79.00 175.00 下调 -54.86 天味食品
603317 食品饮料 民生证券 2021-10-29 2021 166.00 375.00 下调 -55.73 亚士创能
603378 化工 天风证券 2021-10-30 2021 197.95 452.59 下调 -56.26 中国电影
600977 传媒 华泰证券 2021-10-31 2021 342.36 806.54 下调 -57.55 中国国航
601111 交通运输 华创证券 2021-10-31 2021 -13926.00 -8723.00 下调 -59.65 青松股份
300132 化工 国泰君安 2021-10-29 2021 204.00 524.00 下调 -61.07 文灿股份
603348 汽车 中信证券 2021-10-29 2021 105.00 270.00 下调 -61.11 吉祥航空
603885 交通运输 海通证券 2021-10-29 2021 170.00 488.00 下调 -65.16 深圳机场
000089 交通运输 华创证券 2021-10-29 2021 88.00 257.00 下调 -65.76 爱婴室
603214 商业贸易 天风证券 2021-10-30 2021 40.27 136.34 下调 -70.46 华电国际
600027 公用事业 海通证券 2021-10-29 2021 1185.00 4343.00 下调 -72.71 西藏旅游
600749 休闲服务 太平洋证券 2021-10-31 2021 -3.05 24.74 下调 -112.33 奇安信
688561 计算机 开源证券 2021-10-31 2021 -409.00 -179.00 下调 -128.49 正邦科技
002157 农林牧渔 国海证券 2021-10-31 2021 -9096.00 -3519.00 下调 -158.48 奇安信
688561 计算机 华西证券 2021-10-31 2021 -118.00 106.00 下调 -211.32
000762 采掘 兴业证券 2021-10-31 2021 219.00 77.00 上调 184.42 复旦微电
688385 电子 招商证券 2021-10-29 2021 550.00 358.00 上调 53.63 晋控煤业
601001 采掘 中信证券 2021-10-29 2021 3766.00 2491.00 上调 51.18 山煤国际
600546 采掘 安信证券 2021-10-31 2021 3708.80 2469.80 上调 50.17 云图控股
002539 化工 国海证券 2021-10-31 2021 1187.00 804.00 上调 47.64 华阳股份
600348 采掘 海通证券 2021-10-31 2021 3222.00 2191.00 上调 47.06 华阳股份
600348 采掘 国盛证券 2021-10-31 2021 3446.00 2388.00 上调 44.30 普冉股份
688766 电子 天风证券 2021-10-30 2021 292.00 208.93 上调 39.76 兆易创新
603986 电子 国海证券 2021-10-29 2021 2421.00 1809.00 上调 33.83 兴齐眼药
300573 医药生物 广发证券 2021-10-29 2021 195.00 146.00 上调 33.56 双环传动
002472 汽车 天风证券 2021-10-29 2021 350.00 266.21 上调 31.48 华友钴业
603799 有色金属 平安证券 2021-10-31 2021 3531.00 2724.00 上调 29.63 中微公司
688012 机械设备 民生证券 2021-10-31 2021 713.00 555.00 上调 28.47 星源材质
300568 化工 华创证券 2021-10-31 2021 343.00 271.00 上调 26.57 水井坊
600779 食品饮料 西南证券 2021-10-31 2021 1290.97 1040.07 上调 24.12 水井坊
600779 食品饮料 兴业证券 2021-10-31 2021 1313.00 1058.00 上调 24.10 兆易创新
603986 电子 天风证券 2021-10-30 2021 2304.30 1861.67 上调 23.78 芯海科技
688595 电子 民生证券 2021-10-29 2021 120.00 99.00 上调 21.21 通富微电
002156 电子 开源证券 2021-10-31 2021 1014.00 841.00 上调 20.57 中信证券
600030 非银金融 长江证券 2021-10-29 2021 23304.00 19357.00 上调 20.39 新安股份
600596 化工 兴业证券 2021-10-31 2021 2344.00 1947.00 上调 20.39 新奥股份
600803 公用事业 天风证券 2021-10-29 2021 3827.98 3189.32 上调 20.02 巨化股份
600160 化工 中银国际 2021-10-31 2021 754.00 631.00 上调 19.49 兔宝宝
002043 建筑材料 国泰君安 2021-10-30 2021 776.00 650.00 上调 19.38 重庆啤酒
600132 食品饮料 华西证券 2021-10-29 2021 1283.00 1088.00 上调 17.92 绝味食品
603517 食品饮料 中泰证券 2021-10-31 2021 1242.00 1058.00 上调 17.39 璞泰来
603659 电气设备 民生证券 2021-10-29 2021 1734.00 1484.00 上调 16.85 国联证券
601456 非银金融 国信证券 2021-10-31 2021 850.00 730.00 上调 16.44 绝味食品
603517 食品饮料 兴业证券 2021-10-31 2021 1146.00 991.00 上调 15.64 山西焦煤
000983 采掘 中信证券 2021-10-29 2021 4675.00 4043.00 上调 15.63 水井坊
600779 食品饮料 国金证券 2021-10-31 2021 1244.00 1076.00 上调 15.61 重庆啤酒
600132 食品饮料 国信证券 2021-10-31 2021 1306.00 1130.00 上调 15.58 奥特维
688516 电气设备 东吴证券 2021-10-31 2021 323.00 280.00 上调 15.36 华峰测控
688200 机械设备 兴业证券 2021-10-30 2021 474.00 411.00 上调 15.33 当升科技
300073 化工 开源证券 2021-10-30 2021 926.00 803.00 上调 15.32 紫光国微
002049 电子 国泰君安 2021-10-29 2021 1661.00 1447.00 上调 14.79 纳微科技
688690 医药生物 天风证券 2021-10-30 2021 148.57 129.55 上调 14.68 华锐精密
688059 机械设备 西南证券 2021-10-31 2021 172.89 150.80 上调 14.65 思瑞浦
688536 电子 开源证券 2021-10-30 2021 449.00 392.00 上调 14.54 北方华创
002371 电子 国盛证券 2021-10-31 2021 956.00 836.00 上调 14.35 索通发展
603612 有色金属 国盛证券 2021-10-29 2021 665.00 584.00 上调 13.87 中瓷电子
003031 通信 兴业证券 2021-10-30 2021 153.00 135.00 上调 13.33 康龙化成
300759 医药生物 国泰君安 2021-10-29 2021 1579.00 1398.00 上调 12.95 哈尔斯
002615 轻工制造 安信证券 2021-10-29 2021 122.50 109.10 上调 12.28 永创智能
603901 机械设备 东北证券 2021-10-31 2021 281.00 251.00 上调 11.95 海星股份
603115 有色金属 兴业证券 2021-10-30 2021 234.00 210.00 上调 11.43 英科再生
688087 化工 广发证券 2021-10-31 2021 277.00 249.00 上调 11.24 中国石油
601857 采掘 海通证券 2021-10-29 2021 95314.00 85698.00 上调 11.22 博雅生物
300294 医药生物 光大证券 2021-10-29 2021 437.00 393.00 上调 11.20 华亚智能
003043 机械设备 东吴证券 2021-10-31 2021 114.60 103.30 上调 10.94 天虹股份
002419 商业贸易 海通证券 2021-10-29 2021 387.00 349.00 上调 10.89 亿田智能
300911 家用电器 中银国际 2021-10-31 2021 216.00 195.00 上调 10.77 中远海控
601919 交通运输 天风证券 2021-10-31 2021 90341.97 81661.33 上调 10.63 德业股份
605117 家用电器 中信证券 2021-10-29 2021 562.00 508.00 上调 10.63 双环传动
002472 汽车 东兴证券 2021-10-31 2021 311.00 282.00 上调 10.28 中国石化
600028 化工 海通证券 2021-10-29 2021 72400.00 65812.00 上调 1**** 味知香
605089 食品饮料 光大证券 2021-10-31 2021 143.00 159.00 下调 -10.06 杰瑞股份
002353 机械设备 国泰君安 2021-10-29 2021 1724.00 1919.00 下调 -10.16 洽洽食品
002557 食品饮料 西南证券 2021-10-31 2021 936.13 1045.66 下调 -10.47 安利股份
300218 化工 广发证券 2021-10-31 2021 142.00 159.00 下调 -10.69 中国人寿
601628 非银金融 信达证券 2021-10-29 2021 51795.00 58069.00 下调 -10.80 广电计量
002967 综合 中信证券 2021-10-29 2021 286.00 321.00 下调 -10.90 浙江鼎力
603338 机械设备 国元证券 2021-10-31 2021 912.78 1027.00 下调 -11.12 中国化学
601117 建筑装饰 华泰证券 2021-10-31 2021 4101.00 4614.00 下调 -11.12 万科A
000002 房地产 光大证券 2021-10-31 2021 35619.00 40103.00 下调 -11.18 垒知集团
002398 建筑材料 中银国际 2021-10-31 2021 341.00 384.00 下调 -11.20 中信出版
300788 传媒 国盛证券 2021-10-31 2021 267.00 301.00 下调 -11.30 恒玄科技
688608 电子 东吴证券 2021-10-31 2021 431.00 486.00 下调 -11.32 福能股份
600483 公用事业 兴业证券 2021-10-29 2021 1986.00 2241.00 下调 -11.38 小熊电器
002959 家用电器 天风证券 2021-10-30 2021 321.99 363.83 下调 -1***0 恒生电子
600570 计算机 安信证券 2021-10-31 2021 1484.10 1679.70 下调 -11.64 中国电建
601669 建筑装饰 兴业证券 2021-10-29 2021 8668.00 9818.00 下调 -11.71 金能科技
603113 采掘 开源证券 2021-10-29 2021 1549.00 1755.00 下调 -11.74 双箭股份
002381 化工 国海证券 2021-10-31 2021 203.00 230.00 下调 -11.74 海螺水泥
600585 建筑材料 中泰证券 2021-10-29 2021 32780.00 37200.00 下调 -11.88 顺丰控股
002352 交通运输 招商证券 2021-10-29 2021 3971.00 4510.00 下调 -11.95 山鹰国际
600567 轻工制造 招商证券 2021-10-29 2021 1783.00 2025.00 下调 -11.95 东诚药业
002675 医药生物 平安证券 2021-10-29 2021 390.00 443.00 下调 -11.96 中国人保
601319 非银金融 海通证券 2021-10-29 2021 22247.00 25308.00 下调 -12.09 中国人寿
601628 非银金融 华创证券 2021-10-29 2021 55118.00 62828.00 下调 -12.27 精工钢构
600496 建筑装饰 浙商证券 2021-10-30 2021 698.00 798.00 下调 -12.53 科博达
603786 汽车 东方证券 2021-10-30 2021 478.00 547.00 下调 -12.61 比亚迪
002594 汽车 国海证券 2021-10-31 2021 4500.00 5153.00 下调 -12.67 中联重科
000157 机械设备 天风证券 2021-10-31 2021 7425.17 8511.81 下调 -12.77 新华保险
601336 非银金融 东吴证券 2021-10-31 2021 15562.00 17902.00 下调 -13.07 欣旺达
300207 电子 国盛证券 2021-10-31 2021 1153.00 1327.00 下调 -13.11 新泉股份
603179 汽车 华西证券 2021-10-29 2021 353.00 407.00 下调 -13.27 华策影视
300133 传媒 西南证券 2021-10-31 2021 426.22 491.73 下调 -13.32 新泉股份
603179 汽车 东方证券 2021-10-30 2021 319.00 369.00 下调 -13.55 安克创新
300866 电子 中信证券 2021-10-29 2021 1116.00 1295.00 下调 -13.82 天宜上佳
688033 机械设备 华鑫证券 2021-10-29 2021 172.00 200.00 下调 -14.00 莱克电气
603355 家用电器 兴业证券 2021-10-31 2021 676.00 788.00 下调 -14.21 北鼎股份
300824 家用电器 广发证券 2021-10-31 2021 101.00 118.00 下调 -14.41 金能科技
603113 采掘 国盛证券 2021-10-31 2021 1530.00 1788.00 下调 -14.43 中国化学
601117 建筑装饰 华安证券 2021-10-31 2021 3940.00 4608.00 下调 -14.50 大参林
603233 医药生物 中信证券 2021-10-29 2021 1072.00 1256.00 下调 -14.65 中国人寿
601628 非银金融 国泰君安 2021-10-30 2021 52514.00 61717.00 下调 -14.91 盈康生命
300143 医药生物 开源证券 2021-10-31 2021 137.00 161.00 下调 -14.91 长安汽车
000625 汽车 华西证券 2021-10-31 2021 4578.00 5392.00 下调 -15.10 杰克股份
603337 机械设备 浙商证券 2021-10-30 2021 460.00 542.00 下调 -15.13 涪陵榨菜
002507 食品饮料 安信证券 2021-10-31 2021 670.40 791.30 下调 -15.28 祖名股份
003030 食品饮料 西南证券 2021-10-31 2021 72.46 85.71 下调 -15.46 三一重工
600031 机械设备 中航证券 2021-10-31 2021 15097.70 17901.39 下调 -15.66 三诺生物
300298 医药生物 中信证券 2021-10-29 2021 354.00 420.00 下调 -15.71 北鼎股份
