主力控盘每日监控
发布时间:2020-10-22 22:11阅读:801
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
主力控盘行为对股价走势有很大的影响,主力控盘程度的强弱决定了主力的实力和志向。本监控主要通过量价关系和筹码集中度来衡量主力控盘程度,对具有主力高控盘市场表现的日缩量长阳股、日缩量巨阴股、日逆势上涨股、股东户数较上期减少超5%个股、户均持股数较上期增加超5%个股予以提示。
日缩量长阳股
个股名称
所属行业
涨跌幅(%)
换手率(%)
太平鸟
603877 纺织服装 10.00 0.95 东方时尚
603377 汽车 7.75 1.07 方正证券
601901 非银金融 6.93 1.22 外高桥
600648 房地产 6.12 1.64 京能置业
600791 房地产 6.08 2.56 洋河股份
002304 食品饮料 6.04 1.49 钱江摩托
000913 汽车 6.02 1.89 吉祥航空
603885 交通运输 5.86 1.48 嘉化能源
600273 化工 5.60 2.70 朗新科技
300682 计算机 5.34 2.42 *ST天娱
002354 传媒 5.14 1.20 *ST藏格
000408 化工 5.08 0.79 *ST升达
002259 公用事业 5.01 0.82 弘亚数控
002833 机械设备 5.01 2.23 ST舍得
600702 食品饮料 5.00 2.40
603877 纺织服装 10.00 0.95 东方时尚
603377 汽车 7.75 1.07 方正证券
601901 非银金融 6.93 1.22 外高桥
600648 房地产 6.12 1.64 京能置业
600791 房地产 6.08 2.56 洋河股份
002304 食品饮料 6.04 1.49 钱江摩托
000913 汽车 6.02 1.89 吉祥航空
603885 交通运输 5.86 1.48 嘉化能源
600273 化工 5.60 2.70 朗新科技
300682 计算机 5.34 2.42 *ST天娱
002354 传媒 5.14 1.20 *ST藏格
000408 化工 5.08 0.79 *ST升达
002259 公用事业 5.01 0.82 弘亚数控
002833 机械设备 5.01 2.23 ST舍得
600702 食品饮料 5.00 2.40
日缩量巨阴股
个股名称
所属行业
涨跌幅(%)
换手率(%)
中潜股份
300526 纺织服装 -14.33 2.67 联明股份
603006 汽车 -9.84 2.41 天奈科技
688116 化工 -8.46 2.86 永艺股份
603600 轻工制造 -7.16 2.98 杭氧股份
002430 机械设备 -6.33 1.25 华兰生物
002007 医药生物 -5.93 2.42 新华百货
600785 商业贸易 -5.81 0.86 智飞生物
300122 医药生物 -5.55 1.97 百傲化学
603360 化工 -5.43 1.81 万通发展
600246 房地产 -5.36 1.46 安恒信息
688023 计算机 -5.29 1.90 *ST东网
002175 传媒 -5.22 1.34 特宝生物
688278 医药生物 -5.06 1.61 泛微网络
603039 计算机 -5.04 0.28
300526 纺织服装 -14.33 2.67 联明股份
603006 汽车 -9.84 2.41 天奈科技
688116 化工 -8.46 2.86 永艺股份
603600 轻工制造 -7.16 2.98 杭氧股份
002430 机械设备 -6.33 1.25 华兰生物
002007 医药生物 -5.93 2.42 新华百货
600785 商业贸易 -5.81 0.86 智飞生物
300122 医药生物 -5.55 1.97 百傲化学
603360 化工 -5.43 1.81 万通发展
600246 房地产 -5.36 1.46 安恒信息
688023 计算机 -5.29 1.90 *ST东网
002175 传媒 -5.22 1.34 特宝生物
688278 医药生物 -5.06 1.61 泛微网络
603039 计算机 -5.04 0.28
日逆势上涨股
个股名称
所属行业
涨跌幅(%)
相对大盘偏离度(%)
英飞特
300582 电子 20.00 20.38 双林股份
300100 汽车 20.00 20.38 和晶科技
300279 电子 20.00 20.38 电声股份
300805 传媒 19.99 20.36 英唐智控
300131 电子 19.95 20.33 联建光电
300269 传媒 19.93 20.30 康芝药业
300086 医药生物 16.55 16.93 深冷股份
300540 机械设备 14.74 15.11 英杰电气
300820 电气设备 12.48 12.85 联创股份
300343 传媒 12.36 12.74 创业黑马
300688 综合 11.55 11.93 聚灿光电
300708 电子 11.31 11.68 因赛集团
300781 传媒 11.29 11.67 德恩精工
300780 机械设备 11.24 11.61 亚世光电
002952 电子 10.03 10.41 石大胜华
603026 化工 10.00 10.38 太平鸟
603877 纺织服装 10.00 10.38 国轩高科
002074 电气设备 10.00 10.38 老白干酒
600559 食品饮料 9.98 10.36 艾比森
300389 电子 9.80 10.18 怡达股份
300721 化工 8.98 9.36 易联众
300096 计算机 8.90 9.28 新开普
300248 计算机 8.72 9.10 金徽酒
603919 食品饮料 8.60 8.98 宣亚国际
300612 传媒 8.38 8.76 海波重科
300517 建筑装饰 8.35 8.73 海南发展
002163 建筑材料 8.33 8.71 澄天伟业
300689 通信 7.90 8.28 东方时尚
603377 汽车 7.75 8.12 银禧科技
300221 化工 7.61 7.99
300582 电子 20.00 20.38 双林股份
300100 汽车 20.00 20.38 和晶科技
300279 电子 20.00 20.38 电声股份
300805 传媒 19.99 20.36 英唐智控
300131 电子 19.95 20.33 联建光电
300269 传媒 19.93 20.30 康芝药业
300086 医药生物 16.55 16.93 深冷股份
300540 机械设备 14.74 15.11 英杰电气
300820 电气设备 12.48 12.85 联创股份
300343 传媒 12.36 12.74 创业黑马
300688 综合 11.55 11.93 聚灿光电
300708 电子 11.31 11.68 因赛集团
300781 传媒 11.29 11.67 德恩精工
300780 机械设备 11.24 11.61 亚世光电
002952 电子 10.03 10.41 石大胜华
603026 化工 10.00 10.38 太平鸟
603877 纺织服装 10.00 10.38 国轩高科
002074 电气设备 10.00 10.38 老白干酒
600559 食品饮料 9.98 10.36 艾比森
300389 电子 9.80 10.18 怡达股份
300721 化工 8.98 9.36 易联众
300096 计算机 8.90 9.28 新开普
300248 计算机 8.72 9.10 金徽酒
603919 食品饮料 8.60 8.98 宣亚国际
300612 传媒 8.38 8.76 海波重科
300517 建筑装饰 8.35 8.73 海南发展
002163 建筑材料 8.33 8.71 澄天伟业
300689 通信 7.90 8.28 东方时尚
603377 汽车 7.75 8.12 银禧科技
300221 化工 7.61 7.99
股东户数较上期减少超5%个股
个股名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
甬金股份
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252 2020-08-18 2020-06-30 21553 -52.43 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013 2020-08-14 2020-06-30 10657 -43.58 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 9272 2020-08-21 2020-06-30 15295 -39.38 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183 2020-08-26 2020-06-30 14962 -31.94 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182 2020-08-22 2020-06-30 9002 -20.22 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 25568 2020-08-22 2020-06-30 31236 -18.15 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 140108 2020-08-21 2020-06-30 170147 -17.65 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 11124 2020-08-18 2020-06-30 13468 -17.40 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 56872 2020-08-26 2020-06-30 68091 -16.48 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 44962 2020-08-26 2020-06-30 53588 -16.10 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317 2020-08-20 2020-06-30 5135 -15.93 上机数控
603185 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 8391 2020-08-28 2020-06-30 9978 -15.90 三圣股份
002742 建筑材料 2020-10-23 2020-09-30 18914 2020-08-25 2020-06-30 22463 -15.80 永新股份
002014 轻工制造 2020-10-23 2020-09-30 13784 2020-07-31 2020-06-30 16262 -15.24 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 13225 2020-08-25 2020-06-30 15302 -13.57 百润股份
002568 食品饮料 2020-10-23 2020-09-30 14017 2020-07-30 2020-06-30 15882 -11.74 ST百花
600721 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 10505 2020-08-20 2020-06-30 11868 -11.48 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 6922 2020-08-04 2020-06-30 7819 -11.47 上海亚虹
603159 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 9176 2020-08-14 2020-06-30 10364 -11.46 太极集团
600129 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 27419 2020-08-18 2020-06-30 30830 -11.06 光正眼科
002524 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 35093 2020-08-25 2020-06-30 39282 -10.66 胜利股份
000407 公用事业 2020-10-23 2020-09-30 41720 2020-08-22 2020-06-30 46600 -10.47 闽东电力
000993 公用事业 2020-10-21 2020-09-18 33847 2020-09-01 2020-08-31 37586 -9.95 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 75195 2020-10-14 2020-10-09 83420 -9.86 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 17485 2020-08-20 2020-06-30 19282 -9.32 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 25429 2020-10-12 2020-10-09 28034 -9.29 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 95539 2020-08-14 2020-06-30 104125 -8.25 科林电气
603050 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 18567 2020-08-18 2020-06-30 20162 -7.91 长缆科技
002879 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 17785 2020-08-18 2020-06-30 19281 -7.76 武进不锈
603878 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 18533 2020-08-10 2020-06-30 19792 -6.36
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252 2020-08-18 2020-06-30 21553 -52.43 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013 2020-08-14 2020-06-30 10657 -43.58 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 9272 2020-08-21 2020-06-30 15295 -39.38 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183 2020-08-26 2020-06-30 14962 -31.94 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182 2020-08-22 2020-06-30 9002 -20.22 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 25568 2020-08-22 2020-06-30 31236 -18.15 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 140108 2020-08-21 2020-06-30 170147 -17.65 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 11124 2020-08-18 2020-06-30 13468 -17.40 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 56872 2020-08-26 2020-06-30 68091 -16.48 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 44962 2020-08-26 2020-06-30 53588 -16.10 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317 2020-08-20 2020-06-30 5135 -15.93 上机数控
603185 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 8391 2020-08-28 2020-06-30 9978 -15.90 三圣股份
002742 建筑材料 2020-10-23 2020-09-30 18914 2020-08-25 2020-06-30 22463 -15.80 永新股份
002014 轻工制造 2020-10-23 2020-09-30 13784 2020-07-31 2020-06-30 16262 -15.24 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 13225 2020-08-25 2020-06-30 15302 -13.57 百润股份
002568 食品饮料 2020-10-23 2020-09-30 14017 2020-07-30 2020-06-30 15882 -11.74 ST百花
600721 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 10505 2020-08-20 2020-06-30 11868 -11.48 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 6922 2020-08-04 2020-06-30 7819 -11.47 上海亚虹
603159 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 9176 2020-08-14 2020-06-30 10364 -11.46 太极集团
600129 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 27419 2020-08-18 2020-06-30 30830 -11.06 光正眼科
002524 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 35093 2020-08-25 2020-06-30 39282 -10.66 胜利股份
000407 公用事业 2020-10-23 2020-09-30 41720 2020-08-22 2020-06-30 46600 -10.47 闽东电力
000993 公用事业 2020-10-21 2020-09-18 33847 2020-09-01 2020-08-31 37586 -9.95 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 75195 2020-10-14 2020-10-09 83420 -9.86 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 17485 2020-08-20 2020-06-30 19282 -9.32 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 25429 2020-10-12 2020-10-09 28034 -9.29 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 95539 2020-08-14 2020-06-30 104125 -8.25 科林电气
603050 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 18567 2020-08-18 2020-06-30 20162 -7.91 长缆科技
002879 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 17785 2020-08-18 2020-06-30 19281 -7.76 武进不锈
603878 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 18533 2020-08-10 2020-06-30 19792 -6.36
户均持股数较上期增加超5%个股
个股名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新户均持股数(股)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期户均持股数(股)
较上期户均持股数变化幅度(%)
甬金股份
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 22500 2020-08-18 2020-06-30 10702 110.23 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 16630 2020-08-14 2020-06-30 9383 77.23 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 34512 2020-08-21 2020-06-30 20921 64.96 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 7021 2020-08-26 2020-06-30 4778 46.93 骆驼股份
601311 汽车 2020-10-23 2020-09-30 21524 2020-08-20 2020-06-30 16962 26.90 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 11138 2020-08-22 2020-06-30 8886 25.34 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 15509 2020-08-26 2020-06-30 12622 22.88 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 15840 2020-08-22 2020-06-30 12965 22.17 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 104761 2020-08-21 2020-06-30 86265 21.44 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 6460 2020-08-18 2020-06-30 5335 21.07 永新股份
002014 轻工制造 2020-10-23 2020-09-30 37290 2020-07-31 2020-06-30 30968 20.41 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 30493 2020-08-26 2020-06-30 25469 19.73 上机数控
603185 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 27709 2020-08-28 2020-06-30 23238 19.24 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 22237 2020-08-20 2020-06-30 18695 18.95 三圣股份
002742 建筑材料 2020-10-23 2020-09-30 22840 2020-08-25 2020-06-30 19231 18.76 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 25715 2020-08-25 2020-06-30 22224 15.71 建研院
603183 综合 2020-10-23 2020-09-30 12621 2020-08-05 2020-06-30 11062 14.10 沃特股份
002886 化工 2020-10-21 2020-10-20 8085 2020-10-12 2020-09-30 7118 13.59 百润股份
002568 食品饮料 2020-10-23 2020-09-30 37083 2020-07-30 2020-06-30 32729 13.31 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 8839 2020-08-04 2020-06-30 7825 12.96 上海亚虹
603159 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 15257 2020-08-14 2020-06-30 13508 12.95 太极集团
600129 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 20310 2020-08-18 2020-06-30 18063 12.44 光正眼科
002524 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 14739 2020-08-25 2020-06-30 13128 12.26 胜利股份
000407 公用事业 2020-10-23 2020-09-30 21095 2020-08-22 2020-06-30 18885 11.70 闽东电力
000993 公用事业 2020-10-21 2020-09-18 13530 2020-09-01 2020-08-31 12184 11.05 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 21350 2020-10-14 2020-10-09 19245 10.94 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 29944 2020-08-20 2020-06-30 27154 10.28 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 23880 2020-10-12 2020-10-09 21661 10.24 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 9006 2020-08-14 2020-06-30 8263 8.99 科林电气
603050 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 8737 2020-08-18 2020-06-30 8046 8.59
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 22500 2020-08-18 2020-06-30 10702 110.23 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 16630 2020-08-14 2020-06-30 9383 77.23 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 34512 2020-08-21 2020-06-30 20921 64.96 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 7021 2020-08-26 2020-06-30 4778 46.93 骆驼股份
601311 汽车 2020-10-23 2020-09-30 21524 2020-08-20 2020-06-30 16962 26.90 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 11138 2020-08-22 2020-06-30 8886 25.34 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 15509 2020-08-26 2020-06-30 12622 22.88 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 15840 2020-08-22 2020-06-30 12965 22.17 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 104761 2020-08-21 2020-06-30 86265 21.44 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 6460 2020-08-18 2020-06-30 5335 21.07 永新股份
002014 轻工制造 2020-10-23 2020-09-30 37290 2020-07-31 2020-06-30 30968 20.41 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 30493 2020-08-26 2020-06-30 25469 19.73 上机数控
603185 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 27709 2020-08-28 2020-06-30 23238 19.24 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 22237 2020-08-20 2020-06-30 18695 18.95 三圣股份
002742 建筑材料 2020-10-23 2020-09-30 22840 2020-08-25 2020-06-30 19231 18.76 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 25715 2020-08-25 2020-06-30 22224 15.71 建研院
603183 综合 2020-10-23 2020-09-30 12621 2020-08-05 2020-06-30 11062 14.10 沃特股份
002886 化工 2020-10-21 2020-10-20 8085 2020-10-12 2020-09-30 7118 13.59 百润股份
002568 食品饮料 2020-10-23 2020-09-30 37083 2020-07-30 2020-06-30 32729 13.31 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 8839 2020-08-04 2020-06-30 7825 12.96 上海亚虹
603159 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 15257 2020-08-14 2020-06-30 13508 12.95 太极集团
600129 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 20310 2020-08-18 2020-06-30 18063 12.44 光正眼科
002524 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 14739 2020-08-25 2020-06-30 13128 12.26 胜利股份
000407 公用事业 2020-10-23 2020-09-30 21095 2020-08-22 2020-06-30 18885 11.70 闽东电力
000993 公用事业 2020-10-21 2020-09-18 13530 2020-09-01 2020-08-31 12184 11.05 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 21350 2020-10-14 2020-10-09 19245 10.94 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 29944 2020-08-20 2020-06-30 27154 10.28 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 23880 2020-10-12 2020-10-09 21661 10.24 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 9006 2020-08-14 2020-06-30 8263 8.99 科林电气
603050 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 8737 2020-08-18 2020-06-30 8046 8.59

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
相关
甬金股份
30.96
-1.78%
71.42
1.48
20.87
2.47
259.29
相关
太平鸟
40.36
+10%
192.41
1.13
29.38
5.51
310.17
相关
英飞特
19.68
+20%
38.95
0.60
33.07
3.42
75.87


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
主力控盘的股票一般低开还是高开?
您好,这个不好说,需要看当时的行情进行判断,祝您投资愉快!
期货有主力控盘吗?
期货其实是没有主力的,所谓主力是先知先觉的资金对期货的价格形成了一个一致的方向,而这个方向是由现货产品的基本面作为支撑的,因为一旦期货偏离现货的价格过多,市场上的资金就会进行套利交易,以使价差恢...
请问300522世名科技主力控盘情况
要确切了解300522世名科技主力控盘情况,这不是一件简单的事儿。通常判断主力控盘可以从几个方面入手,比如看股票的筹码分布,如果大部分筹码集中在少数人手里,那可能存在主力控盘;还有成交...
国内期货交易有主力控盘吗?
国内期货交易存在被主力控盘的可能性,但不是普遍现象。在一些流动性较差、盘子较小的期货品种里,可能会有主力资金凭借资金优势去影响价格走势,进行控盘操作。不过对于大多数主流的、交易活跃的期货品种,因...
主力控盘名词解释
当然也存在,主力高度控盘不涨的情况,这可能是主力在进行洗盘,即在个股高度控盘的情况下,主力为了把盘中的散户洗出去,使盘面更加稳定,方便个股后期的拉升,则会先卖出一部分筹码,导致股价下跌,引诱散户抛出手中的筹码。主力高度控盘进行洗盘的个股,其k线走势一般呈箱体形态,即个股的走势在某一高点和某一低点之间来回波动,当股价突破上方的高位时,意味着主力洗盘结束,将拉升股价,投资者可以适量的买入一些。...
怎么看股票是否有主力控盘?
经常逆势做图。主力高度控盘的股票,经常会出现逆势拉升或打压的走势。
无量拉升。因主力高度控盘,筹码集中并锁定,往往会出现无量或微量拉升的情况。
换手率比较稳定,分时图90度转折线较多,交易不积极,总体走势强于大盘。
筹码低位单峰密集,上方无套牢盘或者套牢盘极少,筹码100日前或者60日前的成本至少达到35%以上,并且集中。
...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 10:27
-
小米17系列全面对标iPhone17系列,战绩亮眼!但仍需时间考验
2025-09-28 10:27
-
国庆金融影单:十部豆瓣高分电影▶️,让你边躺边学~
2025-09-28 10:27