筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-10-22 22:10阅读:493
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股104只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有22只。筹码集中股主要分布在医药生物、机械设备、传媒行业,分别有13、12、7只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
甬金股份
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252.0 2020-08-18 2020-06-30 21553.0 -52.43 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013.0 2020-08-14 2020-06-30 10657.0 -43.58 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 9272.0 2020-08-21 2020-06-30 15295.0 -39.38 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183.0 2020-08-26 2020-06-30 14962.0 -31.94 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182.0 2020-08-22 2020-06-30 9002.0 -20.22 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 25568.0 2020-08-22 2020-06-30 31236.0 -18.15 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 140108.0 2020-08-21 2020-06-30 170147.0 -17.65 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 11124.0 2020-08-18 2020-06-30 13468.0 -17.40 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 56872.0 2020-08-26 2020-06-30 68091.0 -16.48 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 44962.0 2020-08-26 2020-06-30 53588.0 -16.10 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317.0 2020-08-20 2020-06-30 5135.0 -15.93 上机数控
603185 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 8391.0 2020-08-28 2020-06-30 9978.0 -15.90 三圣股份
002742 建筑材料 2020-10-23 2020-09-30 18914.0 2020-08-25 2020-06-30 22463.0 -15.80 永新股份
002014 轻工制造 2020-10-23 2020-09-30 13784.0 2020-07-31 2020-06-30 16262.0 -15.24 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 13225.0 2020-08-25 2020-06-30 15302.0 -13.57 百润股份
002568 食品饮料 2020-10-23 2020-09-30 14017.0 2020-07-30 2020-06-30 15882.0 -11.74 ST百花
600721 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 10505.0 2020-08-20 2020-06-30 11868.0 -11.48 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 6922.0 2020-08-04 2020-06-30 7819.0 -11.47 上海亚虹
603159 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 9176.0 2020-08-14 2020-06-30 10364.0 -11.46 太极集团
600129 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 27419.0 2020-08-18 2020-06-30 30830.0 -11.06 光正眼科
002524 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 35093.0 2020-08-25 2020-06-30 39282.0 -10.66 胜利股份
000407 公用事业 2020-10-23 2020-09-30 41720.0 2020-08-22 2020-06-30 46600.0 -10.47 闽东电力
000993 公用事业 2020-10-21 2020-09-18 33847.0 2020-09-01 2020-08-31 37586.0 -9.95 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 75195.0 2020-10-14 2020-10-09 83420.0 -9.86 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 17485.0 2020-08-20 2020-06-30 19282.0 -9.32 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 25429.0 2020-10-12 2020-10-09 28034.0 -9.29 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 95539.0 2020-08-14 2020-06-30 104125.0 -8.25 科林电气
603050 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 18567.0 2020-08-18 2020-06-30 20162.0 -7.91 长缆科技
002879 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 17785.0 2020-08-18 2020-06-30 19281.0 -7.76 武进不锈
603878 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 18533.0 2020-08-10 2020-06-30 19792.0 -6.36
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252.0 2020-08-18 2020-06-30 21553.0 -52.43 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013.0 2020-08-14 2020-06-30 10657.0 -43.58 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 9272.0 2020-08-21 2020-06-30 15295.0 -39.38 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183.0 2020-08-26 2020-06-30 14962.0 -31.94 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182.0 2020-08-22 2020-06-30 9002.0 -20.22 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 25568.0 2020-08-22 2020-06-30 31236.0 -18.15 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 140108.0 2020-08-21 2020-06-30 170147.0 -17.65 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 11124.0 2020-08-18 2020-06-30 13468.0 -17.40 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 56872.0 2020-08-26 2020-06-30 68091.0 -16.48 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 44962.0 2020-08-26 2020-06-30 53588.0 -16.10 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317.0 2020-08-20 2020-06-30 5135.0 -15.93 上机数控
603185 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 8391.0 2020-08-28 2020-06-30 9978.0 -15.90 三圣股份
002742 建筑材料 2020-10-23 2020-09-30 18914.0 2020-08-25 2020-06-30 22463.0 -15.80 永新股份
002014 轻工制造 2020-10-23 2020-09-30 13784.0 2020-07-31 2020-06-30 16262.0 -15.24 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 13225.0 2020-08-25 2020-06-30 15302.0 -13.57 百润股份
002568 食品饮料 2020-10-23 2020-09-30 14017.0 2020-07-30 2020-06-30 15882.0 -11.74 ST百花
600721 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 10505.0 2020-08-20 2020-06-30 11868.0 -11.48 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 6922.0 2020-08-04 2020-06-30 7819.0 -11.47 上海亚虹
603159 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 9176.0 2020-08-14 2020-06-30 10364.0 -11.46 太极集团
600129 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 27419.0 2020-08-18 2020-06-30 30830.0 -11.06 光正眼科
002524 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 35093.0 2020-08-25 2020-06-30 39282.0 -10.66 胜利股份
000407 公用事业 2020-10-23 2020-09-30 41720.0 2020-08-22 2020-06-30 46600.0 -10.47 闽东电力
000993 公用事业 2020-10-21 2020-09-18 33847.0 2020-09-01 2020-08-31 37586.0 -9.95 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 75195.0 2020-10-14 2020-10-09 83420.0 -9.86 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 17485.0 2020-08-20 2020-06-30 19282.0 -9.32 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 25429.0 2020-10-12 2020-10-09 28034.0 -9.29 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 95539.0 2020-08-14 2020-06-30 104125.0 -8.25 科林电气
603050 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 18567.0 2020-08-18 2020-06-30 20162.0 -7.91 长缆科技
002879 电气设备 2020-10-23 2020-09-30 17785.0 2020-08-18 2020-06-30 19281.0 -7.76 武进不锈
603878 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 18533.0 2020-08-10 2020-06-30 19792.0 -6.36
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股43只,其中甬金股份股东户数较三期前下降幅度最大,为-75.5%,其他股东户数降幅较大的还有天箭科技、赛特新材,股东户数较三期前下降幅度分别为-71.55%、-62.13%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
甬金股份
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252.0 2020-04-20 2019-12-31 41838.0 -75.50 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183.0 2020-03-16 2020-03-17 35791.0 -71.55 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182.0 2020-02-10 2020-02-11 18964.0 -62.13 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013.0 2020-04-28 2019-12-31 13362.0 -55.00 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 6922.0 2020-02-17 2020-02-18 13775.0 -49.75 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317.0 2020-04-22 2019-12-31 7085.0 -39.07 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 13225.0 2020-04-28 2020-03-31 19569.0 -32.42 华致酒行
300755 商业贸易 2020-10-23 2020-09-30 15109.0 2020-04-24 2019-12-31 21785.0 -30.64 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 17485.0 2020-03-28 2020-02-29 24598.0 -28.92 *ST聚力
002247 传媒 2020-10-22 2020-10-20 23000.0 2020-04-30 2020-03-31 31890.0 -27.88 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 75195.0 2020-09-22 2020-09-18 92895.0 -19.05 ST百花
600721 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 10505.0 2020-04-22 2019-12-31 12915.0 -18.66 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 25429.0 2020-09-21 2020-09-18 30920.0 -17.76 民德电子
300656 电子 2020-10-21 2020-10-20 9310.0 2020-09-14 2020-09-10 10919.0 -14.74 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 95539.0 2020-04-29 2019-12-31 111542.0 -14.35 奥克股份
300082 化工 2020-10-23 2020-09-30 19264.0 2020-04-25 2019-12-31 22283.0 -13.55 鞍重股份
002667 机械设备 2020-10-22 2020-10-20 11780.0 2020-04-28 2020-03-31 13524.0 -12.90 德力股份
002571 轻工制造 2020-10-21 2020-10-20 17475.0 2020-09-15 2020-09-10 19839.0 -11.92 威派格
603956 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 10362.0 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 -11.19 汉宇集团
300403 家用电器 2020-10-22 2020-10-20 16436.0 2020-09-14 2020-09-10 18346.0 -10.41 万顺新材
300057 轻工制造 2020-10-21 2020-10-20 23138.0 2020-09-21 2020-09-18 25678.0 -9.89 北京君正
300223 电子 2020-10-21 2020-10-20 35206.0 2020-09-16 2020-09-10 38995.0 -9.72 科新机电
300092 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 19353.0 2020-07-21 2020-07-20 21301.0 -9.15 歌尔股份
002241 电子 2020-10-21 2020-10-20 208650.0 2020-09-11 2020-09-10 228984.0 -8.88 川大智胜
002253 计算机 2020-10-23 2020-09-30 35107.0 2020-04-24 2019-12-31 38215.0 -8.13 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 26887.0 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 -8.08 锌业股份
000751 有色金属 2020-10-23 2020-09-30 143256.0 2020-04-21 2019-12-31 155622.0 -7.95 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-22 2020-10-20 13646.0 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 -7.72 英威腾
002334 电气设备 2020-10-22 2020-10-20 61227.0 2020-09-21 2020-09-18 65831.0 -6.99 旷达科技
002516 汽车 2020-10-21 2020-10-20 45751.0 2020-09-22 2020-09-20 48781.0 -6.21
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252.0 2020-04-20 2019-12-31 41838.0 -75.50 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183.0 2020-03-16 2020-03-17 35791.0 -71.55 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182.0 2020-02-10 2020-02-11 18964.0 -62.13 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013.0 2020-04-28 2019-12-31 13362.0 -55.00 华峰测控
688200 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 6922.0 2020-02-17 2020-02-18 13775.0 -49.75 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317.0 2020-04-22 2019-12-31 7085.0 -39.07 *ST蓝丰
002513 化工 2020-10-23 2020-09-30 13225.0 2020-04-28 2020-03-31 19569.0 -32.42 华致酒行
300755 商业贸易 2020-10-23 2020-09-30 15109.0 2020-04-24 2019-12-31 21785.0 -30.64 我武生物
300357 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 17485.0 2020-03-28 2020-02-29 24598.0 -28.92 *ST聚力
002247 传媒 2020-10-22 2020-10-20 23000.0 2020-04-30 2020-03-31 31890.0 -27.88 航天发展
000547 国防军工 2020-10-21 2020-10-20 75195.0 2020-09-22 2020-09-18 92895.0 -19.05 ST百花
600721 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 10505.0 2020-04-22 2019-12-31 12915.0 -18.66 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-21 2020-10-20 25429.0 2020-09-21 2020-09-18 30920.0 -17.76 民德电子
300656 电子 2020-10-21 2020-10-20 9310.0 2020-09-14 2020-09-10 10919.0 -14.74 金证股份
600446 计算机 2020-10-23 2020-09-30 95539.0 2020-04-29 2019-12-31 111542.0 -14.35 奥克股份
300082 化工 2020-10-23 2020-09-30 19264.0 2020-04-25 2019-12-31 22283.0 -13.55 鞍重股份
002667 机械设备 2020-10-22 2020-10-20 11780.0 2020-04-28 2020-03-31 13524.0 -12.90 德力股份
002571 轻工制造 2020-10-21 2020-10-20 17475.0 2020-09-15 2020-09-10 19839.0 -11.92 威派格
603956 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 10362.0 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 -11.19 汉宇集团
300403 家用电器 2020-10-22 2020-10-20 16436.0 2020-09-14 2020-09-10 18346.0 -10.41 万顺新材
300057 轻工制造 2020-10-21 2020-10-20 23138.0 2020-09-21 2020-09-18 25678.0 -9.89 北京君正
300223 电子 2020-10-21 2020-10-20 35206.0 2020-09-16 2020-09-10 38995.0 -9.72 科新机电
300092 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 19353.0 2020-07-21 2020-07-20 21301.0 -9.15 歌尔股份
002241 电子 2020-10-21 2020-10-20 208650.0 2020-09-11 2020-09-10 228984.0 -8.88 川大智胜
002253 计算机 2020-10-23 2020-09-30 35107.0 2020-04-24 2019-12-31 38215.0 -8.13 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-10-23 2020-09-30 26887.0 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 -8.08 锌业股份
000751 有色金属 2020-10-23 2020-09-30 143256.0 2020-04-21 2019-12-31 155622.0 -7.95 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-22 2020-10-20 13646.0 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 -7.72 英威腾
002334 电气设备 2020-10-22 2020-10-20 61227.0 2020-09-21 2020-09-18 65831.0 -6.99 旷达科技
002516 汽车 2020-10-21 2020-10-20 45751.0 2020-09-22 2020-09-20 48781.0 -6.21
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股308只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有70只。近一周筹码集中股主要分布在化工、医药生物、机械设备行业,分别有32、28、24只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
惠发食品
603536 食品饮料 2020-10-22 2020-09-30 10100.0 2020-08-21 2020-06-30 21377.0 -52.75 1.34 甬金股份
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252.0 2020-08-18 2020-06-30 21553.0 -52.43 2.21 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013.0 2020-08-14 2020-06-30 10657.0 -43.58 -5.05 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 9272.0 2020-08-21 2020-06-30 15295.0 -39.38 5.70 巨星科技
002444 机械设备 2020-10-22 2020-09-30 33744.0 2020-08-27 2020-06-30 52338.0 -35.53 8.15 建龙微纳
688357 有色金属 2020-10-20 2020-09-30 3539.0 2020-08-13 2020-06-30 5314.0 -33.40 -0.52 新光光电
688011 国防军工 2020-10-21 2020-09-30 6110.0 2020-08-26 2020-06-30 9123.0 -33.03 -11.69 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183.0 2020-08-26 2020-06-30 14962.0 -31.94 -14.56 太平鸟
603877 纺织服装 2020-10-22 2020-09-30 7670.0 2020-08-25 2020-06-30 10836.0 -29.22 21.35 兴发集团
600141 化工 2020-10-16 2020-09-30 30361.0 2020-08-25 2020-06-30 42032.0 -27.77 3.34 燕京啤酒
000729 食品饮料 2020-10-22 2020-09-30 52811.0 2020-08-28 2020-06-30 73052.0 -27.71 8.92 创业黑马
300688 综合 2020-10-22 2020-09-30 13299.0 2020-08-28 2020-06-30 17851.0 -25.50 14.88 先达股份
603086 化工 2020-10-21 2020-09-30 7655.0 2020-08-26 2020-06-30 10069.0 -23.97 0.86 晶晨股份
688099 电子 2020-10-16 2020-09-30 12206.0 2020-08-27 2020-06-30 15926.0 -23.36 0.94 九洲药业
603456 医药生物 2020-10-22 2020-09-30 15035.0 2020-08-26 2020-06-30 19149.0 -21.48 1.00 巨星农牧
603477 纺织服装 2020-10-17 2020-09-30 12280.0 2020-08-28 2020-06-30 15566.0 -21.11 -7.40 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182.0 2020-08-22 2020-06-30 9002.0 -20.22 -1.56 金隅集团
601992 建筑材料 2020-10-22 2020-09-30 121768.0 2020-08-20 2020-06-30 150674.0 -19.18 -0.96 双林股份
300100 汽车 2020-10-22 2020-09-30 42497.0 2020-09-29 2020-09-18 52507.0 -19.06 30.01 平安银行
000001 银行 2020-10-22 2020-09-30 351374.0 2020-08-28 2020-06-30 431036.0 -18.48 6.04 诚志股份
000990 化工 2020-10-22 2020-09-30 22802.0 2020-07-25 2020-06-30 27927.0 -18.35 1.75 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 25568.0 2020-08-22 2020-06-30 31236.0 -18.15 1.04 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 140108.0 2020-08-21 2020-06-30 170147.0 -17.65 -0.22 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 11124.0 2020-08-18 2020-06-30 13468.0 -17.40 -13.64 杭叉集团
603298 机械设备 2020-10-20 2020-09-30 20981.0 2020-08-12 2020-06-30 25395.0 -17.38 12.98 *ST辉丰
002496 化工 2020-10-20 2020-09-30 38459.0 2020-07-28 2020-06-30 46241.0 -16.83 0.82 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 56872.0 2020-08-26 2020-06-30 68091.0 -16.48 -2.81 人民同泰
600829 医药生物 2020-10-17 2020-09-30 23248.0 2020-08-15 2020-06-30 27751.0 -16.23 -0.83 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 44962.0 2020-08-26 2020-06-30 53588.0 -16.10 -5.97 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317.0 2020-08-20 2020-06-30 5135.0 -15.93 -3.90
603536 食品饮料 2020-10-22 2020-09-30 10100.0 2020-08-21 2020-06-30 21377.0 -52.75 1.34 甬金股份
603995 钢铁 2020-10-23 2020-09-30 10252.0 2020-08-18 2020-06-30 21553.0 -52.43 2.21 柏楚电子
688188 计算机 2020-10-23 2020-09-30 6013.0 2020-08-14 2020-06-30 10657.0 -43.58 -5.05 济民制药
603222 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 9272.0 2020-08-21 2020-06-30 15295.0 -39.38 5.70 巨星科技
002444 机械设备 2020-10-22 2020-09-30 33744.0 2020-08-27 2020-06-30 52338.0 -35.53 8.15 建龙微纳
688357 有色金属 2020-10-20 2020-09-30 3539.0 2020-08-13 2020-06-30 5314.0 -33.40 -0.52 新光光电
688011 国防军工 2020-10-21 2020-09-30 6110.0 2020-08-26 2020-06-30 9123.0 -33.03 -11.69 天箭科技
002977 国防军工 2020-10-23 2020-09-30 10183.0 2020-08-26 2020-06-30 14962.0 -31.94 -14.56 太平鸟
603877 纺织服装 2020-10-22 2020-09-30 7670.0 2020-08-25 2020-06-30 10836.0 -29.22 21.35 兴发集团
600141 化工 2020-10-16 2020-09-30 30361.0 2020-08-25 2020-06-30 42032.0 -27.77 3.34 燕京啤酒
000729 食品饮料 2020-10-22 2020-09-30 52811.0 2020-08-28 2020-06-30 73052.0 -27.71 8.92 创业黑马
300688 综合 2020-10-22 2020-09-30 13299.0 2020-08-28 2020-06-30 17851.0 -25.50 14.88 先达股份
603086 化工 2020-10-21 2020-09-30 7655.0 2020-08-26 2020-06-30 10069.0 -23.97 0.86 晶晨股份
688099 电子 2020-10-16 2020-09-30 12206.0 2020-08-27 2020-06-30 15926.0 -23.36 0.94 九洲药业
603456 医药生物 2020-10-22 2020-09-30 15035.0 2020-08-26 2020-06-30 19149.0 -21.48 1.00 巨星农牧
603477 纺织服装 2020-10-17 2020-09-30 12280.0 2020-08-28 2020-06-30 15566.0 -21.11 -7.40 赛特新材
688398 化工 2020-10-23 2020-09-30 7182.0 2020-08-22 2020-06-30 9002.0 -20.22 -1.56 金隅集团
601992 建筑材料 2020-10-22 2020-09-30 121768.0 2020-08-20 2020-06-30 150674.0 -19.18 -0.96 双林股份
300100 汽车 2020-10-22 2020-09-30 42497.0 2020-09-29 2020-09-18 52507.0 -19.06 30.01 平安银行
000001 银行 2020-10-22 2020-09-30 351374.0 2020-08-28 2020-06-30 431036.0 -18.48 6.04 诚志股份
000990 化工 2020-10-22 2020-09-30 22802.0 2020-07-25 2020-06-30 27927.0 -18.35 1.75 恒基达鑫
002492 交通运输 2020-10-23 2020-09-30 25568.0 2020-08-22 2020-06-30 31236.0 -18.15 1.04 分众传媒
002027 传媒 2020-10-23 2020-09-30 140108.0 2020-08-21 2020-06-30 170147.0 -17.65 -0.22 吉比特
603444 传媒 2020-10-23 2020-09-30 11124.0 2020-08-18 2020-06-30 13468.0 -17.40 -13.64 杭叉集团
603298 机械设备 2020-10-20 2020-09-30 20981.0 2020-08-12 2020-06-30 25395.0 -17.38 12.98 *ST辉丰
002496 化工 2020-10-20 2020-09-30 38459.0 2020-07-28 2020-06-30 46241.0 -16.83 0.82 南国置业
002305 房地产 2020-10-23 2020-09-30 56872.0 2020-08-26 2020-06-30 68091.0 -16.48 -2.81 人民同泰
600829 医药生物 2020-10-17 2020-09-30 23248.0 2020-08-15 2020-06-30 27751.0 -16.23 -0.83 光迅科技
002281 通信 2020-10-23 2020-09-30 44962.0 2020-08-26 2020-06-30 53588.0 -16.10 -5.97 佰仁医疗
688198 医药生物 2020-10-23 2020-09-30 4317.0 2020-08-20 2020-06-30 5135.0 -15.93 -3.90

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
甬金股份
30.96
-1.78%
71.42
1.48
20.87
2.47
259.29
正面
柏楚电子
244.50
-0.15%
244.50
2.68
91.23
10.95
276.49
正面
济民制药
37.25
+0.03%
119.20
0.17
246.58
14.21
34.84


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
关于三种主力吸筹留下的K线形态,谁能介绍一下?
您好,主力吸筹在K线上都会留下痕迹,会看K线是重要的技术分析方法。
主力吸筹指标,辛苦解答下吧!
主力吸筹指标是投资者用来判断主力资金是否在吸纳股票筹码的工具。常见的主力吸筹指标有以下几种:成交量指标:主力吸筹时,成交量通常会温和放大。因为主力在收集筹码的过程中,需要不断地买入股票...
主力吸筹的五大特征,哪位老师给解答下
您好!主力吸筹时通常会有以下五大特征:一是成交量温和放大,不会出现大幅的量能波动;二是股价波动较小,往往在一个相对狭窄的区间内震荡;三是盘口上会出现大单压盘但股价不跌,或者大单托盘但股...
主力吸筹完毕什么时候启动,哪位老师能说一下
对于您询问主力吸筹完毕后何时启动这个问题,其实很难给出一个确切时间。股票市场复杂多变,主力吸筹完毕到启动的时间并不固定,可能受宏观经济形势、行业政策、公司自身业绩等多种因素影响。而且内...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 10:27
-
小米17系列全面对标iPhone17系列,战绩亮眼!但仍需时间考验
2025-09-28 10:27
-
国庆金融影单:十部豆瓣高分电影▶️,让你边躺边学~
2025-09-28 10:27