主力加速介入!今日大宗交易个股一览
发布时间:2020-9-16 08:43阅读:247
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
大宗交易虽不直接冲击股价,但其也是有性质、有目的的,对股价的影响更多体现为间接影响或滞后影响。
今日大宗交易个股
今日共有69只股票现身大宗交易平台,累计成交量1.19亿股,累计成交额29.52亿元。其中交易额超千万元的股票有50只,超亿元的股票有8只,牧原股份交易额最高,达2.62亿。其中大宗交易个股如下:
股票名称
所属行业
收盘价(元)
涨跌幅(%)
交易笔数
成交量(万股)
成交额(万元)
成交价格(元)
折溢价(%)
牧原股份
002714 农林牧渔 78.71 0.74 2 370.54 26215.59 74.55 -5.29 贵州茅台
600519 食品饮料 1760.00 -0.34 6 11.99 21009.94 1743.00 -0.97 杭可科技
688006 机械设备 58.00 1.52 5 357.44 18586.87 52.00 -10.34 海天味业
603288 食品饮料 162.40 2.14 4 120.92 17828.35 147.07 -9.44 片仔癀
600436 医药生物 250.20 -1.50 2 56.00 14011.20 250.20 0.00 精研科技
300709 电子 67.68 -1.20 1 208.00 13655.20 65.65 -3.00 民生银行
600016 银行 5.45 0.00 1 2184.00 11902.80 5.45 0.00 迪安诊断
300244 医药生物 42.17 -1.88 1 260.00 10615.80 40.83 -3.18 恒逸石化
000703 化工 12.00 3.09 1 800.00 9408.00 11.76 -2.00 康泰生物
300601 医药生物 178.58 4.31 2 42.10 7420.54 176.26 -1.30 伊利股份
600887 食品饮料 39.93 2.33 3 182.57 7290.02 39.93 0.00 欣旺达
300207 电子 27.55 -0.36 1 279.00 7147.98 25.62 -7.01 卓胜微
300782 电子 367.95 4.98 2 21.85 6892.58 315.45 -14.27 荣盛石化
002493 化工 18.82 2.39 1 400.00 6640.00 16.60 -11.80 帝欧家居
002798 轻工制造 30.72 3.12 2 234.48 6635.78 28.30 -7.88 佳都科技
600728 计算机 9.26 -0.32 1 627.68 5812.31 9.26 0.00 心脉医疗
688016 医药生物 259.28 0.50 2 24.00 5640.00 235.00 -9.36 游族网络
002174 传媒 18.93 0.37 1 300.00 5565.00 18.55 -2.01 诺普信
002215 化工 6.45 0.47 1 870.00 5028.60 5.78 -10.39 辰安科技
300523 计算机 45.51 -0.48 1 100.00 4460.00 44.60 -2.00 韦尔股份
603501 电子 188.54 -1.29 4 25.40 4453.64 175.34 -7.00 海鸥住工
002084 轻工制造 10.89 2.83 2 400.00 4180.00 10.45 -4.04 三六零
601360 计算机 17.53 -0.85 1 252.00 4120.20 16.35 -6.73 九安医疗
002432 医药生物 10.80 -0.18 4 405.59 3950.44 9.74 -9.81 环球印务
002799 轻工制造 17.38 1.11 2 244.10 3776.22 15.47 -10.99 宇信科技
300674 计算机 44.60 2.86 1 103.90 3605.33 34.70 -22.20 沪宁股份
300669 机械设备 35.88 -0.33 1 110.00 3564.00 32.40 -9.70 云南白药
000538 医药生物 110.35 -0.59 2 29.13 3226.28 110.67 0.29 新希望
000876 农林牧渔 31.05 1.11 2 103.00 3198.15 31.05 0.00 中微公司
688012 机械设备 170.26 7.15 4 24.00 3050.55 127.12 -25.34 鲍斯股份
300441 机械设备 9.64 -1.83 2 328.82 2959.39 9.00 -6.64 康龙化成
300759 医药生物 97.69 0.51 2 30.00 2905.80 96.86 -0.85 贝瑞基因
000710 医药生物 54.48 1.19 1 54.85 2898.82 52.85 -2.99 国联股份
603613 传媒 81.66 0.32 2 35.00 2695.00 77.00 -5.71 大丰实业
603081 建筑装饰 12.20 0.00 2 223.42 2672.10 11.96 -1.97 中简科技
300777 化工 47.54 3.39 2 71.20 2619.23 36.78 -22.62 宣亚国际
300612 传媒 31.47 7.66 2 110.00 2572.75 23.39 -25.69 普利制药
300630 医药生物 44.14 -1.50 4 51.38 2141.16 41.67 -5.60 药明康德
603259 医药生物 98.70 1.13 1 21.00 2072.70 98.70 0.00 阿尔特
300825 汽车 24.09 8.32 1 111.00 2031.30 18.30 -24.03 科创信息
300730 计算机 15.92 -4.10 1 135.53 1799.83 13.28 -16.58 凤形股份
002760 机械设备 21.71 -1.00 1 88.00 1738.00 19.75 -9.03 海尔智家
600690 家用电器 22.13 0.59 1 70.10 1551.31 22.13 0.00 日辰股份
603755 食品饮料 77.75 0.44 1 18.50 1317.57 71.22 -8.40 三七互娱
002555 传媒 41.96 0.99 1 33.54 1274.52 38.00 -9.44 金山办公
688111 计算机 330.18 1.63 1 4.08 1263.44 310.00 -6.11 格力电器
000651 家用电器 55.77 0.89 1 22.00 1226.94 55.77 0.00 京东方A
000725 电子 5.22 -0.38 1 230.00 1200.60 5.22 0.00 万里石
002785 建筑材料 21.80 1.30 1 50.00 1068.00 21.36 -2.02 TCL科技
000100 电子 6.94 -1.42 1 153.60 1010.69 6.58 -5.19 温氏股份
300498 农林牧渔 21.48 -0.51 1 47.80 998.06 20.88 -2.79 武汉凡谷
002194 通信 15.07 -1.12 1 58.90 809.88 13.75 -8.76 天茂集团
000627 非银金融 5.35 -0.56 1 98.00 517.44 5.28 -1.31 中科软
603927 计算机 44.56 -1.42 1 12.45 506.47 40.68 -8.71 南天信息
000948 计算机 13.28 -0.38 1 41.50 498.00 12.00 -9.64 华统股份
002840 食品饮料 10.71 -1.92 1 48.00 471.84 9.83 -8.22 华昌达
300278 机械设备 6.77 -0.29 2 81.00 440.64 5.44 -19.65 分众传媒
002027 传媒 7.57 4.27 2 65.64 431.42 6.57 -13.21 柏堡龙
002776 纺织服装 8.46 1.32 1 51.00 383.52 7.52 -11.11 蓝海华腾
300484 电气设备 14.50 2.91 1 32.10 362.09 11.28 -22.21 *ST麦趣
002719 食品饮料 8.04 -0.37 1 40.49 310.56 7.67 -4.60 方邦股份
688020 电子 94.53 0.41 1 3.00 279.63 93.21 -1.40 *ST中珠
600568 房地产 1.56 -4.88 4 164.78 257.06 1.56 0.00 建设银行
601939 银行 6.12 -0.16 1 42.94 242.18 5.64 -7.84 西 藏珠峰
600338 有色金属 9.13 -0.11 1 29.00 239.83 8.27 -9.42 碧水源
300070 公用事业 9.36 -1.68 1 22.43 209.94 9.36 0.00 麦格米特
002851 电气设备 31.00 2.45 1 6.67 200.18 30.00 -3.23 *ST梦舟
600255 有色金属 1.35 0.00 1 49.80 63.74 1.28 -5.19 香江控股
600162 房地产 2.12 0.00 1 30.00 60.00 2.00 -5.66
002714 农林牧渔 78.71 0.74 2 370.54 26215.59 74.55 -5.29 贵州茅台
600519 食品饮料 1760.00 -0.34 6 11.99 21009.94 1743.00 -0.97 杭可科技
688006 机械设备 58.00 1.52 5 357.44 18586.87 52.00 -10.34 海天味业
603288 食品饮料 162.40 2.14 4 120.92 17828.35 147.07 -9.44 片仔癀
600436 医药生物 250.20 -1.50 2 56.00 14011.20 250.20 0.00 精研科技
300709 电子 67.68 -1.20 1 208.00 13655.20 65.65 -3.00 民生银行
600016 银行 5.45 0.00 1 2184.00 11902.80 5.45 0.00 迪安诊断
300244 医药生物 42.17 -1.88 1 260.00 10615.80 40.83 -3.18 恒逸石化
000703 化工 12.00 3.09 1 800.00 9408.00 11.76 -2.00 康泰生物
300601 医药生物 178.58 4.31 2 42.10 7420.54 176.26 -1.30 伊利股份
600887 食品饮料 39.93 2.33 3 182.57 7290.02 39.93 0.00 欣旺达
300207 电子 27.55 -0.36 1 279.00 7147.98 25.62 -7.01 卓胜微
300782 电子 367.95 4.98 2 21.85 6892.58 315.45 -14.27 荣盛石化
002493 化工 18.82 2.39 1 400.00 6640.00 16.60 -11.80 帝欧家居
002798 轻工制造 30.72 3.12 2 234.48 6635.78 28.30 -7.88 佳都科技
600728 计算机 9.26 -0.32 1 627.68 5812.31 9.26 0.00 心脉医疗
688016 医药生物 259.28 0.50 2 24.00 5640.00 235.00 -9.36 游族网络
002174 传媒 18.93 0.37 1 300.00 5565.00 18.55 -2.01 诺普信
002215 化工 6.45 0.47 1 870.00 5028.60 5.78 -10.39 辰安科技
300523 计算机 45.51 -0.48 1 100.00 4460.00 44.60 -2.00 韦尔股份
603501 电子 188.54 -1.29 4 25.40 4453.64 175.34 -7.00 海鸥住工
002084 轻工制造 10.89 2.83 2 400.00 4180.00 10.45 -4.04 三六零
601360 计算机 17.53 -0.85 1 252.00 4120.20 16.35 -6.73 九安医疗
002432 医药生物 10.80 -0.18 4 405.59 3950.44 9.74 -9.81 环球印务
002799 轻工制造 17.38 1.11 2 244.10 3776.22 15.47 -10.99 宇信科技
300674 计算机 44.60 2.86 1 103.90 3605.33 34.70 -22.20 沪宁股份
300669 机械设备 35.88 -0.33 1 110.00 3564.00 32.40 -9.70 云南白药
000538 医药生物 110.35 -0.59 2 29.13 3226.28 110.67 0.29 新希望
000876 农林牧渔 31.05 1.11 2 103.00 3198.15 31.05 0.00 中微公司
688012 机械设备 170.26 7.15 4 24.00 3050.55 127.12 -25.34 鲍斯股份
300441 机械设备 9.64 -1.83 2 328.82 2959.39 9.00 -6.64 康龙化成
300759 医药生物 97.69 0.51 2 30.00 2905.80 96.86 -0.85 贝瑞基因
000710 医药生物 54.48 1.19 1 54.85 2898.82 52.85 -2.99 国联股份
603613 传媒 81.66 0.32 2 35.00 2695.00 77.00 -5.71 大丰实业
603081 建筑装饰 12.20 0.00 2 223.42 2672.10 11.96 -1.97 中简科技
300777 化工 47.54 3.39 2 71.20 2619.23 36.78 -22.62 宣亚国际
300612 传媒 31.47 7.66 2 110.00 2572.75 23.39 -25.69 普利制药
300630 医药生物 44.14 -1.50 4 51.38 2141.16 41.67 -5.60 药明康德
603259 医药生物 98.70 1.13 1 21.00 2072.70 98.70 0.00 阿尔特
300825 汽车 24.09 8.32 1 111.00 2031.30 18.30 -24.03 科创信息
300730 计算机 15.92 -4.10 1 135.53 1799.83 13.28 -16.58 凤形股份
002760 机械设备 21.71 -1.00 1 88.00 1738.00 19.75 -9.03 海尔智家
600690 家用电器 22.13 0.59 1 70.10 1551.31 22.13 0.00 日辰股份
603755 食品饮料 77.75 0.44 1 18.50 1317.57 71.22 -8.40 三七互娱
002555 传媒 41.96 0.99 1 33.54 1274.52 38.00 -9.44 金山办公
688111 计算机 330.18 1.63 1 4.08 1263.44 310.00 -6.11 格力电器
000651 家用电器 55.77 0.89 1 22.00 1226.94 55.77 0.00 京东方A
000725 电子 5.22 -0.38 1 230.00 1200.60 5.22 0.00 万里石
002785 建筑材料 21.80 1.30 1 50.00 1068.00 21.36 -2.02 TCL科技
000100 电子 6.94 -1.42 1 153.60 1010.69 6.58 -5.19 温氏股份
300498 农林牧渔 21.48 -0.51 1 47.80 998.06 20.88 -2.79 武汉凡谷
002194 通信 15.07 -1.12 1 58.90 809.88 13.75 -8.76 天茂集团
000627 非银金融 5.35 -0.56 1 98.00 517.44 5.28 -1.31 中科软
603927 计算机 44.56 -1.42 1 12.45 506.47 40.68 -8.71 南天信息
000948 计算机 13.28 -0.38 1 41.50 498.00 12.00 -9.64 华统股份
002840 食品饮料 10.71 -1.92 1 48.00 471.84 9.83 -8.22 华昌达
300278 机械设备 6.77 -0.29 2 81.00 440.64 5.44 -19.65 分众传媒
002027 传媒 7.57 4.27 2 65.64 431.42 6.57 -13.21 柏堡龙
002776 纺织服装 8.46 1.32 1 51.00 383.52 7.52 -11.11 蓝海华腾
300484 电气设备 14.50 2.91 1 32.10 362.09 11.28 -22.21 *ST麦趣
002719 食品饮料 8.04 -0.37 1 40.49 310.56 7.67 -4.60 方邦股份
688020 电子 94.53 0.41 1 3.00 279.63 93.21 -1.40 *ST中珠
600568 房地产 1.56 -4.88 4 164.78 257.06 1.56 0.00 建设银行
601939 银行 6.12 -0.16 1 42.94 242.18 5.64 -7.84 西 藏珠峰
600338 有色金属 9.13 -0.11 1 29.00 239.83 8.27 -9.42 碧水源
300070 公用事业 9.36 -1.68 1 22.43 209.94 9.36 0.00 麦格米特
002851 电气设备 31.00 2.45 1 6.67 200.18 30.00 -3.23 *ST梦舟
600255 有色金属 1.35 0.00 1 49.80 63.74 1.28 -5.19 香江控股
600162 房地产 2.12 0.00 1 30.00 60.00 2.00 -5.66

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
相关
牧原股份
78.71
+0.74%
2949.92
4.55
17.30
8.85
10784.03
相关
贵州茅台
1760.00
-0.34%
22109.08
34.91
50.41
16.11
22601.66
相关
杭可科技
58.00
+1.52%
232.58
0.77
75.24
9.93
196.97
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
2016哪类大宗交易个股有买入机会?
首先要选择交易的平台,选择交易的平台需要注意以下几点,1:选择资金有银行或者机构监管的,然后去监管的机构或者银行去查询,如果可以查询的到就可以选择,只有这样资金才是安全的。2:就是考虑到滑点和交...
300024机器人近些日子有几笔大宗交易,目前...
可做反弹您好,我是我司阜成路程洪亮,开户后提供一对一的优质服务和高端体验,联系电话13810595113.优质服务来源于专注和专业。
什么是大宗交易?大宗交易的要求是什么?
您好,大宗交易就是证券单笔买卖申报达到或超过最低限额,买卖双方经过协议达成的交易。大宗交易的申报要求:沪市:A股单笔买卖申报数量应当不低于30万股,或者交易金额不低于200万...
什么是大宗交易,大宗交易的规则和流程是怎样的?
单笔交易额≥30万股或金额≥200万元,价格范围:当日成交价的±30%或前收盘价的±30%,不影响实时行情。
大宗交易是什么,出现大宗交易对股票有什么影响?
大宗交易,又叫作大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。出现大宗交易,说明该股票的整体表现弱于市场平均表现,且主力正在减仓或者出货。大宗交易对股价的影响主要看其成交的价格,一般是溢价成交和折价成交。不同交易所,大宗交易规则会有所不同,且投资者想要进行大宗交易需要达到一定门槛、在相应时间内申报相应的大宗交易。大宗交易门槛:1、沪深A股:单笔交易数量不低于30万股,或者交易金额不低于200万人民币。2、沪市B股:单笔...
大宗交易是什么,大宗交易的股票有限售期吗?
大宗交易的股票有限售期。1.普通投资者的大宗交易对于二级市场上的普通投资者(包括机构投资者和散户),他们之间或他们与机构投资者之间的大宗交易,通常遵循T+1的交易原则。这意味着,如果投资者在今天进行了大宗交易买入股票,那么他们只能在下一个交易日(即T+1日)卖出这些股票。这种交易方式并没有特定的锁定期,投资者可以根据市场情况和自身需求灵活操作。2.持股5%以上股东的大宗交易对于公司持股5%以上的大股东、董监高或特定股东来说,他们通过大宗交易买入或卖出的股票则受到更为严格的限制。根...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线
13366789387 
分享该文章
