筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-9-16 08:39阅读:303
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股54只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有4只。筹码集中股主要分布在机械设备、化工、电子行业,分别有6、6、6只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
保龄宝
002286 农林牧渔 2020-09-14 2020-09-10 39364.0 2020-09-01 2020-08-31 48693.0 -19.16 海能实业
300787 电子 2020-09-14 2020-09-10 12197.0 2020-09-01 2020-08-31 14480.0 -15.77 世龙实业
002748 化工 2020-09-14 2020-09-10 13720.0 2020-08-21 2020-08-20 15609.0 -12.10 怡达股份
300721 化工 2020-09-14 2020-09-10 10809.0 2020-09-02 2020-08-31 12038.0 -10.21 乔治白
002687 纺织服装 2020-09-14 2020-09-10 18192.0 2020-08-25 2020-06-30 20212.0 -9.99 汉森制药
002412 医药生物 2020-09-14 2020-08-31 24580.0 2020-08-18 2020-07-31 27049.0 -9.13 TCL科技
000100 电子 2020-09-14 2020-08-31 467018.0 2020-09-14 2020-08-20 507134.0 -7.91 天孚通信
300394 通信 2020-09-14 2020-09-10 12269.0 2020-09-02 2020-08-31 13139.0 -6.62 硅宝科技
300019 化工 2020-09-14 2020-09-10 17883.0 2020-07-29 2020-06-30 19123.0 -6.48 新诺威
300765 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 27520.0 2020-09-01 2020-08-31 29345.0 -6.22 探路者
300005 纺织服装 2020-09-15 2020-09-10 28478.0 2020-09-01 2020-08-31 30347.0 -6.16 实丰文化
002862 轻工制造 2020-09-14 2020-09-10 4507.0 2020-09-02 2020-08-31 4785.0 -5.81 *ST奋达
002681 电子 2020-09-14 2020-09-10 58400.0 2020-07-25 2020-06-30 61703.0 -5.35 科士达
002518 电气设备 2020-09-14 2020-09-10 18000.0 2020-09-01 2020-08-31 19000.0 -5.26 卫宁健康
300253 计算机 2020-09-14 2020-09-10 91494.0 2020-09-01 2020-08-31 96523.0 -5.21 三盛教育
300282 传媒 2020-09-15 2020-09-10 19000.0 2020-09-02 2020-08-31 20000.0 -5.00 亿帆医药
002019 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 52456.0 2020-09-07 2020-08-31 55166.0 -4.91 思特奇
300608 计算机 2020-09-14 2020-09-10 12397.0 2020-09-03 2020-08-31 13031.0 -4.87 科恒股份
300340 电子 2020-09-14 2020-09-10 18612.0 2020-09-14 2020-08-31 19556.0 -4.83 川润股份
002272 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 27082.0 2020-09-01 2020-08-31 28377.0 -4.56 芭田股份
002170 化工 2020-09-14 2020-09-10 66617.0 2020-08-29 2020-06-30 69601.0 -4.29 钢研纳克
300797 综合 2020-09-14 2020-08-31 19828.0 2020-08-19 2020-06-30 20664.0 -4.05 中铁装配
300374 建筑材料 2020-09-15 2020-09-10 9252.0 2020-09-01 2020-08-31 9608.0 -3.71 海德股份
000567 非银金融 2020-09-14 2020-09-10 35671.0 2020-09-01 2020-08-31 36921.0 -3.39 长盛轴承
300718 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 14021.0 2020-09-02 2020-08-31 14471.0 -3.11 中国长城
000066 计算机 2020-09-14 2020-09-10 185079.0 2020-09-14 2020-08-31 190988.0 -3.09 国城矿业
000688 有色金属 2020-09-14 2020-09-10 12108.0 2020-09-02 2020-08-31 12430.0 -2.59 新筑股份
002480 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 38232.0 2020-09-07 2020-08-31 39051.0 -2.10 川能动力
000155 公用事业 2020-09-14 2020-09-10 34177.0 2020-09-01 2020-08-31 34862.0 -1.96 北化股份
002246 化工 2020-09-14 2020-09-10 35195.0 2020-09-01 2020-08-31 35782.0 -1.64
002286 农林牧渔 2020-09-14 2020-09-10 39364.0 2020-09-01 2020-08-31 48693.0 -19.16 海能实业
300787 电子 2020-09-14 2020-09-10 12197.0 2020-09-01 2020-08-31 14480.0 -15.77 世龙实业
002748 化工 2020-09-14 2020-09-10 13720.0 2020-08-21 2020-08-20 15609.0 -12.10 怡达股份
300721 化工 2020-09-14 2020-09-10 10809.0 2020-09-02 2020-08-31 12038.0 -10.21 乔治白
002687 纺织服装 2020-09-14 2020-09-10 18192.0 2020-08-25 2020-06-30 20212.0 -9.99 汉森制药
002412 医药生物 2020-09-14 2020-08-31 24580.0 2020-08-18 2020-07-31 27049.0 -9.13 TCL科技
000100 电子 2020-09-14 2020-08-31 467018.0 2020-09-14 2020-08-20 507134.0 -7.91 天孚通信
300394 通信 2020-09-14 2020-09-10 12269.0 2020-09-02 2020-08-31 13139.0 -6.62 硅宝科技
300019 化工 2020-09-14 2020-09-10 17883.0 2020-07-29 2020-06-30 19123.0 -6.48 新诺威
300765 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 27520.0 2020-09-01 2020-08-31 29345.0 -6.22 探路者
300005 纺织服装 2020-09-15 2020-09-10 28478.0 2020-09-01 2020-08-31 30347.0 -6.16 实丰文化
002862 轻工制造 2020-09-14 2020-09-10 4507.0 2020-09-02 2020-08-31 4785.0 -5.81 *ST奋达
002681 电子 2020-09-14 2020-09-10 58400.0 2020-07-25 2020-06-30 61703.0 -5.35 科士达
002518 电气设备 2020-09-14 2020-09-10 18000.0 2020-09-01 2020-08-31 19000.0 -5.26 卫宁健康
300253 计算机 2020-09-14 2020-09-10 91494.0 2020-09-01 2020-08-31 96523.0 -5.21 三盛教育
300282 传媒 2020-09-15 2020-09-10 19000.0 2020-09-02 2020-08-31 20000.0 -5.00 亿帆医药
002019 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 52456.0 2020-09-07 2020-08-31 55166.0 -4.91 思特奇
300608 计算机 2020-09-14 2020-09-10 12397.0 2020-09-03 2020-08-31 13031.0 -4.87 科恒股份
300340 电子 2020-09-14 2020-09-10 18612.0 2020-09-14 2020-08-31 19556.0 -4.83 川润股份
002272 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 27082.0 2020-09-01 2020-08-31 28377.0 -4.56 芭田股份
002170 化工 2020-09-14 2020-09-10 66617.0 2020-08-29 2020-06-30 69601.0 -4.29 钢研纳克
300797 综合 2020-09-14 2020-08-31 19828.0 2020-08-19 2020-06-30 20664.0 -4.05 中铁装配
300374 建筑材料 2020-09-15 2020-09-10 9252.0 2020-09-01 2020-08-31 9608.0 -3.71 海德股份
000567 非银金融 2020-09-14 2020-09-10 35671.0 2020-09-01 2020-08-31 36921.0 -3.39 长盛轴承
300718 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 14021.0 2020-09-02 2020-08-31 14471.0 -3.11 中国长城
000066 计算机 2020-09-14 2020-09-10 185079.0 2020-09-14 2020-08-31 190988.0 -3.09 国城矿业
000688 有色金属 2020-09-14 2020-09-10 12108.0 2020-09-02 2020-08-31 12430.0 -2.59 新筑股份
002480 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 38232.0 2020-09-07 2020-08-31 39051.0 -2.10 川能动力
000155 公用事业 2020-09-14 2020-09-10 34177.0 2020-09-01 2020-08-31 34862.0 -1.96 北化股份
002246 化工 2020-09-14 2020-09-10 35195.0 2020-09-01 2020-08-31 35782.0 -1.64
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股20只,其中实丰文化股东户数较三期前下降幅度最大,为-18.4%,其他股东户数降幅较大的还有海德股份、超华科技,股东户数较三期前下降幅度分别为-15.38%、-14.45%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
实丰文化
002862 轻工制造 2020-09-14 2020-09-10 4507.0 2020-08-11 2020-08-10 5523.0 -18.40 海德股份
000567 非银金融 2020-09-14 2020-09-10 35671.0 2020-08-29 2020-06-30 42152.0 -15.38 超华科技
002288 电子 2020-09-14 2020-09-10 55566.0 2020-08-11 2020-08-10 64948.0 -14.45 科恒股份
300340 电子 2020-09-14 2020-09-10 18612.0 2020-08-12 2020-08-10 21687.0 -14.18 硅宝科技
300019 化工 2020-09-14 2020-09-10 17883.0 2020-03-31 2020-02-29 20251.0 -11.69 河钢资源
000923 采掘 2020-09-14 2020-09-10 20699.0 2020-06-18 2020-06-10 23006.0 -10.03 科士达
002518 电气设备 2020-09-14 2020-09-10 18000.0 2020-08-12 2020-08-10 20000.0 -10.00 锦浪科技
300763 电气设备 2020-09-14 2020-09-10 8714.0 2020-08-13 2020-08-10 9622.0 -9.44 新天药业
002873 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 12133.0 2020-08-14 2020-08-10 12985.0 -6.56 新筑股份
002480 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 38232.0 2020-08-12 2020-08-10 40493.0 -5.58 北化股份
002246 化工 2020-09-14 2020-09-10 35195.0 2020-08-11 2020-08-10 37203.0 -5.40 韶能股份
000601 公用事业 2020-09-14 2020-09-10 59332.0 2020-05-26 2020-05-20 62474.0 -5.03 美好置业
000667 房地产 2020-09-14 2020-09-10 135300.0 2020-08-13 2020-08-10 141600.0 -4.45 日发精机
002520 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 28300.0 2020-08-22 2020-06-30 29448.0 -3.90 北纬科技
002148 传媒 2020-09-14 2020-09-10 42500.0 2020-08-11 2020-07-31 43900.0 -3.19 攀钢钒钛
000629 采掘 2020-09-14 2020-09-10 234000.0 2020-08-18 2020-06-30 240899.0 -2.86 铜陵有色
000630 有色金属 2020-09-14 2020-09-10 347363.0 2020-09-04 2020-08-10 356153.0 -2.47 西部材料
002149 有色金属 2020-09-14 2020-09-10 29587.0 2020-08-11 2020-08-10 30316.0 -2.40 安泰科技
000969 有色金属 2020-09-15 2020-09-10 60916.0 2020-08-11 2020-08-10 61870.0 -1.54 华联控股
000036 房地产 2020-09-14 2020-09-10 60575.0 2020-08-11 2020-08-10 61057.0 -0.79
002862 轻工制造 2020-09-14 2020-09-10 4507.0 2020-08-11 2020-08-10 5523.0 -18.40 海德股份
000567 非银金融 2020-09-14 2020-09-10 35671.0 2020-08-29 2020-06-30 42152.0 -15.38 超华科技
002288 电子 2020-09-14 2020-09-10 55566.0 2020-08-11 2020-08-10 64948.0 -14.45 科恒股份
300340 电子 2020-09-14 2020-09-10 18612.0 2020-08-12 2020-08-10 21687.0 -14.18 硅宝科技
300019 化工 2020-09-14 2020-09-10 17883.0 2020-03-31 2020-02-29 20251.0 -11.69 河钢资源
000923 采掘 2020-09-14 2020-09-10 20699.0 2020-06-18 2020-06-10 23006.0 -10.03 科士达
002518 电气设备 2020-09-14 2020-09-10 18000.0 2020-08-12 2020-08-10 20000.0 -10.00 锦浪科技
300763 电气设备 2020-09-14 2020-09-10 8714.0 2020-08-13 2020-08-10 9622.0 -9.44 新天药业
002873 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 12133.0 2020-08-14 2020-08-10 12985.0 -6.56 新筑股份
002480 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 38232.0 2020-08-12 2020-08-10 40493.0 -5.58 北化股份
002246 化工 2020-09-14 2020-09-10 35195.0 2020-08-11 2020-08-10 37203.0 -5.40 韶能股份
000601 公用事业 2020-09-14 2020-09-10 59332.0 2020-05-26 2020-05-20 62474.0 -5.03 美好置业
000667 房地产 2020-09-14 2020-09-10 135300.0 2020-08-13 2020-08-10 141600.0 -4.45 日发精机
002520 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 28300.0 2020-08-22 2020-06-30 29448.0 -3.90 北纬科技
002148 传媒 2020-09-14 2020-09-10 42500.0 2020-08-11 2020-07-31 43900.0 -3.19 攀钢钒钛
000629 采掘 2020-09-14 2020-09-10 234000.0 2020-08-18 2020-06-30 240899.0 -2.86 铜陵有色
000630 有色金属 2020-09-14 2020-09-10 347363.0 2020-09-04 2020-08-10 356153.0 -2.47 西部材料
002149 有色金属 2020-09-14 2020-09-10 29587.0 2020-08-11 2020-08-10 30316.0 -2.40 安泰科技
000969 有色金属 2020-09-15 2020-09-10 60916.0 2020-08-11 2020-08-10 61870.0 -1.54 华联控股
000036 房地产 2020-09-14 2020-09-10 60575.0 2020-08-11 2020-08-10 61057.0 -0.79
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股210只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有13只。近一周筹码集中股主要分布在电子、机械设备、化工行业,分别有24、23、20只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
保龄宝
002286 农林牧渔 2020-09-14 2020-09-10 39364.0 2020-09-01 2020-08-31 48693.0 -19.16 0.87 渤海轮渡
603167 交通运输 2020-09-11 2020-09-10 25222.0 2020-09-10 2020-08-31 30637.0 -17.67 -8.90 南京聚隆
300644 化工 2020-09-11 2020-09-10 9635.0 2020-09-01 2020-08-31 11521.0 -16.37 2.93 海能实业
300787 电子 2020-09-14 2020-09-10 12197.0 2020-09-01 2020-08-31 14480.0 -15.77 11.09 安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 -14.18 泰和科技
300801 化工 2020-09-11 2020-09-10 15827.0 2020-09-02 2020-08-31 18387.0 -13.92 -4.99 世龙实业
002748 化工 2020-09-14 2020-09-10 13720.0 2020-08-21 2020-08-20 15609.0 -12.10 -1.57 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -4.99 航天电器
002025 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 23000.0 2020-08-12 2020-08-10 26000.0 -11.54 -2.10 景嘉微
300474 国防军工 2020-09-09 2020-08-20 21594.0 2020-08-19 2020-08-10 24298.0 -11.13 -3.28 领益智造
002600 电子 2020-09-10 2020-08-31 218992.0 2020-09-10 2020-08-20 246392.0 -11.12 0.35 思美传媒
002712 传媒 2020-09-11 2020-09-10 11625.0 2020-09-04 2020-08-31 13002.0 -10.59 3.22 怡达股份
300721 化工 2020-09-14 2020-09-10 10809.0 2020-09-02 2020-08-31 12038.0 -10.21 -0.19 乔治白
002687 纺织服装 2020-09-14 2020-09-10 18192.0 2020-08-25 2020-06-30 20212.0 -9.99 -3.86 盛通股份
002599 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -9.63 -2.78 嘉应制药
002198 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 29153.0 2020-08-17 2020-08-10 32219.0 -9.52 0.99 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-09-01 2020-08-31 50310.0 -9.20 -1.94 汉森制药
002412 医药生物 2020-09-14 2020-08-31 24580.0 2020-08-18 2020-07-31 27049.0 -9.13 -3.45 长荣股份
300195 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 20329.0 2020-08-27 2020-06-30 22337.0 -8.99 6.08 中航机电
002013 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 2020-09-01 2020-08-31 86703.0 -8.98 6.26 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 13.16 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 4.42 依米康
300249 家用电器 2020-09-11 2020-09-10 18941.0 2020-09-01 2020-08-31 20708.0 -8.53 -14.08 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 -4.38 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 7.65 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 -5.32 TCL科技
000100 电子 2020-09-14 2020-08-31 467018.0 2020-09-14 2020-08-20 507134.0 -7.91 -1.42 乾照光电
300102 电子 2020-09-08 2020-08-20 47000.0 2020-09-09 2020-07-31 51000.0 -7.84 -28.47 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-09-07 2020-08-31 32173.0 -7.40 -0.79 中核钛白
002145 化工 2020-09-07 2020-08-31 67207.0 2020-08-25 2020-06-30 72402.0 -7.18 -5.23
002286 农林牧渔 2020-09-14 2020-09-10 39364.0 2020-09-01 2020-08-31 48693.0 -19.16 0.87 渤海轮渡
603167 交通运输 2020-09-11 2020-09-10 25222.0 2020-09-10 2020-08-31 30637.0 -17.67 -8.90 南京聚隆
300644 化工 2020-09-11 2020-09-10 9635.0 2020-09-01 2020-08-31 11521.0 -16.37 2.93 海能实业
300787 电子 2020-09-14 2020-09-10 12197.0 2020-09-01 2020-08-31 14480.0 -15.77 11.09 安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 -14.18 泰和科技
300801 化工 2020-09-11 2020-09-10 15827.0 2020-09-02 2020-08-31 18387.0 -13.92 -4.99 世龙实业
002748 化工 2020-09-14 2020-09-10 13720.0 2020-08-21 2020-08-20 15609.0 -12.10 -1.57 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -4.99 航天电器
002025 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 23000.0 2020-08-12 2020-08-10 26000.0 -11.54 -2.10 景嘉微
300474 国防军工 2020-09-09 2020-08-20 21594.0 2020-08-19 2020-08-10 24298.0 -11.13 -3.28 领益智造
002600 电子 2020-09-10 2020-08-31 218992.0 2020-09-10 2020-08-20 246392.0 -11.12 0.35 思美传媒
002712 传媒 2020-09-11 2020-09-10 11625.0 2020-09-04 2020-08-31 13002.0 -10.59 3.22 怡达股份
300721 化工 2020-09-14 2020-09-10 10809.0 2020-09-02 2020-08-31 12038.0 -10.21 -0.19 乔治白
002687 纺织服装 2020-09-14 2020-09-10 18192.0 2020-08-25 2020-06-30 20212.0 -9.99 -3.86 盛通股份
002599 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -9.63 -2.78 嘉应制药
002198 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 29153.0 2020-08-17 2020-08-10 32219.0 -9.52 0.99 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-09-01 2020-08-31 50310.0 -9.20 -1.94 汉森制药
002412 医药生物 2020-09-14 2020-08-31 24580.0 2020-08-18 2020-07-31 27049.0 -9.13 -3.45 长荣股份
300195 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 20329.0 2020-08-27 2020-06-30 22337.0 -8.99 6.08 中航机电
002013 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 2020-09-01 2020-08-31 86703.0 -8.98 6.26 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 13.16 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 4.42 依米康
300249 家用电器 2020-09-11 2020-09-10 18941.0 2020-09-01 2020-08-31 20708.0 -8.53 -14.08 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 -4.38 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 7.65 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 -5.32 TCL科技
000100 电子 2020-09-14 2020-08-31 467018.0 2020-09-14 2020-08-20 507134.0 -7.91 -1.42 乾照光电
300102 电子 2020-09-08 2020-08-20 47000.0 2020-09-09 2020-07-31 51000.0 -7.84 -28.47 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-09-07 2020-08-31 32173.0 -7.40 -0.79 中核钛白
002145 化工 2020-09-07 2020-08-31 67207.0 2020-08-25 2020-06-30 72402.0 -7.18 -5.23

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
保龄宝
15.10
+7.32%
55.76
0.15
102.73
3.49
43.39
正面
海能实业
64.80
-3.14%
82.50
1.16
56.03
7.00
88.26
正面
世龙实业
7.54
-0.66%
18.10
-0.22
-34.81
1.67
-28.79
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
主力吸筹指标,辛苦解答下吧!
主力吸筹指标是投资者用来判断主力资金是否在吸纳股票筹码的工具。常见的主力吸筹指标有以下几种:成交量指标:主力吸筹时,成交量通常会温和放大。因为主力在收集筹码的过程中,需要不断地买入股票...
主力吸筹的五大特征,哪位老师给解答下
您好!主力吸筹时通常会有以下五大特征:一是成交量温和放大,不会出现大幅的量能波动;二是股价波动较小,往往在一个相对狭窄的区间内震荡;三是盘口上会出现大单压盘但股价不跌,或者大单托盘但股...
主力吸筹完毕什么时候启动,哪位老师能说一下
对于您询问主力吸筹完毕后何时启动这个问题,其实很难给出一个确切时间。股票市场复杂多变,主力吸筹完毕到启动的时间并不固定,可能受宏观经济形势、行业政策、公司自身业绩等多种因素影响。而且内...
股票主力吸筹码是什么意思?
主力吸筹是形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。一般股票主力和股市庄家有很大的相似性。一般表现在个股的横盘调整阶段,主力资金潜伏在个股里面,不让散...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线
13366789387 
分享该文章
