有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-7-27 17:44阅读:427
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
603713 -3.30 1.31 112.70 -4.86 84.26 174.39 76.66 物流
600460 0.70 3.00 17.16 0.70 -3490.71 225.15 225.15 集成电路 菲林格尔
603226 3.38 1.92 11.94 4.01 29.72 25.12 24.80 家具 长虹美菱
000521 8.43 1.91 3.47 10.16 -13.22 36.25 30.27 冰箱 吉鑫科技
601218 6.73 1.89 3.33 8.82 41.65 33.03 32.55 风电设备 丰林集团
601996 4.61 1.77 2.95 5.36 26.40 33.80 31.87 家具 中材节能
603126 1.80 1.76 4.52 5.12 25.18 27.59 27.59 环保工程及服务 东百集团
600693 2.82 1.74 5.84 1.39 16.52 52.46 52.40 百货 汉商集团
600774 15.47 1.70 16.20 6.16 -10601.55 36.77 36.73 多业态零售 奇信股份
002781 0.13 1.69 14.90 1.15 236.41 33.52 31.02 装修装饰 德新交运
603032 12.95 1.68 19.98 4.39 743.85 31.97 31.97 公交 祥龙电业
600769 3.14 1.62 6.59 6.12 870.15 24.71 24.71 房屋建设 明牌珠宝
002574 3.09 1.61 5.34 6.37 119.28 28.20 28.20 珠宝首饰 爱旭股份
600732 5.40 1.55 15.02 6.90 40.88 274.85 67.05 房地产开发 宝丰能源
600989 8.01 1.55 10.12 7.43 20.60 742.14 74.22 焦炭加工 慈星股份
300307 14.46 1.53 5.78 10.10 -4.90 46.36 45.85 纺织服装设备 园城黄金
600766 8.68 1.52 8.64 5.37 187.31 19.37 19.35 黄金 东方集团
600811 1.36 1.51 5.22 6.10 30.28 193.90 193.90 综合 三超新材
300554 3.42 1.50 17.55 6.75 153.05 16.43 8.83 磨具磨料 英飞特
300582 6.14 1.49 14.85 7.14 28.01 29.39 19.81 LED 冀东装备
000856 7.52 1.48 9.57 6.33 98.99 21.72 21.72 其它专用机械
日均换手率居前个股
300576 6.25 17.22 4304.28 218.05 79.28 39.20 化工 红塔证券
601236 1.56 16.68 4171.03 115.54 756.48 307.08 非银金融 泉峰汽车
603982 7.53 15.70 3925.72 -10.43 36.42 14.72 汽车 大胜达
603687 1.57 15.70 3814.18 77.74 53.57 18.49 轻工制造 沃尔德
688028 2.80 15.37 3796.47 77.14 37.35 17.02 机械设备 因赛集团
300781 7.23 14.17 3543.42 -28.31 25.19 8.21 传媒 正川股份
603976 39.40 13.86 3464.55 368.83 111.81 28.32 医药生物 中国卫通
601698 7.05 13.85 3462.97 75.97 863.60 88.01 国防军工 三角防务
300775 7.66 13.80 3449.16 9.94 153.21 81.63 国防军工 万马科技
300698 5.95 13.35 3338.57 -4.49 22.20 6.98 通信
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线
13366789387 
分享该文章
