强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,并购重组、节能环保、股权转让板块现涨停潮
发布时间:2020-7-22 18:37阅读:285
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
今日强势股
600178 军工研究所,军工混改 汽车零部件 4 1 36 4.62亿 1454.27万 5.38 是 三维工程
002469 石油化工,节能环保 化学工程 3 0 28 4.63亿 952.45万 1.51 是 融钰集团
002622 智能电网,阿里巴巴 中压设备 2 4 30 8.40亿 1332.49万 14.47 是 吉药控股
300108 中医药,医药商业 中药 2 98 16 4.44亿 3876.57万 7.86 是 海正药业
600267 医药商业,医药 化学原料药 2 0 182 9.66亿 1792.07万 0.15 是 ST康美
600518 中医药,医药商业 中药 2 33 130 44.08亿 1471.43万 0.61 是 京能置业
600791 房地产,蚂蚁金服 房地产开发 2 0 23 4.52亿 806.54万 5.64 是 君正集团
601216 阿里巴巴,金融科技 氯碱 2 0 339 84.38亿 1.65亿 0.18 是 美丽生态
000010 天然气,ppp 园林工程 1 0 22 5.22亿 842.55万 0.25 是 西王食品
000639 阿里巴巴,食品安全 食品综合 1 8 72 10.76亿 1034.44万 3.94 是 *ST东科
000727 军工研究所,小米 显示器件 1 36 56 29.31亿 1322.95万 0.83 是 富通鑫茂
000836 电子信息,光纤光缆 通信传输设备 1 32 46 12.08亿 1123.62万 9.66 是 御银股份
002177 电子信息,腾讯 计算机设备 1 6 41 7.61亿 1460.94万 7.69 是 万向德农
600371 蚂蚁金服,农业种植 种子生产 1 4 44 2.93亿 626.74万 15.22 是 花王股份
603007 并购重组,ppp 园林工程 1 1 26 3.33亿 807.24万 3.48 是 恒银科技
603106 国产替代,国产操作系统 计算机设备 1 3 18 1.69亿 686.90万 12.49 是
今日一字板和T板
002469 石油化工,节能环保 化学工程 3 带量一字 否 09:30 0.56 创意信息
300366 华为,节能环保 软件开发 3 放量T板 是 09:30 3.78 09:37 10:18 海正药业
600267 医药商业,医药 化学原料药 2 缩量一字 否 09:30 0.08 京能置业
600791 房地产,蚂蚁金服 房地产开发 2 放量一字 否 09:30 4.05 君正集团
601216 阿里巴巴,金融科技 氯碱 2 缩量一字 否 09:30 0.15 盛达资源
000603 黄金,铅 铅锌 2 带量T板 是 09:30 0.74 09:53 09:54 美丽生态
000010 天然气,ppp 园林工程 1 带量一字 否 09:30 0.62 *ST东科
000727 军工研究所,小米 显示器件 1 放量T板 是 09:30 1.12 09:31 09:32 *ST金贵
002716 黄金,锌 其他稀有小金属 1 放量T板 是 09:30 2.17 09:39 10:21 兴业矿业
000426 锌,并购重组 铅锌 1 放量T板 是 09:30 2.53 09:39 13:54
今日实体板
600178 军工研究所,军工混改 汽车零部件 4 跳空放量 09:32 1.52 09:30 09:32 *ST飞马
002210 节能环保,电子商务 物流 4 跳空带量 09:36 0.88 09:30 09:41 经纬辉开
300120 苹果,智能电网 显示器件 3 跳空放量 09:49 1.92 09:30 09:49 *ST中天
600856 石油化工,天然气 燃气 3 跳空放量 11:01 1.56 09:30 14:13 保龄宝
002286 厄尔尼诺,生物医药 其他农产品加工 3 跳空带量 09:33 0.54 09:30 09:33 新日恒力
600165 股权转让,节能环保 其他化学制品 3 跳空放量 10:00 1.21 09:30 10:04 吉药控股
300108 中医药,医药商业 中药 2 跳空放量 09:31 2.69 09:30 09:31 森马服饰
002563 电子商务,纺织服装 休闲服装 2 跳空放量 09:32 1.07 09:30 09:32 华凯创意
300592 创投,人脸识别 装修装饰 2 长实体放量 13:16 1.29 09:30 14:48 丰原药业
000153 化学药,抗癌 化学制剂 2 长实体放量 10:16 2.18 09:30 11:19 世联行
002285 房地产,股权转让 房地产开发 2 跳空放量 10:55 4.95 09:30 11:18 三诺生物
300298 智能医疗,胰岛素 医疗器械 2 跳空放量 14:50 2.22 09:30 14:55 *ST群兴
002575 创投,并购重组 文娱用品 2 跳空放量 13:37 2.07 09:30 14:54 融钰集团
002622 智能电网,阿里巴巴 中压设备 2 长实体放量 11:00 5.23 09:30 14:57 ST康美
600518 中医药,医药商业 中药 2 跳空缩量 09:32 0.45 09:30 09:32 *ST博信
600083 无线耳机,基建工程 综合 2 跳空带量 09:40 0.58 09:30 09:45 金达威
002626 化学药,抗癌 化学原料药 2 跳空缩量 09:36 0.31 09:30 09:36 润和软件
300339 区块链应用,智能电网 IT服务 2 跳空放量 09:46 5.49 09:30 09:46 ST加加
002650 饮料,食品 调味发酵品 1 跳空放量 14:10 1.14 09:30 14:56 长海股份
300196 玻纤,玻璃 玻纤 1 跳空放量 13:43 2.66 09:30 14:50
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:40
-
牛市震荡调整,你该如何应对?
2025-11-10 09:40
-
第一次开户,如何选券商?(附7家券商测评表)
2025-11-10 09:40


当前我在线
13366789387 
分享该文章
