强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,并购重组、ST股、军工研究所板块现涨停潮
发布时间:2020-7-20 17:49阅读:511
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
今日强势股
000421 充电桩,汽车销售 燃气 5 49 42 5.73亿 1151.89万 4.15 是 ST海马
000572 ST股,海南自由贸易港 乘用车 3 18 38 16.42亿 1230.33万 0.88 是 惠城环保
300779 并购重组,环保 环保工程及服务 3 21 19 6914.82万 219.16万 21.47 是 青岛双星
000599 混改,轮胎 轮胎 2 20 43 7.68亿 1007.38万 2.55 是 亚光科技
300123 芯片,军工 航天装备 2 0 108 5.78亿 2893.64万 0.38 是 东安动力
600178 军工研究所,军工混改 汽车零部件 2 0 29 4.62亿 1352.55万 0.50 是 南玻A
000012 并购重组,特斯拉 玻璃制造 1 51 117 19.57亿 1179.39万 3.01 是 万向钱潮
000559 工业互联网,特斯拉 汽车零部件 1 0 154 27.53亿 1217.94万 0.39 是 鲁西化工
000830 并购重组,工业互联网 氮肥 1 0 154 14.64亿 1509.63万 1.61 是 冀中能源
000937 股权转让,水泥 煤炭开采 1 2 108 29.07亿 1131.92万 1.27 是 奥特佳
002239 股权转让,并购重组 汽车零部件 1 14 189 31.31亿 1383.53万 8.39 是 同德化工
002360 民爆,白炭黑 民爆用品 1 1 18 2.97亿 631.38万 2.57 是 *ST胜利
002426 苹果,并购重组 机械基础件 1 16 55 27.81亿 2011.67万 3.98 是 华阳国际
002949 并购重组,装配式建筑 房屋建设 1 0 20 8634.70万 207.59万 3.58 是 佳讯飞鸿
300213 高铁轨交,工业互联网 终端设备 1 0 46 5.44亿 835.09万 4.37 是 杭州高新
300478 年报季报,游戏 其他塑料制品 1 0 15 1.25亿 642.01万 2.84 是 精工钢构
600496 华为,钢结构 钢结构 1 18 67 15.10亿 1201.33万 6.12 是 大商股份
600694 宝能系,电子商务 多业态零售 1 0 81 2.94亿 3195.35万 0.24 是 方正证券
601901 券商,股权转让 证券 1 132 770 82.32亿 2585.60万 1.36 是 阿科力
603722 燃料电池,页岩气 其他化学制品 1 1 14 4073.00万 128.95万 5.27 是
今日一字板和T板
000572 ST股,海南自由贸易港 乘用车 3 缩量T板 是 09:30 0.32 09:31 09:32 *ST飞马
002210 ST股,并购重组 物流 2 缩量一字 否 09:30 0.08 亚光科技
300123 芯片,军工 航天装备 2 缩量一字 否 09:30 0.03 东安动力
600178 军工研究所,军工混改 汽车零部件 2 缩量一字 否 09:30 0.14 万向钱潮
000559 工业互联网,特斯拉 汽车零部件 1 带量一字 否 09:30 0.69 鲁西化工
000830 并购重组,工业互联网 氮肥 1 缩量一字 否 09:30 0.32 大商股份
600694 宝能系,电子商务 多业态零售 1 缩量一字 否 09:30 0.30 三维工程
002469 石油化工,环保 化学工程 1 放量T板 是 09:30 3.09 09:31 10:21 通威股份
600438 并购重组,风电 光伏设备 1 放量T板 是 09:30 1.38 09:31 15:00
今日实体板
000421 充电桩,汽车销售 燃气 5 跳空带量 09:31 0.53 09:30 09:32 惠城环保
300779 并购重组,环保 环保工程及服务 3 跳空放量 09:32 6.61 09:30 10:07 青岛双星
000599 混改,轮胎 轮胎 2 跳空放量 09:31 1.04 09:30 09:31 友好集团
600778 ST股,并购重组 多业态零售 2 跳空放量 09:31 1.09 09:30 09:31 通达股份
002560 智能电网,钛 线缆部件及其他 2 跳空放量 10:44 2.16 09:30 14:48 吉宏股份
002803 可降解塑料,业绩预增 包装印刷 2 跳空放量 10:42 1.51 09:30 14:45 七彩化学
300758 业绩预增,次新股 涂料油漆油墨制造 2 跳空放量 10:18 1.52 09:30 10:18 航发控制
000738 军工研究所,军工 航空装备 2 跳空放量 09:37 1.29 09:30 10:03 *ST湘电
600416 ST股,海上风电 风电设备 2 跳空缩量 09:39 0.44 09:30 09:41 拉芳家化
603630 次新股,电子商务 日用化学产品 2 跳空放量 10:03 1.06 09:30 10:03 蓝科高新
601798 ST股,年报季报 冶金矿采化工设备 2 长实体带量 09:38 0.89 09:30 09:39 ST威龙
603779 ST股,饮料 葡萄酒 2 跳空缩量 09:32 0.48 09:30 09:32 中航重机
600765 军工研究所,航空航天 航空装备 2 跳空带量 09:34 0.78 09:30 09:33 中航沈飞
600760 军工研究所,军工 航空装备 2 跳空缩量 09:35 0.36 09:30 09:36 山鹰纸业
600567 造纸,业绩预增 造纸 1 跳空放量 09:50 3.19 09:30 14:15 八一钢铁
600581 ST股,新疆 普钢 1 跳空放量 13:11 1.26 09:30 14:49 中航电子
600372 军工研究所,军工 航空装备 1 跳空放量 10:47 2.47 09:30 14:46 中船科技
600072 军工研究所,军工混改 船舶制造 1 跳空放量 14:45 1.51 09:30 14:46 航发动力
600893 军工研究所,军工 航空装备 1 跳空放量 13:09 1.64 09:30 14:44 新日恒力
600165 股权转让,并购重组 其他化学制品 1 跳空放量 09:31 2.69 09:30 14:41
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:26
-
美联储二次降息落地,黄金还会涨吗?
2025-11-03 09:26
-
券商持续看好,半导体ETF究竟怎么选?
2025-11-03 09:26


当前我在线
13366789387 
分享该文章
