后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-7-9 17:12阅读:255
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
突破5日均线个股
002832 9.90 18.65 17.33 7.64 密尔克卫
603713 10.00 104.42 97.42 7.18 三诺生物
300298 10.00 34.43 32.35 6.44 红太阳
000525 10.01 8.79 8.28 6.21 实丰文化
002862 8.07 21.55 20.36 5.82 九洲药业
603456 8.07 30.65 28.97 5.80 全聚德
002186 7.40 12.19 11.58 5.23 皮阿诺
002853 6.76 24.80 23.59 5.12 中潜股份
300526 7.27 134.50 128.01 5.07 长青集团
002616 7.69 12.04 11.48 4.88 金运激光
300220 6.80 38.00 36.31 4.67 花园生物
300401 5.46 16.22 15.50 4.66 通葡股份
600365 5.78 4.39 4.20 4.57 宁水集团
603700 5.50 32.60 31.22 4.42 宝鹰股份
002047 7.75 5.70 5.47 4.28 九典制药
300705 5.97 14.92 14.31 4.23 爱朋医疗
300753 5.49 39.97 38.40 4.09 昌红科技
300151 7.59 17.85 17.15 4.09 振江股份
603507 5.31 26.79 25.75 4.03 九强生物
300406 5.15 23.50 22.59 4.01 万通地产
600246 8.27 8.64 8.31 3.95 S佳通
600182 4.98 15.61 15.02 3.94 生物股份
600201 5.09 28.06 27.00 3.94 桃李面包
603866 4.62 52.31 50.33 3.93 *ST敦种
600354 5.12 4.52 4.35 3.86 量子生物
300149 5.41 20.66 19.90 3.84 双象股份
002395 5.28 19.55 18.83 3.80 *ST当代
000673 5.38 1.37 1.32 3.79 沃森生物
300142 6.22 54.49 52.57 3.66 *ST聚力
002247 4.76 1.54 1.49 3.63 ST云网
002306 4.87 3.23 3.12 3.59 *ST安信
600816 5.21 2.22 2.14 3.54 博深股份
002282 5.04 9.37 9.06 3.47 益丰药房
603939 5.04 85.00 82.18 3.44 *ST晨鑫
002447 5.03 1.88 1.82 3.41 天坛生物
600161 4.34 45.18 43.70 3.40 亚太实业
000691 4.25 5.40 5.23 3.33 大参林
603233 5.48 76.93 74.47 3.31 *ST西发
000752 4.39 4.28 4.15 3.18 ST昌九
600228 5.01 10.90 10.57 3.08 迦南科技
300412 4.33 9.15 8.88 3.06 红旗连锁
002697 4.60 11.15 10.83 2.99 西麦食品
002956 3.60 53.54 52.07 2.82 金圆股份
000546 5.43 10.68 10.39 2.77 *ST众泰
000980 4.69 1.34 1.31 2.60 *ST金洲
000587 3.26 0.95 0.93 2.59 联美控股
600167 3.72 15.07 14.69 2.59 中来股份
300393 3.86 7.27 7.09 2.57 嘉应制药
002198 4.37 5.97 5.82 2.51 康跃科技
300391 2.92 13.05 12.75 2.35 *ST天娱
002354 3.46 3.29 3.22 2.30 艾德生物
300685 3.43 73.60 71.95 2.30 *ST尤夫
002427 4.03 6.19 6.05 2.28 天茂退
002509 5.88 0.18 0.18 2.27 晨丰科技
603685 2.82 16.39 16.03 2.26 先锋新材
300163 3.14 4.92 4.81 2.24 珈伟新能
300317 2.91 3.54 3.47 2.14 通策医疗
600763 3.11 159.61 156.34 2.09 华兰生物
002007 3.00 48.11 47.13 2.08 北京城乡
600861 4.45 15.02 14.72 2.05 南山控股
002314 3.61 4.31 4.22 2.04 广州酒家
603043 2.27 32.86 32.22 1.99 司太立
603520 3.91 76.74 75.27 1.96 昭衍新药
603127 2.93 99.27 97.37 1.95 酒鬼酒
000799 1.35 78.04 76.57 1.92 贝瑞基因
000710 3.38 58.70 57.62 1.87 *ST华塑
000509 4.79 1.53 1.50 1.86 卫光生物
002880 2.19 65.65 64.47 1.84 *ST金钰
600086 5.21 1.01 0.99 1.81 海联讯
300277 3.17 13.65 13.41 1.80 天康生物
002100 2.77 17.42 17.12 1.73 兖州煤业
600188 3.59 10.09 9.92 1.71 中密控股
300470 3.19 35.59 35.00 1.70 双林生物
000403 1.67 72.31 71.12 1.68 *ST德豪
002005 2.17 1.41 1.39 1.59 三全食品
002216 2.66 27.74 27.31 1.57 *ST同洲
002052 2.88 1.43 1.41 1.56 ST椰岛
600238 1.95 5.23 5.15 1.51 华图山鼎
300492 9.12 45.71 45.05 1.46 药石科技
300725 2.70 123.75 121.98 1.45 津膜科技
300334 1.48 8.94 8.81 1.43 禾丰牧业
603609 2.52 15.87 15.66 1.35 *ST海创
600555 2.24 1.37 1.35 1.33 迎驾贡酒
603198 1.24 24.50 24.18 1.31 珀莱雅
603605 3.54 170.00 167.88 1.27 家家悦
603708 3.12 44.34 43.79 1.25 奥翔药业
603229 3.45 48.28 47.69 1.23 建设机械
600984 5.28 22.32 22.06 1.20 美诺华
603538 2.57 49.90 49.32 1.17 *ST长动
000835 1.35 2.25 2.22 1.17 诚意药业
603811 3.45 28.78 28.45 1.17 迈克生物
300463 2.38 58.99 58.32 1.16 众生药业
002317 2.71 17.46 17.26 1.14 铁流股份
603926 2.07 12.31 12.17 1.13 开立医疗
300633 2.71 36.75 36.35 1.11 傲农生物
603363 2.49 24.24 23.98 1.08 风语筑
603466 2.14 20.55 20.33 1.08 科沃斯
603486 1.69 32.54 32.21 1.04 星帅尔
002860 2.97 16.63 16.46 1.03 *ST京城
600860 0.55 3.66 3.62 0.99
突破半年线个股
600766 9.99 8.37 7.61 9.93 中房股份
600890 10.07 7.98 7.36 8.36 盛通股份
002599 9.98 4.74 4.38 8.18 厚普股份
300471 10.01 10.55 9.78 7.85 美吉姆
002621 9.96 7.73 7.17 7.82 四川金顶
600678 9.94 7.41 6.94 6.73 信邦制药
002390 9.92 5.32 5.00 6.41 贵州燃气
600903 10.02 11.97 11.31 5.86 雄韬股份
002733 5.68 24.00 22.69 5.76 捷成股份
300182 8.93 4.88 4.62 5.65 新集能源
601918 6.99 2.91 2.76 5.59 创意信息
300366 6.18 10.99 10.41 5.53 三五互联
300051 7.03 9.14 8.67 5.48 天喻信息
300205 5.79 12.25 11.64 5.29 常熟汽饰
603035 10.02 13.95 13.27 5.13 益生股份
002458 6.06 17.50 16.73 4.60 *ST海陆
002255 5.00 3.57 3.42 4.53 ST凯瑞
002072 4.99 5.47 5.24 4.32 联环药业
600513 5.18 12.80 12.28 4.20 中广天择
603721 3.74 26.89 25.87 3.92 *ST西发
000752 4.39 4.28 4.12 3.80 茂化实华
000637 3.85 4.58 4.41 3.75 迪威迅
300167 3.69 5.34 5.15 3.75 宝鼎科技
002552 8.92 18.20 17.55 3.68 *ST敦种
600354 5.12 4.52 4.36 3.67 三力士
002224 3.73 6.95 6.71 3.51 美锦能源
000723 5.77 7.52 7.27 3.48 神州高铁
000008 3.77 3.30 3.19 3.47 浙大网新
600797 3.18 9.42 9.12 3.29 鲁抗医药
600789 5.03 10.44 10.11 3.25 小康股份
601127 3.98 9.41 9.12 3.22 永艺股份
603600 3.58 12.15 11.78 3.17 吉林化纤
000420 4.52 2.31 2.24 3.16 金龙羽
002882 4.33 10.12 9.81 3.14 东方银星
600753 6.48 11.34 11.00 3.10 三六零
601360 3.46 21.25 20.62 3.07 铭普光磁
002902 4.45 21.60 20.96 3.04 乾照光电
300102 3.08 5.36 5.20 3.01 赞宇科技
002637 4.65 11.70 11.36 2.96 风神股份
600469 3.23 5.12 4.98 2.83 新国都
300130 2.77 15.60 15.17 2.81 精伦电子
600355 3.11 3.32 3.23 2.75 ST山水
600234 4.95 9.54 9.28 2.75 汇顶科技
603160 4.58 269.91 262.71 2.74 榕基软件
002474 2.78 8.13 7.91 2.72 东晶电子
002199 3.39 9.15 8.92 2.64 美晨生态
300237 3.40 2.43 2.37 2.57 通合科技
300491 3.86 13.20 12.87 2.53 东凌国际
000893 4.59 6.15 6.00 2.53 易联众
300096 7.72 9.63 9.39 2.52 泰晶科技
603738 4.50 26.00 25.38 2.45 金一文化
002721 2.49 4.53 4.43 2.35 方盛制药
603998 2.60 7.11 6.95 2.26 卓翼科技
002369 4.11 9.88 9.66 2.26 宁波华翔
002048 9.98 18.84 18.43 2.23 三星医疗
601567 3.55 7.59 7.43 2.18 中通客车
000957 2.37 7.34 7.18 2.17 国立科技
300716 2.72 9.44 9.25 2.08 顺利办
000606 6.54 4.40 4.31 2.05 双成药业
002693 2.64 5.45 5.34 2.05 海辰药业
300584 2.22 26.29 25.77 2.02 中化岩土
002542 2.46 3.75 3.68 2.01 常宝股份
002478 2.28 5.38 5.28 1.99 国林科技
300786 2.87 30.85 30.25 1.98 联创股份
300343 6.37 2.67 2.62 1.97 锦富技术
300128 1.99 3.59 3.52 1.97 苏州龙杰
603332 2.85 24.50 24.03 1.96 茂硕电源
002660 2.36 9.56 9.38 1.91 海利得
002206 2.26 3.62 3.55 1.91 文一科技
600520 2.73 9.40 9.22 1.91 世纪天鸿
300654 4.59 10.49 10.30 1.89 长春燃气
600333 4.89 4.29 4.21 1.84 山东海化
000822 2.42 3.81 3.74 1.84 重药控股
000950 3.01 5.47 5.37 1.83 数知科技
300038 2.65 9.29 9.13 1.80 *ST科陆
002121 5.14 3.68 3.62 1.78 滨化股份
601678 2.37 4.76 4.68 1.74 安妮股份
002235 2.10 9.22 9.06 1.73 华谊嘉信
300071 2.48 2.48 2.44 1.73 继峰股份
603997 3.06 7.75 7.62 1.72 宝利国际
300135 2.08 2.45 2.41 1.72 英联股份
002846 9.99 21.24 20.88 1.71 永悦科技
603879 9.98 14.77 14.52 1.71 中能电气
300062 2.49 5.77 5.67 1.70 中建环能
300425 1.94 4.72 4.64 1.67 碧水源
300070 3.48 9.22 9.07 1.66 百川股份
002455 1.97 5.17 5.09 1.66 南纺股份
600250 2.55 6.03 5.93 1.65 融钰集团
002622 1.84 3.32 3.27 1.64 世纪鼎利
300050 2.69 5.73 5.64 1.63 淮河能源
600575 2.26 2.26 2.22 1.61 长江健康
002435 2.49 4.11 4.04 1.61 江苏吴中
600200 4.27 7.32 7.21 1.59 奥维通信
002231 1.67 7.29 7.18 1.57 神奇制药
600613 2.38 7.32 7.21 1.49 苏利股份
603585 1.50 18.99 18.71 1.48 锦泓集团
603518 2.49 7.01 6.91 1.47 巴安水务
300262 1.84 4.42 4.36 1.47 龙净环保
600388 2.21 9.70 9.56 1.45 云天化
600096 1.55 5.25 5.18 1.41
突破年线个股
688333 20.00 71.70 60.81 17.91 大连港
601880 10.05 2.08 1.91 8.98 众应互联
002464 9.94 7.52 6.91 8.85 苏宁易购
002024 9.98 10.58 9.80 8.01 新光光电
688011 9.40 52.26 48.42 7.94 长荣股份
300195 10.00 7.59 7.05 7.65 奥康国际
603001 6.77 8.83 8.28 6.67 宝鹰股份
002047 7.75 5.70 5.35 6.57 友好集团
600778 9.94 5.31 4.99 6.49 地素时尚
603587 6.65 19.25 18.13 6.19 中船科技
600072 10.00 14.30 13.52 5.81 通葡股份
600365 5.78 4.39 4.16 5.64 宝鼎科技
002552 8.92 18.20 17.25 5.49 四川双马
000935 6.20 14.91 14.15 5.40 中国船舶
600150 6.13 21.98 20.89 5.21 皇庭国际
000056 5.20 4.25 4.05 5.07 昆药集团
600422 6.00 10.95 10.43 5.01 冰轮环境
000811 5.72 7.21 6.87 4.98 万向德农
600371 9.98 13.44 12.81 4.92 创意信息
300366 6.18 10.99 10.49 4.81 园城黄金
600766 9.99 8.37 7.99 4.71 盛通股份
002599 9.98 4.74 4.53 4.64 星湖科技
600866 5.06 5.19 4.97 4.47 杰恩设计
300668 9.97 17.42 16.68 4.45 丽鹏股份
002374 6.18 2.92 2.80 4.20 凯文教育
002659 4.78 6.79 6.52 4.10 易联众
300096 7.72 9.63 9.26 4.03 天喻信息
300205 5.79 12.25 11.80 3.84 豫光金铅
600531 5.23 4.63 4.46 3.76 秦港股份
601326 4.88 3.01 2.90 3.73 晶晨股份
688099 7.43 67.36 65.07 3.51 双鹭药业
002038 3.55 13.40 12.97 3.33 白云山
600332 4.20 35.70 34.57 3.27 中百集团
000759 5.15 7.14 6.91 3.26 珠海中富
000659 10.00 2.64 2.56 3.25 兆日科技
300333 3.74 10.25 9.93 3.22 海星股份
603115 4.13 21.19 20.54 3.19 ST南糖
000911 3.65 6.54 6.34 3.11 恒丰纸业
600356 3.78 7.41 7.19 3.07 茂化实华
000637 3.85 4.58 4.44 3.07 中华企业
600675 4.72 4.66 4.52 3.03 百傲化学
603360 5.44 22.30 21.65 3.00 中国通号
688009 4.18 7.47 7.26 2.89 景津环保
603279 3.60 22.74 22.13 2.74 丰林集团
601996 2.94 2.80 2.73 2.70 大庆华科
000985 5.79 14.25 13.88 2.69 绿景控股
000502 2.97 7.29 7.10 2.68 中泰股份
300435 6.43 11.25 10.97 2.54 兴发集团
600141 4.96 10.36 10.11 2.43 远大智能
002689 3.18 3.89 3.80 2.43 京汉股份
000615 4.97 4.65 4.54 2.42 数知科技
300038 2.65 9.29 9.08 2.26 西部资源
600139 6.35 3.35 3.28 2.24 长江通信
600345 2.34 23.14 22.63 2.24 华孚时尚
002042 3.13 6.58 6.44 2.16 精准信息
300099 2.75 6.35 6.22 2.12 舒泰神
300204 2.59 11.89 11.65 2.07 海伦钢琴
300329 2.14 7.62 7.47 2.06 西安旅游
000610 3.57 8.99 8.81 2.03 宁波东力
002164 10.14 3.80 3.72 2.03 大唐发电
601991 2.07 2.47 2.42 2.01 深高速
600548 2.01 10.14 9.95 1.93 泰禾光电
603656 2.36 14.77 14.49 1.93 二三四五
002195 2.52 3.26 3.20 1.89 三超新材
300554 2.22 16.61 16.30 1.88 惠天热电
000692 3.25 2.86 2.81 1.85 曙光股份
600303 2.80 3.67 3.60 1.81 皖天然气
603689 2.14 10.98 10.79 1.80 永泰能源
600157 2.86 1.44 1.42 1.72 风神股份
600469 3.23 5.12 5.03 1.71 S佳通
600182 4.98 15.61 15.35 1.69 新能泰山
000720 2.29 5.36 5.27 1.62 维业股份
300621 2.16 10.88 10.71 1.61 富临运业
002357 2.21 6.02 5.93 1.58 康普顿
603798 2.23 10.98 10.81 1.57 冠城大通
600067 3.40 3.95 3.89 1.55 易尚展示
002751 3.14 24.62 24.24 1.55 力盛赛车
002858 3.24 15.91 15.67 1.55 青山纸业
600103 2.44 2.10 2.07 1.49 蓝光发展
600466 1.68 6.05 5.96 1.48 赛象科技
002337 1.69 3.62 3.57 1.47 乔治白
002687 2.14 5.72 5.64 1.45 新安股份
600596 1.88 9.21 9.08 1.42 广日股份
600894 1.62 7.51 7.41 1.38 英可瑞
300713 1.37 13.36 13.18 1.37 中光学
002189 3.15 19.95 19.68 1.36 双林股份
300100 3.63 5.99 5.91 1.33 吉林化纤
000420 4.52 2.31 2.28 1.31 明星电力
600101 1.88 6.50 6.42 1.29 绿城水务
601368 1.59 5.76 5.69 1.29 中润资源
000506 10.19 2.92 2.88 1.25 恒锋工具
300488 2.24 16.45 16.25 1.24 远达环保
600292 2.61 5.51 5.44 1.23 元祖股份
603886 1.67 17.67 17.46 1.19 浙大网新
600797 3.18 9.42 9.31 1.18 数码科技
300079 3.05 5.40 5.34 1.17 世纪鼎利
300050 2.69 5.73 5.66 1.15 艾格拉斯
002619 5.11 2.88 2.85 1.12 湖南投资
000548 1.76 4.04 4.00 1.11 湖北能源
000883 2.60 3.95 3.91 1.11
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
后市原油看涨吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线
13366789387 
分享该文章
