有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-6-17 17:58阅读:315
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
今日创新高个股
300729 33.10 2.75 42.14 10.00 55.11 36.76 10.60 其他家用轻工 春风动力
603129 4.21 1.49 67.43 -2.28 41.67 90.61 44.23 其他交运设备 建设机械
600984 14.26 1.30 22.18 8.14 49.57 214.47 174.36 工程机械 捷佳伟创
300724 6.95 1.28 82.25 3.03 70.49 264.20 139.83 其它专用机械 智飞生物
300122 6.95 1.27 95.19 3.60 63.97 1523.04 833.64 生物制品 英科医疗
300677 27.67 1.27 116.00 5.50 93.27 255.24 154.39 医疗器械 奥翔药业
603229 18.16 1.19 74.26 -0.52 170.75 118.82 63.50 化学原料药 天宇股份
300702 8.87 1.19 109.41 3.22 31.95 199.37 60.08 化学制剂 双林生物
000403 1.13 1.17 67.52 -1.14 115.00 185.26 183.25 生物制品 美诺华
603538 0.48 1.16 58.01 -3.61 57.02 86.83 84.71 化学原料药 家家悦
603708 7.00 1.16 42.49 4.94 52.48 258.51 258.51 超市 昂利康
002940 1.08 1.13 58.30 -4.39 43.56 52.47 24.75 化学制剂 大参林
603233 10.32 1.12 76.71 4.01 63.02 503.48 101.56 医药商业 安井食品
603345 3.64 1.12 119.40 1.20 71.22 282.23 274.70 食品综合 八方股份
603489 1.82 1.10 123.20 4.67 47.43 147.84 36.96 电机 贝达药业
300558 5.44 1.09 121.36 2.09 157.19 486.65 460.41 化学制剂 兴齐眼药
300573 -2.34 1.03 144.85 -2.97 489.41 119.40 87.69 化学制剂 和顺石油
603353 5.96 1.02 48.00 2.56 44.43 64.02 16.02 石油贸易 数据港
603881 3.44 1.02 89.78 -1.57 182.37 189.06 189.06 IT服务
300494 33.12 2.59 23.71 10.02 77.35 56.90 35.07 互联网信息服务 新兴装备
002933 8.54 2.50 36.68 7.06 35.27 43.04 17.59 航空装备 内蒙一机
600967 9.44 2.45 10.79 9.99 31.33 182.31 182.31 地面兵装 中国高科
600730 4.36 2.07 5.27 6.68 -39.25 30.92 30.92 综合 捷顺科技
002609 10.16 2.04 12.79 9.41 58.90 82.50 55.34 IT服务 华通热力
002893 12.18 2.01 13.09 10.00 35.55 20.65 10.95 热电 国药一致
000028 8.76 1.98 48.19 10.00 16.91 206.31 177.21 医药商业 华扬联众
603825 33.10 1.96 35.35 9.99 39.76 81.64 33.51 营销服务 巨星科技
002444 8.75 1.87 12.18 5.64 14.17 130.97 123.24 其它通用机械 科蓝软件
300663 16.55 1.85 26.05 8.72 139.40 78.26 59.14 软件开发 江苏有线
600959 4.05 1.83 3.85 4.05 75.70 192.53 171.59 有线电视网络 德联集团
002666 9.70 1.82 6.34 7.46 22.15 47.82 28.05 其他化学制品 美亚光电
002690 8.78 1.74 52.27 7.18 67.70 353.35 171.39 其它专用机械 金能科技
603113 8.71 1.74 11.61 5.45 9.19 78.48 59.32 焦炭加工 天音控股
000829 6.93 1.72 6.17 4.93 58.60 63.72 57.36 专业连锁 力生制药
002393 7.89 1.71 26.81 4.89 27.49 48.92 48.92 化学制剂 天坛生物
600161 8.46 1.71 45.38 5.44 77.58 474.39 474.39 生物制品 广联达
002410 6.80 1.69 63.58 6.23 308.90 718.76 578.63 软件开发 红墙股份
002809 7.65 1.69 13.93 6.74 22.05 28.42 18.01 其他化学制品 硅宝科技
300019 14.70 1.69 11.08 10.03 28.73 36.66 30.19 其他化学制品
日均换手率居前个股
603982 7.46 17.64 4410.44 -42.25 34.26 13.95 汽车 三角防务
300775 4.54 17.48 4369.05 -15.35 113.47 60.46 国防军工 容大感光
300576 14.59 16.67 4167.54 264.54 75.82 37.30 化工 因赛集团
300781 36.64 16.63 4158.51 25.31 27.39 8.93 传媒 福蓉科技
603327 5.32 15.63 3906.35 -2.04 104.66 26.74 电子 赛腾股份
603283 18.54 13.77 3443.57 144.59 85.23 20.17 机械设备 同益股份
300538 8.95 13.73 3431.64 63.38 42.45 21.69 化工 万马科技
300698 12.35 13.29 3322.29 -2.96 25.22 7.93 通信 日丰股份
002953 6.90 13.06 3265.86 -18.52 40.70 12.46 电气设备 金力永磁
300748 3.23 12.93 3231.25 -43.25 144.41 90.09 有色金属
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32