后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-12 18:15阅读:340
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
突破5日均线个股
300658 10.01 29.68 27.56 7.68 合肥百货
000417 10.00 5.50 5.11 7.63 浙江广厦
600052 10.09 3.60 3.35 7.46 万里马
300591 10.06 6.89 6.41 7.42 哈尔斯
002615 9.94 5.09 4.74 7.34 伊力特
600197 10.00 16.94 15.79 7.28 新化股份
603867 10.00 25.18 23.53 7.02 供销大集
000564 9.94 5.31 4.96 7.01 道恩股份
002838 8.89 29.15 27.30 6.78 哈高科
600095 10.00 10.89 10.22 6.60 元隆雅图
002878 10.00 40.04 37.62 6.42 万达信息
300168 9.63 21.29 20.02 6.33 豫金刚石
300064 9.90 2.22 2.09 6.32 震安科技
300767 10.00 112.29 105.68 6.25 上海天洋
603330 9.98 22.48 21.16 6.25 宏达矿业
600532 9.94 7.74 7.32 5.80 皖新传媒
601801 10.06 5.58 5.29 5.56 海鸥住工
002084 7.60 8.35 7.92 5.40 云南能投
002053 6.15 7.25 6.93 4.65 飞利信
300287 6.78 4.41 4.22 4.55 华菱星马
600375 4.44 8.24 7.89 4.49 华鑫股份
600621 6.94 19.42 18.60 4.42 圣达生物
603079 7.38 30.70 29.44 4.29 航天机电
600151 6.06 5.25 5.04 4.21 贵研铂业
600459 5.21 24.44 23.49 4.05 海航基础
600515 5.44 5.23 5.03 4.02 *ST中南
002445 5.03 1.67 1.61 3.86 捷捷微电
300623 4.22 25.43 24.49 3.86 申通地铁
600834 5.74 14.00 13.49 3.75 ST中捷
002021 5.13 2.05 1.98 3.74 甘咨询
000779 6.14 10.89 10.50 3.73 中航三鑫
002163 7.64 9.86 9.51 3.64 *ST海华
600243 5.10 2.68 2.59 3.63 迪普科技
300768 4.87 44.40 42.84 3.63 蓝盾股份
300297 4.50 3.95 3.81 3.57 浙江众成
002522 5.00 6.93 6.69 3.56 中飞股份
300489 4.57 42.57 41.15 3.44 四通新材
300428 5.93 17.14 16.57 3.41 亿晶光电
600537 4.93 3.19 3.09 3.37 中简科技
300777 4.28 34.10 33.01 3.31 天壕环境
300332 4.13 4.54 4.40 3.28 双塔食品
002481 5.65 17.02 16.48 3.26 阳普医疗
300030 5.19 8.91 8.63 3.24 海特生物
300683 4.75 52.90 51.24 3.24 润达医疗
603108 4.83 13.45 13.03 3.24 金通灵
300091 6.88 3.73 3.61 3.21 焦点科技
002315 5.82 14.72 14.27 3.18 纳思达
002180 5.79 32.70 31.70 3.15 宜安科技
300328 5.61 11.49 11.14 3.14 太极实业
600667 4.36 11.98 11.63 2.99 哈森股份
603958 3.75 7.19 6.98 2.98 道明光学
002632 2.00 8.69 8.44 2.96 粤传媒
002181 5.23 5.43 5.27 2.96 合兴包装
002228 6.17 3.96 3.85 2.91 景峰医药
000908 4.35 3.84 3.73 2.89 国祯环保
300388 3.96 9.44 9.18 2.85 三德科技
300515 4.30 10.19 9.91 2.85 航天电器
002025 4.08 28.56 27.77 2.83 欣龙控股
000955 5.39 9.00 8.75 2.81 金冠股份
300510 3.47 4.77 4.64 2.80 泰达股份
000652 3.61 6.32 6.15 2.80 阳煤化工
600691 3.65 1.99 1.94 2.79 热景生物
688068 3.94 60.08 58.47 2.75 国新健康
000503 4.18 11.46 11.15 2.74 绝味食品
603517 4.10 65.96 64.20 2.74 正裕工业
603089 3.63 9.14 8.90 2.70 东华软件
002065 3.86 11.56 11.26 2.65 小商品城
600415 5.61 5.46 5.32 2.63 宋都股份
600077 3.96 2.89 2.82 2.63 联环药业
600513 4.55 10.79 10.51 2.63 山河药辅
300452 4.92 24.08 23.47 2.62 华测检测
300012 3.61 18.36 17.90 2.59 江铃汽车
000550 3.02 12.97 12.65 2.53 凯撒旅业
000796 5.26 10.41 10.15 2.52 维力医疗
603309 3.65 13.06 12.74 2.48 希努尔
002485 4.77 5.49 5.36 2.46 精功科技
002006 2.92 4.94 4.82 2.45 文投控股
600715 5.19 2.84 2.77 2.38 全通教育
300359 6.45 5.94 5.80 2.38 劲胜智能
300083 3.27 5.37 5.25 2.32 恒华科技
300365 3.86 10.49 10.25 2.32 深振业A
000006 3.31 5.30 5.18 2.32 海大集团
002311 4.16 46.58 45.55 2.26 一心堂
002727 3.63 30.55 29.88 2.26 中兵红箭
000519 3.25 8.89 8.69 2.25 齐翔腾达
002408 3.58 6.37 6.23 2.25 中关村
000931 4.34 10.34 10.12 2.21 亿帆医药
002019 5.22 21.35 20.89 2.20 *ST恒康
002219 4.84 1.30 1.27 2.20 新洋丰
000902 5.25 9.02 8.83 2.17 西陇科学
002584 2.80 6.97 6.82 2.17 *ST新光
002147 5.07 1.45 1.42 2.11 东方电气
600875 2.89 9.27 9.08 2.09 漳州发展
000753 3.24 2.87 2.81 2.06 未名医药
002581 7.88 24.38 23.90 2.03 海汽集团
603069 5.73 11.80 11.57 1.97 山东赫达
002810 3.74 28.88 28.32 1.97 迈克生物
300463 5.89 49.82 48.87 1.95 大华股份
002236 4.61 17.93 17.59 1.92 贝达药业
300558 2.70 115.10 113.00 1.86
突破半年线个股
601801 10.06 5.58 5.11 9.17 万达信息
300168 9.63 21.29 19.68 8.19 苏州固锝
002079 10.04 12.28 11.41 7.59 华媒控股
000607 10.11 4.79 4.47 7.11 北玻股份
002613 7.03 3.96 3.71 6.66 百利科技
603959 6.83 8.76 8.24 6.33 梅安森
300275 6.06 12.07 11.41 5.79 道恩股份
002838 8.89 29.15 27.73 5.12 星辉娱乐
300043 9.95 4.75 4.52 5.01 云南能投
002053 6.15 7.25 6.91 4.93 甘咨询
000779 6.14 10.89 10.39 4.79 *ST商城
600306 4.98 5.06 4.84 4.54 华昌达
300278 9.90 4.33 4.15 4.28 祥源文化
600576 10.08 4.37 4.20 4.12 利德曼
300289 8.32 5.99 5.76 4.04 深圳华强
000062 4.81 13.50 13.00 3.82 尚荣医疗
002551 10.00 7.59 7.31 3.76 顺网科技
300113 10.00 25.30 24.48 3.36 通程控股
000419 3.51 4.42 4.28 3.33 哈尔斯
002615 9.94 5.09 4.93 3.22 海汽集团
603069 5.73 11.80 11.44 3.10 漳州发展
000753 3.24 2.87 2.79 2.98 三夫户外
002780 3.21 19.30 18.75 2.93 亿晶光电
600537 4.93 3.19 3.10 2.85 首旅酒店
600258 3.85 17.25 16.77 2.84 圣达生物
603079 7.38 30.70 29.87 2.79 寿仙谷
603896 3.02 28.99 28.27 2.54 中简科技
300777 4.28 34.10 33.33 2.31 北纬科技
002148 3.64 5.13 5.02 2.20 国民技术
300077 2.77 7.41 7.26 2.11 东方电气
600875 2.89 9.27 9.08 2.06 上海沪工
603131 2.95 17.45 17.14 1.78 豪迈科技
002595 1.84 19.40 19.06 1.76 因赛集团
300781 3.00 30.91 30.43 1.59 金通灵
300091 6.88 3.73 3.68 1.44 金石亚药
300434 1.57 7.77 7.67 1.29 *ST海马
000572 4.52 2.08 2.06 1.20 *ST大洲
000571 1.92 2.66 2.63 1.14 广安爱众
600979 1.75 4.07 4.03 1.03 嘉麟杰
002486 2.37 3.88 3.84 1.02 正裕工业
603089 3.63 9.14 9.05 1.00 乐山电力
600644 1.16 5.25 5.20 0.98 华贸物流
603128 3.19 5.82 5.77 0.94 江铃汽车
000550 3.02 12.97 12.86 0.85 太龙照明
300650 0.97 15.61 15.51 0.67 *ST银河
000806 5.11 1.85 1.84 0.64 海顺新材
300501 1.74 12.25 12.17 0.63 康辰药业
603590 3.06 36.69 36.46 0.62 宇晶股份
002943 1.02 23.67 23.54 0.56 恒久科技
002808 1.44 9.13 9.08 0.56 青岛金王
002094 4.03 4.39 4.37 0.55 厦门港务
000905 2.35 6.54 6.50 0.55 新文化
300336 5.07 5.39 5.36 0.54 西旅游
600749 2.80 8.80 8.75 0.52 申科股份
002633 1.75 8.14 8.10 0.51 欣龙控股
000955 5.39 9.00 8.96 0.40 新智认知
603869 1.20 11.00 10.96 0.35 宁波中百
600857 0.63 9.51 9.48 0.29 *ST河化
000953 1.80 5.08 5.07 0.28 东安动力
600178 0.67 4.53 4.52 0.28 汇得科技
603192 1.45 25.96 25.89 0.27 广宇集团
002133 0.33 3.06 3.05 0.24 新化股份
603867 10.00 25.18 25.13 0.20 国恩股份
002768 3.25 33.01 32.97 0.12 国电南瑞
600406 4.96 20.10 20.09 0.07 上海机电
600835 2.23 15.12 15.11 0.05 航天电子
600879 0.76 6.60 6.60 0.05 宋都股份
600077 3.96 2.89 2.89 0.03
突破年线个股
002292 10.00 7.70 7.33 5.04 飞利信
300287 6.78 4.41 4.22 4.52 皖新传媒
601801 10.06 5.58 5.39 3.53 利德曼
300289 8.32 5.99 5.79 3.41 华媒控股
000607 10.11 4.79 4.67 2.51 三夫户外
002780 3.21 19.30 18.84 2.46 山东章鼓
002598 2.52 6.51 6.36 2.43 通程控股
000419 3.51 4.42 4.32 2.42 祥源文化
600576 10.08 4.37 4.27 2.34 鲁信创投
600783 3.50 14.80 14.51 1.97 新洋丰
000902 5.25 9.02 8.85 1.94 好太太
603848 2.70 14.84 14.56 1.90 平潭发展
000592 10.00 2.86 2.81 1.87 搜于特
002503 2.95 2.79 2.74 1.81 北汽蓝谷
600733 3.58 6.65 6.53 1.81 全通教育
300359 6.45 5.94 5.84 1.77 欧普照明
603515 4.12 27.77 27.32 1.64 *ST美讯
600898 4.96 7.41 7.29 1.59 新日股份
603787 9.99 15.75 15.50 1.58 首旅酒店
600258 3.85 17.25 17.02 1.33 甘咨询
000779 6.14 10.89 10.77 1.12 洪都航空
600316 1.29 14.18 14.03 1.10 云南能投
002053 6.15 7.25 7.17 1.05 浙江东方
600120 1.11 6.40 6.35 0.85 海顺新材
300501 1.74 12.25 12.15 0.83 国电南瑞
600406 4.96 20.10 19.95 0.74 深圳华强
000062 4.81 13.50 13.40 0.74 润邦股份
002483 0.90 4.50 4.47 0.73 顶固集创
300749 0.71 12.80 12.71 0.68 合兴包装
002228 6.17 3.96 3.94 0.61 中国高科
600730 0.80 5.05 5.02 0.61 珍宝岛
603567 0.58 12.04 11.97 0.56 老凤祥
600612 0.87 46.60 46.34 0.56 易事特
300376 0.63 4.82 4.79 0.54 威尔药业
603351 0.51 23.45 23.33 0.51 宁波中百
600857 0.63 9.51 9.46 0.48 时代出版
600551 1.88 8.13 8.09 0.47 星辉娱乐
300043 9.95 4.75 4.73 0.47 ST沪科
600608 0.67 4.50 4.48 0.41 五洲新春
603667 2.09 8.31 8.28 0.37 中简科技
300777 4.28 34.10 33.98 0.35 豪迈科技
002595 1.84 19.40 19.33 0.35 赛福天
603028 1.77 10.95 10.91 0.33 三圣股份
002742 0.47 6.36 6.34 0.32 合纵科技
300477 0.87 6.99 6.97 0.28 开开实业
600272 0.79 7.69 7.67 0.25 嘉麟杰
002486 2.37 3.88 3.87 0.19 博士眼镜
300622 0.62 13.08 13.06 0.15 吉视传媒
601929 1.40 2.18 2.18 0.15 北方股份
600262 3.81 18.27 18.25 0.13 创业黑马
300688 1.10 23.96 23.94 0.09 民丰特纸
600235 0.83 4.88 4.88 0.08 读者传媒
603999 1.99 6.16 6.16 0.06 海王生物
000078 3.14 3.94 3.94 0.01 双一科技
300690 0.08 23.63 23.63 0.01

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
后市原油看涨吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线
13366789387 
分享该文章
