早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-5-26 13:38阅读:512
提供1倍股市撮合资金
免费办理股票开户
可以按要求办理创业板开户
免费研报,好票学会合理用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 散户资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 瑞玛工业
002976 新能源汽车,富士康 40.57 10.01 50 0.64 6.32 惠威科技
002888 智能音箱,妖股 20.74 7.96 81 0.41 5.55 和远气体
002971 环保,节能减排 26.13 10.02 53 0.46 4.43 聚灿光电
300708 芯片,LED 13.98 9.99 167 0.50 3.92 财通证券 15.0 买入 2020-05-07 湘佳股份
002982 电子商务,猪肉 115.29 9.18 38 0.98 3.30 中信证券 153 买入 2020-05-19 宇瞳光学
300790 安防,次新股 22.83 10.02 44 0.38 3.23 聚杰微纤
300819 纺织服装 25.68 4.09 48 0.20 3.07 厦门信达
000701 小米,电子商务 4.96 9.98 0 0.50 2.47 亚通股份
600692 自由贸易港,上海科创 7.33 7.63 162 0.45 2.43 蓝海华腾
300484 工业自动化,粤港澳大湾区 10.89 6.76 -14 0.36 2.41 矩子科技
300802 半导体,创投 51.88 8.04 62 0.31 2.38 建业股份
603948 26.79 4.44 32 0.25 2.34 ST银河
000806 腾讯,创投 1.31 4.80 0.21 2.32 国林科技
300786 节能环保,环保 33.56 10.00 43 0.17 2.32 *ST节能
000820 节能环保,环保 0.90 4.65 0 0.06 2.27 漫步者
002351 家电,智能音箱 23.76 10.00 97 1.54 2.22 中泰证券 买入 维持 2020-04-29 飞龙股份
002536 特斯拉,燃料电池 5.90 10.07 46 0.59 2.11 五方光电
002962 安防,次新股 28.82 10.00 38 0.30 2.09 新余国科
300722 军工 16.14 5.49 68 0.12 2.07 中航证券 持有 2020-04-17 盛弘股份
300693 燃料电池,充电桩 20.58 9.99 37 0.30 2.04 奥普光电
002338 传感器,元器件 21.42 10.02 102 1.00 1.94 斯迪克
300806 消费电子,次新股 37.10 9.99 39 0.21 1.91 太平洋证券 51.5 买入 2020-05-25 佰仁医疗
688198 医疗器械,生物医药 58.80 9.95 95 0.20 1.74 丰华股份
600615 上海科创,ST股 8.86 10.06 55 0.28 1.67 赛升药业
300485 创投,创新药 17.18 9.99 64 0.68 1.60 易天股份
300812 次新股,OLED 53.62 4.08 44 0.16 1.58 国光电器
002045 苹果,消费电子 8.94 9.96 11 0.65 1.56 锐明技术
002970 人工智能,次新股 54.01 10.00 48 0.36 1.56 国盛证券 买入 2020-05-14 奥特维
688516 科创板,融资融券 59.15 4.36 62 0.18 1.53 恒林股份
603661 小米,家具家居 40.39 7.36 17 0.17 1.48 东北证券 53.2 买入 2020-05-14
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 散户资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 锦鸡股份
300798 次新股,染料 14.80 -1.92 77 0.20 3.28 通达电气
603390 并购重组,新能源汽车 14.50 10.02 61 0.32 2.54 正川股份
603976 玻璃,医疗器械 21.81 -2.85 58 0.20 2.34 亚普股份
603013 燃料电池,次新股 15.04 -0.92 19 0.20 2.23 朝阳科技
002981 苹果,小米 39.44 -1.35 45 0.20 2.16 华鑫证券 2020-03-27 怡达股份
300721 环氧丙烷 20.88 -2.20 -728 0.19 2.13 永福股份
300712 工业互联网,创投 15.50 -2.82 45 0.25 2.07 兴业证券 审慎增持 2020-03-23 成都燃气
603053 天然气,次新股 15.45 -0.96 30 0.27 1.93 日发精机
002520 机械,并购重组 8.49 -3.96 38 0.86 1.83 中航证券 持有 2020-04-29 爱丽家居
603221 装修装饰 17.04 -1.90 30 0.19 1.81 华鑫证券 2020-03-03 南方轴承
002553 电子商务,航空航天 6.27 -2.34 45 0.25 1.73 博天环境
603603 节能环保,环保 6.81 10.02 0.27 1.71 贵州三力
603439 医药,中药 33.04 2.13 98 0.22 1.66 华鑫证券 2020-04-09 庄园牧场
002910 乳业,饮料 11.00 -0.63 93 0.13 1.63 测绘股份
300826 40.99 -1.44 38 0.13 1.61 润和软件
300339 华为,SAAS 9.40 -1.78 -4 1.08 1.54 贝斯美
300796 并购重组,次新股 20.10 -1.90 57 0.09 1.50 海星股份
603115 次新股,有色金属 18.95 9.98 35 0.15 1.49 久量股份
300808 LED,次新股 22.42 -1.06 45 0.13 1.48 浩洋股份
300833 次新股,首发新股 79.18 -3.06 35 0.24 1.47 国泰君安证券 2020-04-29 香梨股份
600506 电子商务,并购重组 10.99 -2.31 -386 0.23 1.44 侨银环保
002973 节能环保,环保 25.01 -1.03 54 0.14 1.36 安信证券 27.0 增持-A 维持 2020-04-27 豪美新材
002988 新能源汽车,次新股 22.94 -1.38 32 0.18 1.34 兴业证券 审慎增持 2020-04-29 东方环宇
603706 天然气,次新股 18.77 -1.37 21 0.13 1.31 商赢环球
600146 黄金,电子商务 3.55 -3.27 0.21 1.27 安宁股份
002978 次新股,白马股 31.60 -1.09 22 0.16 1.22 兴业证券 审慎增持 2020-03-18 交建股份
603815 并购重组,次新股 21.79 -1.58 105 0.13 1.15 神雾环保
300156 节能环保,环保 0.35 -10.26 0 0.03 1.13 晓程科技
300139 芯片,黄金 8.11 -1.81 -18 0.20 1.13 阿石创
300706 芯片,并购重组 32.30 0.31 386 0.22 1.11



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 09:58
-
国庆中秋节前理财这样操作,躺赚“双重9天利息”!
2025-09-28 09:58
-
中长期利好,港股ETF应该怎么选?一览20+产品排行榜
2025-09-28 09:58