今日行业表现一览_20200521
发布时间:2020-5-21 17:18阅读:432
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
好票就要合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日大盘涨幅-0.55%,其中医药生物、食品饮料、休闲服务这三个行业表现强势,涨幅分别为0.76%、0.63%、0.17%,电子、计算机、通信这三个行业表现垫底。行业表现
002275 10.04 食品饮料 0.63 273.817622 45644.545950 38 57 加加食品
002650 9.96 休闲服务 0.17 25.247822 3587.212262 15 17 众信旅游
002707 7.55 钢铁 0.16 41.066980 6149.120844 12 17 杭钢股份
600126 9.99 银行 -0.28 74.605222 100056.339265 10 26 宁波银行
002142 1.37 房地产 -0.36 131.176291 20714.722758 49 70 电子城
600658 10.02 建筑材料 -0.37 103.748487 9413.772705 27 39 兔宝宝
002043 9.98 商业贸易 -0.42 110.765899 8341.297841 44 46 上海九百
600838 10.09 采掘 -0.42 42.649587 19267.050101 23 39 金岭矿业
000655 4.81 交通运输 -0.64 87.778206 23210.567193 23 84 西部创业
000557 10.11 轻工制造 -0.64 89.648133 8904.632572 37 91 惠达卫浴
603385 10.01 家用电器 -0.65 92.288600 13312.065528 15 40 金莱特
002723 6.57 非银金融 -0.83 189.300394 58161.942701 14 64 吉艾科技
300309 10.12 公用事业 -0.84 83.900311 21283.550925 45 112 晶科科技
601778 9.97 传媒 -0.99 271.216094 18624.614588 51 109 暴风集团
300431 10.32 汽车 -1.05 170.183750 17929.694264 51 118 江淮汽车
600418 10.09 建筑装饰 -1.09 124.289892 13759.448550 35 86 百利科技
603959 10.03 电气设备 -1.20 302.653129 19996.007941 67 124 N奥特维
688516 167.18 化工 -1.21 397.854541 32497.683137 81 255 富邦股份
300387 10.04 机械设备 -1.40 315.164261 25180.381790 99 255 宝馨科技
002514 10.12 纺织服装 -1.40 70.164995 3852.663712 28 53 孚日股份
002083 3.85 有色金属 -1.64 269.070160 14746.031472 36 83 豪美新材
002988 10.02 国防军工 -1.69 155.779350 11123.766383 8 62 安达维尔
300719 3.55 农林牧渔 -1.84 230.632578 12671.638709 19 66 天山生物
300313 5.95 综合 -1.87 38.059590 2050.930807 8 24 鲁银投资
600784 2.62 通信 -1.90 201.782763 12001.946608 16 85 东土科技
300353 10.05 计算机 -2.20 491.985924 30536.723885 36 198 金现代
300830 10.03 电子 -2.26 963.005424 48703.337793 46 219 退市保千
600074 11.76

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线
13366789387 
分享该文章
