今日突破均线个股一览_20200512
发布时间:2020-5-12 16:12阅读:178
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
突破5日均线个股
300463 10.01 41.33 38.41 7.59 模塑科技
000700 9.99 9.03 8.40 7.45 道道全
002852 9.99 14.98 13.95 7.38 美邦服饰
002269 10.14 2.28 2.12 7.34 南卫股份
603880 9.98 14.99 13.98 7.19 紫光国微
002049 10.00 68.53 63.99 7.10 九强生物
300406 10.00 19.36 18.09 7.00 达安基因
002030 9.35 25.03 23.42 6.86 威创股份
002308 9.97 6.62 6.21 6.60 三房巷
600370 9.93 2.99 2.82 6.18 新化股份
603867 10.02 27.13 25.58 6.04 宝鹰股份
002047 7.61 5.23 4.95 5.74 上海电影
601595 8.70 15.12 14.30 5.70 国网信通
600131 9.98 21.26 20.13 5.63 中元股份
300018 10.08 6.77 6.41 5.62 华天科技
002185 8.37 14.37 13.64 5.32 盐津铺子
002847 7.49 80.78 77.02 4.88 海鸥住工
002084 6.76 5.37 5.13 4.60 *ST安通
600179 4.88 3.44 3.29 4.56 华伍股份
300095 7.35 7.74 7.42 4.31 惠发食品
603536 7.55 14.81 14.21 4.24 金雷股份
300443 5.69 16.73 16.06 4.16 国农科技
000004 6.46 30.50 29.28 4.15 涪陵榨菜
002507 5.39 35.38 34.05 3.89 *ST宇顺
002289 5.01 9.65 9.30 3.79 长电科技
600584 6.19 28.15 27.13 3.77 *ST海陆
002255 5.19 2.84 2.74 3.73 世名科技
300522 10.02 14.28 13.77 3.72 掌阅科技
603533 7.26 34.00 32.79 3.70 利欧股份
002131 7.14 4.20 4.05 3.65 美康生物
300439 5.06 15.98 15.42 3.63 司太立
603520 7.65 68.68 66.28 3.63 春风动力
603129 6.12 43.00 41.57 3.45 心脉医疗
688016 6.36 219.36 212.06 3.44 通策医疗
600763 4.95 130.90 126.57 3.42 好想你
002582 5.50 9.59 9.27 3.41 天目湖
603136 2.55 24.10 23.32 3.34 *ST新光
002147 4.90 1.50 1.45 3.31 光威复材
300699 5.01 58.30 56.44 3.29 佳都科技
600728 4.73 9.75 9.44 3.28 天润工业
002283 5.24 4.22 4.09 3.28 三只松鼠
300783 5.45 81.60 79.03 3.25 赛升药业
300485 3.70 15.40 14.94 3.09 骆驼股份
601311 3.89 9.35 9.07 3.09 科锐国际
300662 6.16 39.65 38.47 3.08 安车检测
300572 6.97 46.50 45.14 3.01 拓日新能
002218 5.00 3.78 3.67 2.89 科迪乳业
002770 4.33 2.65 2.58 2.87 南微医学
688029 5.46 192.66 187.44 2.78 锐奇股份
300126 4.96 6.14 5.97 2.78 山西汾酒
600809 3.91 111.29 108.30 2.76 隆基股份
601012 3.90 32.00 31.14 2.75 宏发股份
600885 3.53 33.10 32.27 2.57 *ST河化
000953 2.69 5.35 5.22 2.53 科斯伍德
300192 3.90 18.13 17.69 2.51 深康佳A
000016 3.59 7.80 7.61 2.50 太极实业
600667 4.25 11.52 11.24 2.47 康泰生物
300601 3.68 138.72 135.42 2.44 倍加洁
603059 3.17 25.74 25.15 2.35 汉宇集团
300403 3.70 5.33 5.21 2.34 威华股份
002240 4.02 8.53 8.34 2.28 盛天网络
300494 4.23 15.02 14.69 2.27 好当家
600467 3.47 2.68 2.62 2.21 能科股份
603859 3.61 34.75 34.01 2.19 百傲化学
603360 4.20 19.85 19.43 2.14 京运通
601908 3.72 3.35 3.28 2.13 *ST六化
600470 1.16 2.62 2.57 2.10 沧州明珠
002108 3.45 3.60 3.53 2.10 *ST金宇
000803 1.53 11.28 11.06 1.97 国检集团
603060 3.90 20.80 20.40 1.95 众兴菌业
002772 3.05 8.10 7.95 1.94 胜宏科技
300476 2.97 23.61 23.18 1.85 博晖创新
300318 4.27 5.37 5.27 1.82 航天长峰
600855 2.39 18.45 18.13 1.74 金力泰
300225 3.85 6.20 6.09 1.74 浪潮信息
000977 2.81 43.57 42.84 1.70 晨鸣纸业
000488 2.86 5.04 4.96 1.69 中南传媒
601098 2.54 10.88 10.70 1.66 通威股份
600438 5.31 15.06 14.82 1.62 沃施股份
300483 2.84 31.86 31.36 1.60 好利来
002729 3.25 35.57 35.01 1.59 蓝思科技
300433 3.50 18.65 18.36 1.59 九洲电气
300040 4.20 6.70 6.60 1.58 凯普生物
300639 3.46 32.00 31.51 1.56 东方嘉盛
002889 2.22 22.59 22.25 1.55 东山精密
002384 2.11 27.05 26.65 1.49 拉卡拉
300773 3.64 71.73 70.68 1.48 中国海防
600764 3.17 28.67 28.27 1.42 祥龙电业
600769 2.19 5.59 5.51 1.42 真视通
002771 2.59 13.45 13.27 1.36 三祥新材
603663 3.70 14.00 13.81 1.35 安德利
603031 2.63 36.29 35.81 1.35 扬杰科技
300373 2.40 27.30 26.94 1.34 先锋电子
002767 2.81 13.15 12.98 1.33 金自天正
600560 3.87 10.73 10.59 1.32 智莱科技
300771 2.61 62.50 61.69 1.32 因赛集团
300781 3.01 29.77 29.39 1.30 桂发祥
002820 1.87 10.89 10.75 1.28 益丰药房
603939 4.50 97.00 95.78 1.27 景旺电子
603228 4.12 50.60 49.97 1.26
突破半年线个股
002397 10.00 5.28 4.81 9.74 楚天科技
300358 9.99 7.82 7.19 8.78 新化股份
603867 10.02 27.13 24.99 8.58 泉峰汽车
603982 9.99 18.61 17.34 7.32 美邦服饰
002269 10.14 2.28 2.14 6.31 东易日盛
002713 10.02 7.14 6.79 5.13 铁岭新城
000809 9.39 2.33 2.22 4.75 惠发食品
603536 7.55 14.81 14.29 3.64 申科股份
002633 6.31 8.43 8.14 3.53 宏发股份
600885 3.53 33.10 32.13 3.03 威华股份
002240 4.02 8.53 8.30 2.80 洪都航空
600316 3.57 13.65 13.28 2.75 海立股份
600619 3.25 8.25 8.05 2.46 苏宁环球
000718 2.35 3.48 3.40 2.33 三房巷
600370 9.93 2.99 2.92 2.28 中国海防
600764 3.17 28.67 28.11 2.01 海天味业
603288 4.78 112.47 110.34 1.93 圆通速递
600233 2.61 12.95 12.71 1.90 腾龙股份
603158 3.01 19.14 18.81 1.78 东风科技
600081 2.42 11.41 11.21 1.78 新余国科
300722 3.92 20.66 20.31 1.71 弘讯科技
603015 2.66 6.17 6.09 1.32 锐科激光
300747 1.61 100.09 98.89 1.21 朗源股份
300175 1.55 6.55 6.48 1.12 倍加洁
603059 3.17 25.74 25.46 1.11 万安科技
002590 2.26 7.24 7.16 1.10 绿城水务
601368 1.64 5.59 5.53 1.09 隆鑫通用
603766 1.69 3.60 3.56 1.04 景嘉微
300474 3.96 61.23 60.63 0.99 佳都科技
600728 4.73 9.75 9.66 0.95 上海贝岭
600171 2.30 17.32 17.16 0.94 宏达电子
300726 2.02 26.81 26.57 0.91 航天机电
600151 5.00 4.62 4.58 0.88 铁龙物流
600125 0.93 5.41 5.36 0.88 易明医药
002826 1.37 10.36 10.27 0.86 美利云
000815 2.40 7.26 7.20 0.79 德力股份
002571 4.04 4.89 4.86 0.64 骆驼股份
601311 3.89 9.35 9.29 0.64 中直股份
600038 1.16 44.63 44.36 0.62 久之洋
300516 2.03 30.71 30.54 0.54 锋龙股份
002931 1.10 26.69 26.55 0.52 海思科
002653 2.19 21.49 21.38 0.49 阳煤化工
600691 1.50 2.03 2.02 0.45 克来机电
603960 1.96 31.69 31.56 0.41 博雅生物
300294 3.64 33.00 32.87 0.41 中信海直
000099 0.58 6.92 6.89 0.38 新华医疗
600587 0.95 16.00 15.94 0.38 太钢不锈
000825 1.09 3.70 3.69 0.35 兴瑞科技
002937 9.98 14.55 14.50 0.33 嘉诚国际
603535 1.74 16.91 16.86 0.30 千金药业
600479 0.45 8.91 8.88 0.30 大通燃气
000593 10.00 5.50 5.48 0.28 吉鑫科技
601218 1.80 2.83 2.82 0.27 东阿阿胶
000423 3.36 32.02 31.94 0.24 北陆药业
300016 0.55 9.22 9.20 0.22 盛天网络
300494 4.23 15.02 14.99 0.21 天目湖
603136 2.55 24.10 24.09 0.04 清新环境
002573 6.47 6.09 6.09 0.03 江龙船艇
300589 4.10 11.94 11.94 0.01 东方电热
300217 1.59 2.56 2.56 0.01
突破年线个股
300358 9.99 7.82 7.18 8.87 梦洁股份
002397 10.00 5.28 5.04 4.86 怡球资源
601388 5.38 1.96 1.88 4.30 上海电影
601595 8.70 15.12 14.63 3.33 三祥新材
603663 3.70 14.00 13.57 3.21 洛凯股份
603829 3.81 10.62 10.30 3.12 晨鸣纸业
000488 2.86 5.04 4.92 2.52 新界泵业
002532 2.44 6.30 6.16 2.28 香飘飘
603711 4.57 29.06 28.56 1.76 乐歌股份
300729 1.77 23.03 22.67 1.61 新乳业
002946 1.69 13.27 13.08 1.47 全新好
000007 5.44 8.33 8.22 1.39 山东章鼓
002598 2.36 6.51 6.42 1.37 佳都科技
600728 4.73 9.75 9.63 1.22 久之洋
300516 2.03 30.71 30.34 1.22 新化股份
603867 10.02 27.13 26.82 1.14 东风科技
600081 2.42 11.41 11.29 1.03 中国海防
600764 3.17 28.67 28.38 1.02 中国巨石
600176 1.66 9.20 9.12 0.90 拉芳家化
603630 4.45 13.62 13.51 0.83 春兰股份
600854 1.06 3.80 3.77 0.72 乐山电力
600644 2.88 5.71 5.67 0.70 如意集团
002193 4.33 8.19 8.15 0.53 柏楚电子
688188 0.49 146.36 145.76 0.41 凯撒文化
002425 1.92 5.85 5.83 0.37 三房巷
600370 9.93 2.99 2.98 0.36 广日股份
600894 0.40 7.59 7.58 0.09 安彩高科
600207 1.52 4.67 4.67 0.08 美邦服饰
002269 10.14 2.28 2.28 0.07 亚通股份
600692 2.89 6.76 6.76 0.05

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线
13366789387 
分享该文章
