今日突破均线个股一览_20200511
发布时间:2020-5-11 16:12阅读:269
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
突破5日均线个股
300573 10.00 99.11 91.66 8.13 奥赛康
002755 10.02 20.42 18.94 7.84 光正集团
002524 9.96 8.17 7.62 7.27 威帝股份
603023 9.97 6.29 5.89 6.83 兔宝宝
002043 8.28 8.11 7.60 6.74 圣农发展
002299 8.11 23.34 22.03 5.95 金圆股份
000546 9.98 9.48 8.95 5.90 众源新材
603527 10.03 16.12 15.22 5.89 *ST大港
002077 5.06 4.98 4.75 4.84 昌红科技
300151 9.96 11.26 10.75 4.71 富临精工
300432 5.94 11.60 11.12 4.28 奥翔药业
603229 5.38 30.73 29.51 4.15 思源电气
002028 6.59 20.55 19.76 4.02 国发股份
600538 4.63 8.13 7.84 3.65 *ST大晟
600892 4.98 2.74 2.64 3.63 兴民智通
002355 5.80 5.84 5.65 3.40 捷成股份
300182 5.05 4.37 4.23 3.31 新疆众和
600888 4.44 4.70 4.56 3.12 康力电梯
002367 4.46 8.20 7.96 3.02 北京利尔
002392 3.93 3.97 3.86 2.80 三圣股份
002742 4.99 6.94 6.76 2.72 松炀资源
603863 3.97 13.36 13.01 2.72 ST中安
600654 4.84 1.95 1.90 2.63 万通地产
600246 3.44 8.12 7.92 2.53 陕鼓动力
601369 3.51 6.19 6.04 2.52 尚荣医疗
002551 3.39 7.62 7.44 2.42 三峡水利
600116 3.57 8.42 8.24 2.16 七彩化学
300758 3.05 31.74 31.08 2.14 先达股份
603086 2.80 20.59 20.17 2.07 松发股份
603268 2.96 14.25 13.96 2.06 兰石重装
603169 2.21 4.63 4.54 1.94 海利生物
603718 4.72 17.54 17.21 1.91 益佰制药
600594 2.90 5.67 5.57 1.87 九鼎投资
600053 2.26 26.74 26.26 1.84 ST中孚
600595 2.58 1.59 1.56 1.79 上海机电
600835 2.74 15.00 14.74 1.79 摩恩电气
002451 2.61 8.26 8.12 1.75 众信旅游
002707 3.88 5.09 5.01 1.68 *ST交昂
600530 5.00 2.73 2.69 1.56 红日药业
300026 2.92 6.00 5.91 1.56 *ST尤夫
002427 2.35 7.83 7.71 1.56 *ST巴士
002188 5.12 4.11 4.05 1.53 *ST东科
000727 2.27 1.35 1.33 1.50 迪生力
603335 2.27 4.51 4.44 1.49 盛运环保
300090 2.13 0.96 0.95 1.48 梅轮电梯
603321 2.12 7.69 7.58 1.45 卓郎智能
600545 2.01 5.07 5.00 1.44 供销大集
000564 -0.38 2.61 2.57 1.40 东富龙
300171 2.23 9.17 9.05 1.35 艾华集团
603989 2.83 27.95 27.58 1.33 上海环境
601200 2.16 13.23 13.06 1.30 深天地A
000023 2.26 16.28 16.08 1.27 顺丰控股
002352 2.70 47.15 46.57 1.25 云南城投
600239 2.08 2.94 2.91 1.17 江南化工
002226 1.75 5.23 5.17 1.16 威唐工业
300707 3.59 17.61 17.41 1.15 德新交运
603032 2.35 17.87 17.67 1.13 西宁特钢
600117 1.34 3.02 2.99 1.07 世荣兆业
002016 0.92 6.59 6.52 1.04 中国人寿
601628 1.43 28.34 28.05 1.04 景峰医药
000908 2.43 4.22 4.18 0.96 山河智能
002097 1.54 6.58 6.52 0.86 明德生物
002932 1.57 51.01 50.60 0.81 金城医药
300233 1.35 20.20 20.04 0.81 陕西煤业
601225 1.23 7.43 7.37 0.79 ST中葡
600084 1.70 2.39 2.37 0.76 西陇科学
002584 1.71 7.75 7.69 0.75 山鹰纸业
600567 1.00 3.04 3.02 0.73 *ST富控
600634 0.00 1.12 1.11 0.72 圣达生物
603079 0.36 42.14 41.84 0.71 安正时尚
603839 1.08 12.17 12.08 0.71 *ST东南
002263 1.78 2.29 2.27 0.70 上海九百
600838 1.75 5.83 5.79 0.69 苏交科
300284 1.36 8.97 8.91 0.67 弘高创意
002504 0.81 2.49 2.47 0.65 金健米业
600127 1.37 10.33 10.26 0.64 华大基因
300676 1.60 105.23 104.61 0.59 圆通速递
600233 1.04 12.62 12.55 0.54 三诺生物
300298 1.06 18.14 18.04 0.53 中兴商业
000715 0.76 5.30 5.27 0.49 兆丰股份
300695 1.02 63.33 63.04 0.47 建设银行
601939 0.63 6.39 6.36 0.41 *ST松江
600225 0.47 2.13 2.12 0.38 明泰铝业
601677 0.65 9.23 9.20 0.37 金花股份
600080 1.11 5.46 5.44 0.33 鹿港文化
601599 0.00 2.53 2.52 0.32 工商银行
601398 0.78 5.14 5.12 0.31 中国平安
601318 1.27 73.90 73.67 0.31 新劲刚
300629 0.55 23.82 23.75 0.30 中国建筑
601668 0.77 5.23 5.22 0.27 万科A
000002 0.57 26.41 26.34 0.27 复星医药
600196 1.23 33.85 33.76 0.26 *ST京城
600860 1.61 3.15 3.14 0.25 华灿光电
300323 1.44 6.36 6.34 0.25 ST山水
600234 0.74 9.49 9.47 0.23 海正药业
600267 0.86 14.09 14.06 0.23 广电电气
601616 2.75 3.74 3.73 0.21 太龙药业
600222 1.20 5.89 5.88 0.20 传艺科技
002866 1.54 14.47 14.44 0.19 申能股份
600642 0.38 5.28 5.27 0.19
突破半年线个股
603279 10.01 24.07 21.95 9.66 乾照光电
300102 9.92 5.43 5.11 6.36 聚飞光电
300303 10.07 5.90 5.55 6.29 宁波华翔
002048 8.17 18.93 17.98 5.28 皮阿诺
002853 6.01 18.00 17.10 5.24 正川股份
603976 10.00 19.91 18.96 5.03 广日股份
600894 5.29 7.56 7.20 5.00 怡球资源
601388 10.06 1.86 1.77 4.97 济川药业
600566 7.20 23.08 22.01 4.86 苏奥传感
300507 6.65 13.64 13.03 4.66 *ST巴士
002188 5.12 4.11 3.95 3.98 韵达股份
002120 6.18 31.78 30.56 3.98 引力传媒
603598 10.02 13.72 13.20 3.97 亚太股份
002284 9.94 5.09 4.92 3.52 西水股份
600291 3.40 8.22 7.95 3.36 金陵体育
300651 6.04 27.04 26.18 3.30 金能科技
603113 3.39 10.36 10.04 3.16 安彩高科
600207 10.05 4.60 4.46 3.14 圣农发展
002299 8.11 23.34 22.63 3.13 江苏阳光
600220 3.54 2.34 2.27 3.12 漫步者
002351 6.84 19.98 19.43 2.84 凯撒文化
002425 3.99 5.74 5.59 2.73 四通新材
300428 3.45 15.01 14.61 2.72 常青股份
603768 2.72 10.57 10.29 2.69 捷成股份
300182 5.05 4.37 4.26 2.49 四川金顶
600678 3.51 7.07 6.91 2.38 沃尔核材
002130 2.71 4.92 4.81 2.35 麦格米特
002851 4.72 22.20 21.70 2.29 周大生
002867 3.43 19.29 18.86 2.26 华鲁恒升
600426 2.69 17.91 17.53 2.17 亚普股份
603013 2.55 14.88 14.58 2.02 ST中安
600654 4.84 1.95 1.91 2.01 宏和科技
603256 7.83 14.04 13.76 2.00 三环集团
300408 2.12 21.70 21.28 1.96 歌华有线
600037 3.82 9.24 9.07 1.86 *ST厦工
600815 4.94 2.55 2.50 1.81 中核科技
000777 5.35 12.02 11.81 1.80 联环药业
600513 3.41 11.23 11.05 1.61 天创时尚
603608 2.38 9.48 9.33 1.57 双一科技
300690 1.78 24.58 24.21 1.54 阳谷华泰
300121 2.25 7.28 7.17 1.48 ST慧业
000816 3.82 1.36 1.34 1.48 茶花股份
603615 1.57 9.05 8.92 1.47 海川智能
300720 2.15 14.71 14.50 1.46 亚星锚链
601890 2.92 5.64 5.56 1.43 金螳螂
002081 4.42 8.50 8.39 1.33 今飞凯达
002863 7.82 5.24 5.17 1.32 长城科技
603897 1.93 17.97 17.75 1.27 华帝股份
002035 2.82 12.03 11.89 1.21 东北制药
000597 3.63 7.71 7.63 1.09 金鹰股份
600232 3.45 6.59 6.52 1.06 超声电子
000823 1.99 12.82 12.69 1.05 三晖电气
002857 2.22 11.96 11.84 1.03 国芳集团
601086 4.17 5.00 4.95 0.98 神剑股份
002361 1.16 4.36 4.32 0.92 道森股份
603800 3.46 11.95 11.85 0.85 天龙股份
603266 4.27 11.48 11.38 0.85 龙蟠科技
603906 1.94 9.97 9.90 0.67 同大股份
300321 1.69 16.85 16.74 0.65 伊力特
600197 3.52 14.40 14.31 0.62 陕鼓动力
601369 3.51 6.19 6.15 0.61 南玻A
000012 1.50 4.75 4.72 0.61 泰嘉股份
002843 1.62 8.17 8.12 0.58 北化股份
002246 3.11 7.95 7.91 0.55 初灵信息
300250 3.66 14.16 14.09 0.51 京汉股份
000615 2.41 4.25 4.23 0.41 科沃斯
603486 4.78 21.27 21.19 0.40 柳钢股份
601003 0.58 5.17 5.15 0.39 新华保险
601336 1.02 45.58 45.41 0.38 富春股份
300299 1.62 5.03 5.01 0.36 广汇汽车
600297 0.83 3.63 3.62 0.31 康惠制药
603139 0.88 17.19 17.14 0.28 ST坊展
600149 0.20 5.12 5.11 0.20 长海股份
300196 2.22 10.61 10.60 0.09 洛凯股份
603829 2.10 10.23 10.22 0.07 英威腾
002334 0.22 4.49 4.49 0.05 三力士
002224 2.00 6.64 6.64 0.03 深南电A
000037 0.08 11.80 11.80 0.01
突破年线个股
603976 10.00 19.91 18.20 9.40 易成新能
300080 9.95 6.08 5.70 6.65 景津环保
603279 10.01 24.07 22.90 5.09 捷成股份
300182 5.05 4.37 4.19 4.36 乾照光电
300102 9.92 5.43 5.21 4.18 纽威股份
603699 5.24 12.86 12.35 4.10 新文化
300336 5.59 4.72 4.54 3.97 长春一东
600148 6.58 14.42 13.92 3.58 光库科技
300620 5.10 38.15 36.94 3.27 亚太股份
002284 9.94 5.09 4.96 2.70 恒铭达
002947 2.59 51.81 50.58 2.44 圣莱达
002473 2.59 8.33 8.14 2.38 瑞尔特
002790 5.12 6.77 6.62 2.33 沃尔核材
002130 2.71 4.92 4.81 2.28 北新路桥
002307 3.34 6.18 6.05 2.21 中海油服
601808 3.61 13.49 13.23 1.96 圣阳股份
002580 2.43 5.48 5.38 1.83 潍柴重机
000880 2.73 7.90 7.76 1.78 格力电器
000651 2.14 58.21 57.26 1.66 南山控股
002314 4.48 3.03 2.98 1.56 皮阿诺
002853 6.01 18.00 17.73 1.54 双象股份
002395 2.12 24.06 23.72 1.44 江苏阳光
600220 3.54 2.34 2.31 1.42 长城汽车
601633 2.98 8.64 8.52 1.37 景峰医药
000908 2.43 4.22 4.17 1.31 力帆股份
601777 3.50 3.55 3.50 1.29 双一科技
300690 1.78 24.58 24.28 1.25 光大嘉宝
600622 3.33 4.34 4.29 1.24 阳谷华泰
300121 2.25 7.28 7.19 1.22 大亚圣象
000910 3.51 11.80 11.67 1.13 春光科技
603657 2.08 24.99 24.73 1.04 初灵信息
300250 3.66 14.16 14.02 1.02 宝钢包装
601968 1.49 4.78 4.73 0.98 黑芝麻
000716 1.83 3.90 3.86 0.95 光正集团
002524 9.96 8.17 8.09 0.93 新疆众和
600888 4.44 4.70 4.66 0.87 中航重机
600765 1.16 9.63 9.55 0.86 北陆药业
300016 1.78 9.17 9.09 0.86 美盈森
002303 1.92 4.77 4.73 0.78 亚太科技
002540 1.61 4.41 4.38 0.60 博雅生物
300294 0.70 31.84 31.66 0.57 恺英网络
002517 2.42 2.96 2.94 0.54 亚普股份
603013 2.55 14.88 14.80 0.54 *ST游久
600652 4.69 2.23 2.22 0.48 长航凤凰
000520 1.56 3.90 3.88 0.46 花园生物
300401 1.08 13.99 13.93 0.45 东北制药
000597 3.63 7.71 7.68 0.39 马应龙
600993 2.15 17.13 17.08 0.32 东方中科
002819 0.87 23.06 22.99 0.30 天瑞仪器
300165 3.89 5.08 5.07 0.22 江南化工
002226 1.75 5.23 5.22 0.11 钱江摩托
000913 1.47 10.37 10.36 0.09 韵达股份
002120 6.18 31.78 31.76 0.06 华润双鹤
600062 1.17 12.93 12.92 0.05 卧龙地产
600173 0.21 4.68 4.68 0.03



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32