2020年5月7日今日复盘
发布时间:2020-5-7 17:07阅读:468
【市场连板股】13只 63亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002980 华盛昌 14:16 4 次新股
000616 海航投资 9:30 3 REITs
600658 电子城 10:15 3 REITs
300276 三丰智能 13:45 3 业绩
300576 容大感光 14:53 3 国产芯片
002046 轴研科技 9:30 2 国产芯片
600359 新农开发 9:40 2 新型病毒防治
603721 中广天择 9:51 2 网红
603777 来伊份 13:31 2 消费
300659 中孚信息 14:05 2 国产软件
002469 三维工程 14:05 2 公告
000049 德赛电池 14:51 2 公告
002946 新乳业 14:52 2 消费
【次新股】9只 45亿
300825 阿尔特 10:18 1 次新股+汽车
300820 英杰电气 11:18 1 次新股+高送转
002973 侨银环保 13:00 1 次新股+环保
002982 湘佳股份 13:24 1 次新股+农业
002977 天箭科技 13:52 1 次新股+军工
002980 华盛昌 14:16 4 次新股+高送转
300826 测绘股份 14:23 1 次新股
300828 锐新科技 14:52 1 次新股
300793 佳禾智能 14:53 1 次新股+无线耳机
【消费】6只 24亿
002193 如意集团 9:25 1 C2M
002127 南极电商 13:13 1 电商+业绩
603777 来伊份 13:31 2 人造肉
000869 张裕A 13:41 1 葡萄酒
600315 上海家化 14:17 1 电商+化妆品
002946 新乳业 14:52 2 食品
【新型病毒防治】6只 27亿
600359 新农开发 9:40 2 甘草
300132 青松股份 9:50 1 口罩+化妆品
002768 国恩股份 10:23 1 口罩
300009 安科生物 14:13 1 医药
002432 九安医疗 14:55 1 温度计
603200 上海洗霸 14:56 1 消毒液
【5G】5只 7亿
002741 光华科技 9:25 1 5G+公告合作
300025 华星创业 9:25 1 5G+华为
603256 宏和科技 9:34 1 5G+华为
002388 新亚制程 9:54 1 5G+华为
002975 博杰股份 14:41 1 5G+华为
【公告】4只 15亿
300004 南风股份 9:30 1 公告举牌
603991 至正股份 13:35 1 公告股权转让
002469 三维工程 14:05 2 公告拟收购
000049 德赛电池 14:51 2 公告拟收购
【REITs】3只 8亿
000616 海航投资 9:30 3 REITs
600533 栖霞建设 9:50 1 REITs
600658 电子城 10:15 3 REITs
【其他题材】
002046 轴研科技 9:30 2 国产芯片
300576 容大感光 14:53 3 国产芯片
603721 中广天择 9:51 2 网红
600223 鲁商发展 14:47 1 网红+玻尿酸
【其他个股】
603016 新宏泰 11:20 1 特高压
002062 宏润建设 11:23 1 轨交
300276 三丰智能 13:45 3 业绩+高送转
000526 紫光学大 14:01 1 在线教育
002135 东南网架 14:01 1 基建
300659 中孚信息 14:05 2 国产软件
002689 远大智能 14:11 1 工业互联网
603393 新天然气 14:11 1 天然气
000998 隆平高科 14:32 1 农业
603693 江苏新能 14:34 1 光伏
【涨停炸板】19只 114亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002981 朝阳科技 14:24 7.39% 次新股
300829 金丹科技 14:21 6.98% 次新股
603912 佳力图 9:38 6.71% 云计算数据中心
002204 大连重工 10:07 6.57% 军工
300767 震安科技 10:52 6.41% 其他
002505 大康农业 10:08 6.14% 养猪
002965 祥鑫科技 10:27 6.06% 次新股
300010 立思辰 9:57 5.84% 教育
601616 广电电气 11:06 5.25% 特高压
603083 剑桥科技 9:31 4.80% 5G
300319 麦捷科技 9:30 4.59% 华为产业链
300310 宜通世纪 9:30 4.52% 5G
300740 御家汇 13:50 4.46% 化妆品
300332 天壕环境 9:54 4.33% 环保
600203 福日电子 9:31 4.25% 其他
600375 华菱星马 9:38 4.11% 公告
000889 中嘉博创 9:41 3.50% 5G消息/RCS
300366 创意信息 9:30 3.44% 国产操作系统
000609 中迪投资 9:41 0.28% REITs
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002980 华盛昌 14:16 4 次新股
000616 海航投资 9:30 3 REITs
600658 电子城 10:15 3 REITs
300276 三丰智能 13:45 3 业绩
300576 容大感光 14:53 3 国产芯片
002046 轴研科技 9:30 2 国产芯片
600359 新农开发 9:40 2 新型病毒防治
603721 中广天择 9:51 2 网红
603777 来伊份 13:31 2 消费
300659 中孚信息 14:05 2 国产软件
002469 三维工程 14:05 2 公告
000049 德赛电池 14:51 2 公告
002946 新乳业 14:52 2 消费
【次新股】9只 45亿
300825 阿尔特 10:18 1 次新股+汽车
300820 英杰电气 11:18 1 次新股+高送转
002973 侨银环保 13:00 1 次新股+环保
002982 湘佳股份 13:24 1 次新股+农业
002977 天箭科技 13:52 1 次新股+军工
002980 华盛昌 14:16 4 次新股+高送转
300826 测绘股份 14:23 1 次新股
300828 锐新科技 14:52 1 次新股
300793 佳禾智能 14:53 1 次新股+无线耳机
【消费】6只 24亿
002193 如意集团 9:25 1 C2M
002127 南极电商 13:13 1 电商+业绩
603777 来伊份 13:31 2 人造肉
000869 张裕A 13:41 1 葡萄酒
600315 上海家化 14:17 1 电商+化妆品
002946 新乳业 14:52 2 食品
【新型病毒防治】6只 27亿
600359 新农开发 9:40 2 甘草
300132 青松股份 9:50 1 口罩+化妆品
002768 国恩股份 10:23 1 口罩
300009 安科生物 14:13 1 医药
002432 九安医疗 14:55 1 温度计
603200 上海洗霸 14:56 1 消毒液
【5G】5只 7亿
002741 光华科技 9:25 1 5G+公告合作
300025 华星创业 9:25 1 5G+华为
603256 宏和科技 9:34 1 5G+华为
002388 新亚制程 9:54 1 5G+华为
002975 博杰股份 14:41 1 5G+华为
【公告】4只 15亿
300004 南风股份 9:30 1 公告举牌
603991 至正股份 13:35 1 公告股权转让
002469 三维工程 14:05 2 公告拟收购
000049 德赛电池 14:51 2 公告拟收购
【REITs】3只 8亿
000616 海航投资 9:30 3 REITs
600533 栖霞建设 9:50 1 REITs
600658 电子城 10:15 3 REITs
【其他题材】
002046 轴研科技 9:30 2 国产芯片
300576 容大感光 14:53 3 国产芯片
603721 中广天择 9:51 2 网红
600223 鲁商发展 14:47 1 网红+玻尿酸
【其他个股】
603016 新宏泰 11:20 1 特高压
002062 宏润建设 11:23 1 轨交
300276 三丰智能 13:45 3 业绩+高送转
000526 紫光学大 14:01 1 在线教育
002135 东南网架 14:01 1 基建
300659 中孚信息 14:05 2 国产软件
002689 远大智能 14:11 1 工业互联网
603393 新天然气 14:11 1 天然气
000998 隆平高科 14:32 1 农业
603693 江苏新能 14:34 1 光伏
【涨停炸板】19只 114亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002981 朝阳科技 14:24 7.39% 次新股
300829 金丹科技 14:21 6.98% 次新股
603912 佳力图 9:38 6.71% 云计算数据中心
002204 大连重工 10:07 6.57% 军工
300767 震安科技 10:52 6.41% 其他
002505 大康农业 10:08 6.14% 养猪
002965 祥鑫科技 10:27 6.06% 次新股
300010 立思辰 9:57 5.84% 教育
601616 广电电气 11:06 5.25% 特高压
603083 剑桥科技 9:31 4.80% 5G
300319 麦捷科技 9:30 4.59% 华为产业链
300310 宜通世纪 9:30 4.52% 5G
300740 御家汇 13:50 4.46% 化妆品
300332 天壕环境 9:54 4.33% 环保
600203 福日电子 9:31 4.25% 其他
600375 华菱星马 9:38 4.11% 公告
000889 中嘉博创 9:41 3.50% 5G消息/RCS
300366 创意信息 9:30 3.44% 国产操作系统
000609 中迪投资 9:41 0.28% REITs
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
菜油期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您复盘今日菜油期货行情及后市展望:1.今日行情复盘菜油09合约今日在9480-9560区间窄幅震荡,收盘报9524元/吨。从盘面看呈现三个特征:-日内波动收窄至80点,成交量较前日下降...
纸浆期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
2025年8月8日纸浆期货主力合约收于5182元,较前一日跌12元,整体来看,后续纸浆期货大概率维持低位震荡。如果你想获取更及时的行情动态和专业的操作建议,欢迎加我微信交流。-供应端:国内外阔叶...
尿素期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,尿素期货短期预计延续震荡偏弱格局,今日行情显示市场情绪谨慎,价格波动收窄,需关注供需变化及政策扰动。1.供应端:当前尿素日产维持19万吨以上高位,8月下旬预计突破21万吨,供应压力持续增大...
豆油期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下豆油期货当前行情:从今日盘面看,豆油主力合约收在8400点,较昨日小幅上涨。目前市场呈现三个特点:1)供需双弱格局延续,油厂开机率未达峰值;2)8350-8400区间形成明显压...
2020年2月7日今日复盘
2020年2月7日今日复盘
首板金额:330亿 连板金额:432亿"
【市场连板股】80只 432亿
太长略
疫情:【医疗废物处理】28只 73亿
002483 润邦股份 9:25 3 医疗废物处理
300815 玉禾田 9:25 3 医疗废物处理
002973 侨银环保 11:08 1 医疗废物处理
300156 神雾环保 11:17 1 医疗废物处理
300437 清水源 11:29 2 医疗废物处理
300090 盛运环保 13:00 1 医疗废物处理
600168 武汉控股 13:26 2 医疗废物处理
603588 高能环境 13:36 2 ...
2020年2月10日今日复盘
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济000652 泰达股份 9:25 7 口罩300363 博腾股份 9:25 6 医药002838 道恩股份 11:15 6 口罩300654 世纪天鸿 9:25 6 教育300235 方直科技 13:11 6 教育300578 会畅通讯 14:52 6 云经济002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉601999 出版传媒 11:02 5 教育000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片300261 雅本化学 9:37 4 医药002486 嘉麟...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
