2020年4月16日今日复盘
发布时间:2020-4-16 16:14阅读:396
2020年4月16日今日复盘
【市场连板股】17只 128亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因002603 以岭药业 9:32 4 新型病毒防治
002400 省广集团 9:33 3 数字货币
600396 金山股份 9:31 3 业绩预增
600268 国电南自 9:41 3 特高压
600107 美尔雅 13:44 3 期货
300368 汇金股份 9:31 2 数字货币
300202 聚龙股份 13:53 2 数字货币
300465 高伟达 14:29 2 数字货币
300026 红日药业 9:25 2 新型病毒防治
002030 达安基因 10:01 2 新型病毒防治
002437 誉衡药业 10:09 2 新型病毒防治
300463 迈克生物 13:00 2 新型病毒防治
300039 上海凯宝 14:30 2 新型病毒防治
002824 和胜股份 14:38 2 新能源汽车
000767 漳泽电力 9:40 2 业绩预增
002847 盐津铺子 13:00 2 业绩预增
002041 登海种业 14:56 2 业绩预增
【数字货币】21只 105亿
002464 众应互联 9:30 1 数字货币
300368 汇金股份 9:31 2 数字货币
002400 省广集团 9:33 3/7天6板 数字货币+RCS
300510 金冠股份 9:54 1 数字货币
002279 久其软件 11:27 1 数字货币+软件
600986 科达股份 13:00 1 数字货币
300427 红相股份 13:33 1 数字货币+军工
002699 美盛文化 13:44 1 数字货币
002152 广电运通 13:53 1 数字货币
300202 聚龙股份 13:53 2 数字货币
300579 数字认证 14:00 1 数字货币
600226 瀚叶股份 14:01 1 数字货币
002530 金财互联 14:03 1 数字货币
002537 海联金汇 14:23 1/8天5板 数字货币+RCS
300465 高伟达 14:29 2 数字货币
300468 四方精创 14:30 1 数字货币
300386 飞天诚信 14:31 1 数字货币
002808 恒久科技 14:31 1 数字货币
002104 恒宝股份 14:34 1 数字货币
300042 朗科科技 14:35 1 数字货币
603366 日出东方 14:46 1 数字货币
【新型病毒防治】13只 86亿
002825 纳尔股份 9:25 1 口罩
300026 红日药业 9:25 2 医药
002603 以岭药业 9:32 4 医药
300677 英科医疗 9:44 1 口罩耗材
002030 达安基因 10:01 2 病毒检测+业绩
002437 誉衡药业 10:09 2 医药+业绩
300318 博晖创新 10:15 1 病毒检测
300151 昌红科技 10:29 1 病毒检测
002932 明德生物 11:29 1 病毒检测
300463 迈克生物 13:00 2 病毒检测
300676 华大基因 13:01 1 病毒检测
300039 上海凯宝 14:30 2 医药
002453 华软科技 14:30 1 数字货币
【新能源汽车】8只 32亿
300141 和顺电气 9:42 1 充电桩
300825 阿尔特 9:45 1 新能源车+次新股
002160 常铝股份 9:45 1 特斯拉
600577 精达股份 10:08 1 特斯拉
002121 科陆电子 10:16 1 充电桩
002074 国轩高科 13:49 1 特斯拉
002824 和胜股份 14:38 2 新能源汽车
600386 北巴传媒 14:53 1 充电桩
【业绩预增】8只 38亿
600396 金山股份 9:31 3 业绩预增+摘帽
603183 建研院 9:32 1 业绩预增+高送转
000767 漳泽电力 9:40 2 业绩预增
300623 捷捷微电 10:09 1 业绩预增+高送转
002205 国统股份 10:10 1 业绩预增+高送转
002847 盐津铺子 13:00 2 业绩预增+食品
002127 南极电商 14:14 1 业绩预增
002041 登海种业 14:56 2 业绩预增+农业
【特高压】5只 35亿
600268 国电南自 9:41 3 特高压
601179 中国西电 9:48 1 特高压
002498 汉缆股份 9:50 1 特高压
300018 中元股份 11:25 1 特高压
600312 平高电气 11:26 1 特高压
【网红】3只 6亿
603598 引力传媒 9:37 1 网红
300063 天龙集团 11:29 1 网红
603825 华扬联众 14:14 1 网红
【云计算】3只 31亿
603887 城地股份 10:17 1 云计算
002075 沙钢股份 13:40 1 云计算
603003 龙宇燃油 14:41 1 云计算
【其他】
600759 洲际油气 9:30 1 公告
600769 祥龙电业 9:42 1 武汉本地股
600744 华银电力 10:13 1 电改
002843 泰嘉股份 11:29 1 智能制造
600120 浙江东方 13:39 1 量子通信
600107 美尔雅 13:44 3 期货+服装纺织
300058 蓝色光标 14:16 1 RCS
300576 容大感光 14:17 1 光刻机
002836 新宏泽 14:36 1 烟草
002469 三维工程 14:37 1 环保
300010 立思辰 14:50 1 教育
【涨停炸板】11只 88亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300298 三诺生物 13:13 9.16% 医疗器械
002117 东港股份 14:44 8.57% 数字货币
300348 长亮科技 14:28 7.90% 数字货币
601991 大唐发电 10:13 7.66% 电改
300439 美康生物 13:08 7.53% 新型病毒防治
600055 万东医疗 11:15 7.40% 医疗器械
300311 任子行 14:43 7.02% 数字货币
603109 神驰机电 9:31 6.67% 次新股
300158 振东制药 13:23 5.56% 医药
300111 向日葵 9:31 4.74% 光伏
600511 国药股份 10:02 -1.17% 新型病毒防治
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
尿素期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,尿素期货短期预计延续震荡偏弱格局,今日行情显示市场情绪谨慎,价格波动收窄,需关注供需变化及政策扰动。1.供应端:当前尿素日产维持19万吨以上高位,8月下旬预计突破21万吨,供应压力持续增大...
期货复盘6月16日,明日交易机会在哪里?
你好,复盘6月16日市场,明日重点关注黑色系回调布局与能源化工波段做多机会。操作逻辑需盘中动态跟随资金流向而非静态预判,实时行情无法预测只能应变,具体入场时机及风控策略可加我微信盘中实时交流优化...
纸浆期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
2025年8月8日纸浆期货主力合约收于5182元,较前一日跌12元,整体来看,后续纸浆期货大概率维持低位震荡。如果你想获取更及时的行情动态和专业的操作建议,欢迎加我微信交流。-供应端:国内外阔叶...
豆油期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下豆油期货当前行情:从今日盘面看,豆油主力合约收在8400点,较昨日小幅上涨。目前市场呈现三个特点:1)供需双弱格局延续,油厂开机率未达峰值;2)8350-8400区间形成明显压...
2020年2月7日今日复盘
2020年2月7日今日复盘
首板金额:330亿 连板金额:432亿"
【市场连板股】80只 432亿
太长略
疫情:【医疗废物处理】28只 73亿
002483 润邦股份 9:25 3 医疗废物处理
300815 玉禾田 9:25 3 医疗废物处理
002973 侨银环保 11:08 1 医疗废物处理
300156 神雾环保 11:17 1 医疗废物处理
300437 清水源 11:29 2 医疗废物处理
300090 盛运环保 13:00 1 医疗废物处理
600168 武汉控股 13:26 2 医疗废物处理
603588 高能环境 13:36 2 ...
2020年2月10日今日复盘
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济000652 泰达股份 9:25 7 口罩300363 博腾股份 9:25 6 医药002838 道恩股份 11:15 6 口罩300654 世纪天鸿 9:25 6 教育300235 方直科技 13:11 6 教育300578 会畅通讯 14:52 6 云经济002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉601999 出版传媒 11:02 5 教育000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片300261 雅本化学 9:37 4 医药002486 嘉麟...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
