投顾内参20190121
发布时间:2019-1-21 09:41阅读:403
两市指数小幅高开后震荡走高,权重股表现亮眼,带领指数走出一波小行情,但是却走出了赚指数不赚钱的节奏,因为题材股以东方通信为首出现跌停,其余贝通信、风范股份等前期人气股也跌停对于人气影响较大。可以看出强势股进入补跌阶段,所以目前一定耐心等待这类股票企稳不继续闷杀,新题材启动稳定后再考虑出手,现在涨停的高度控制在 2 板,证明资金的风险偏好也在降低。控制回撤的阶段一定要管住手。
上周五的盘面可以看出市场风格轮动加快,已经切换到煤炭、钢铁、化工等周期股,这类股票偏向于低价+低位,适合回踩均线低吸潜伏,不适合追涨,暂时回避。
操作上:耐心等待题材企稳,且有新题材承接出现在做考虑。中线依旧配置 50etf 维持12.5%。
指数: 上证指数 深证成指 中小板指 创业板指
仓位建议: 轻仓 轻仓 轻仓 轻仓
*本仓位建议根据量化指数仓位计算和投顾判断得出,仅供参考
今日提示
解禁
代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁收益 解禁股份类型
002127.SZ 南极电商 2019-01-21 39,173.73 228.93 定向增发机构配售股份
601998.SH 中信银行 2019-01-21 214,746.95 9.63 定向增发机构配售股份
000766.SZ 通化金马 2019-01-21 15,220.70 3.04 定向增发机构配售股份
603533.SH 掌阅科技 2019-01-21 3,924.00 首发原股东限售股份
300124.SZ 汇川技术 2019-01-21 1,142.43 股权激励限售股份
002708.SZ 光洋股份 2019-01-21 13,206.19 首发原股东限售股份
002415.SZ 海康威视 2019-01-21 3,014.02 股权激励限售股份
300360.SZ 炬华科技 2019-01-21 1,132.88 首发原股东限售股份
300738.SZ 奥飞数据 2019-01-21 1,862.60 首发原股东限售股份
300358.SZ 楚天科技 2019-01-21 22,165.61 首发原股东限售股份
002270.SZ 华明装备 2019-01-21 5,434.78 -2.33 定向增发机构配售股份
002125.SZ 湘潭电化 2019-01-21 8,664.96 -3.42 定向增发机构配售股份
002063.SZ 远光软件 2019-01-21 635.98 -16.27 定向增发机构配售股份
002137.SZ 麦达数字 2019-01-21 4,729.41 -18.72 定向增发机构配售股份
300381.SZ 溢多利 2019-01-21 1,402.24 -19.14 定向增发机构配售股份
600580.SH 卧龙电气 2019-01-21 17,837.24 -23.37 定向增发机构配售股份
600055.SH 万东医疗 2019-01-21 5,596.82 -34.15 定向增发机构配售股份
000553.SZ 安道麦 A 2019-01-21 10,469.80 -34.29 定向增发机构配售股份
002321.SZ 华英农业 2019-01-21 10,849.11 -36.18 定向增发机构配售股份
300362.SZ 天翔环境 2019-01-21 8,316.13 -47.22 定向增发机构配售股份
300090.SZ 盛运环保 2019-01-21 22,084.34 -71.50 定向增发机构配售股份
定增
代码 简称 发行总数(万股) 发行价格( ( 元) ) 最新价(元) 增发上市日期
002596 海南瑞泽 8356.40 5.78 7.17 01-21
两市业绩预增
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
600177 雅戈尔 业绩大幅上升 增长幅度为 1000%以上
002503 搜于特 业绩预盈净利润 58218.74 万元至 67411.17 万元,增长幅度为-5.00%至 10.00%
002803 吉宏股份 业绩大幅上升净利润 18407.89 万元至 21609.26 万元,增长幅度为130.00%至 170.00%
000029 深深房 A 业绩大幅上升净利润 45000 万元至 50000 万元,增长幅度为 143.35%至 170.39%
002615 哈尔斯 业绩预增净利润 12627.13 万元至 15921.16 万元,增长幅度为15.00%至 45.00%
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
300502 新易盛 业绩大幅下降净利润 2500 万元至 4500 万元,下降幅度为 77.5%至59.49%
300592 华凯创意 业绩大幅下降净利润 974.7 万元至 2436.75 万元,下降幅度为 80%至50%
601020 华钰矿业 业绩预降净利润 22000 万元至 25000 万元,下降幅度为 28%至18%
600978 宜华生活 业绩预降净利润 48177.48 万元至 55705.22 万元,下降幅度为36%至 26%
002569 步森股份 预计增亏净利润-19800 万元至-18500 万元,下降幅度为 486%至447%


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32