投顾内参20181026
发布时间:2018-10-26 09:31阅读:507
盘面看,周四沪深股指受到美国三大股指暴跌的拖累,早盘大幅下跌开盘,不过开盘之后部分权重板块再次起到稳定器的作用,带动股指震荡上行,临近尾盘一度翻红。整体来看,市场低开高走,盘面上在股指回升的过程中赚钱效应不断增加。券商、房地产、化纤等板块涨幅居前;酿酒、建材、芯片等板块表现不佳。
短期市场呈现出两个特点:
一是龙头领涨品种持续,近期能够带动股指上攻的非券商板块莫属,只要券商板块不出现调整,则市场仍将会按照目前的趋势继续反弹,而券商中的龙头是国海证券,关注国海证券的表现可以大致判断市场的基本动向。
二是周四的低开回升,不仅形成长阳线,而且也对本周一的跳空缺口进行了回补,给上行的市场减少了一些情绪方面的压力。
综合来看,近期市场风格切换较快,投资者需要把握结构性行情,在券商、银行等大金融板块持续推动指数之后,后续的舞台或将交给新一轮的热点板块。未来如果在市场热点出现的同时量能可以同步跟进,A 股则会将开启强势中期反弹。
今日仓位
指数:上证指数 深证成指 中小板指 创业板指
仓位建议: 轻仓 轻仓 轻仓 轻仓
今日提示
解禁
代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁收益 解禁股份类型
603258.SH 电魂网络 2018-10-26 4,975.20 首发原股东限售股份
600490.SH 鹏欣资源 2018-10-26 392.00 股权激励限售股份
002939.SZ N 长证 2018-10-26 31,034.05 首发机构配售股份
603388.SH 元成股份 2018-10-26 145.35 股权激励限售股份
300715.SZ 凯伦股份 2018-10-26 630.00 首发原股东限售股份
002839.SZ 张家港行 2018-10-26 222.37 首发原股东限售股份
002909.SZ 集泰股份 2018-10-26 3,736.50 首发原股东限售股份
000957.SZ 中通客车 2018-10-26 11,589.40 -22.01 定向增发机构配售股份
600162.SH 香江控股 2018-10-26 59,944.24 -40.13 定向增发机构配售股份
000663.SZ 永安林业 2018-10-26 3,042.53 -49.19 定向增发机构配售股份
两市业绩预增
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
300423 鲁亿通 业绩大幅上升净利润 33189.65 万元至 33678.69 万元,增长幅度为 1936%至 1966%
300476 胜宏科技 业绩大幅上升净利润 29020 万元至 34820 万元,增长幅度为50.00%至 79.98%
300490 华自科技 业绩大幅上升净利润 3841.32 万元至 4609.58 万元,增长幅度为50%至 80%
300411 金盾股份 业绩大幅上升净利润 6500 万元至 7500 万元,增长幅度为85.46%至 114.00%
300673 佩蒂股份 业绩大幅上升净利润 10015.82 万元至 10615.82 万元,增长幅度为 64.27%至 74.11%
两市业绩预减
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
002121 科陆电子 业绩大幅下降净利润 0 万元至 8126.46 万元,下降幅度为 100%至 70%
300262 巴安水务 业绩预降净利润 14337.01 万元至 20481.44 万元,下降幅度为 30%至 0%
300537 广信材料 业绩预降净利润 3500 万元至 4100 万元,下降幅度为25.92%至 13.22%
300288 朗玛信息 业绩预降净利润 7335.05 万元至 8629.47 万元,下降幅度为15%至 0%
300514 友讯达 业绩大幅下降净利润 2127.51 万元至 2600.30 万元,下降幅度为55%至 45%


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
想要在国泰海通购买ETF基金,请问有哪些推荐的理财产品吗?
2025-09-22 15:03
-
证券交易费用都有哪些?收费标准是怎样的?
2025-09-22 15:03
-
【基本面】宏观面分析、行业面分析、公司面分析,分别看什么?
2025-09-22 15:03