9.21铜期权上市,挂牌的基准价是多少?
理财师马经理 在线
帮助4.4万 好评7.7万 入驻5年
感谢您关注该问题,该问题有5位专业答主做了解答。
下面是理财师马经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
你好
上海期货交易所铜期权合约挂牌基准价

品种 类型 合约代码 开始交易日 挂牌基准价(元/吨)
铜 期权 cu1901C46000 20180921 3636
铜 期权 cu1901C47000 20180921 2910
铜 期权 cu1901C48000 20180921 2272
铜 期权 cu1901C49000 20180921 1728
铜 期权 cu1901C50000 20180921 1280
铜 期权 cu1901C51000 20180921 922
铜 期权 cu1901C52000 20180921 647
铜 期权 cu1901P46000 20180921 498
铜 期权 cu1901P47000 20180921 768
铜 期权 cu1901P48000 20180921 1126
铜 期权 cu1901P49000 20180921 1579
铜 期权 cu1901P50000 20180921 2127
铜 期权 cu1901P51000 20180921 2765
铜 期权 cu1901P52000 20180921 3485
铜 期权 cu1902C46000 20180921 3755
铜 期权 cu1902C47000 20180921 3066
铜 期权 cu1902C48000 20180921 2457
铜 期权 cu1902C49000 20180921 1932
铜 期权 cu1902C50000 20180921 1489
铜 期权 cu1902C51000 20180921 1125
铜 期权 cu1902C52000 20180921 833
铜 期权 cu1902P46000 20180921 701
铜 期权 cu1902P47000 20180921 1007
铜 期权 cu1902P48000 20180921 1393
铜 期权 cu1902P49000 20180921 1862
铜 期权 cu1902P50000 20180921 2414
铜 期权 cu1902P51000 20180921 3045
铜 期权 cu1902P52000 20180921 3748
铜 期权 cu1903C46000 20180921 3960
铜 期权 cu1903C47000 20180921 3287
铜 期权 cu1903C48000 20180921 2688
铜 期权 cu1903C49000 20180921 2165
铜 期权 cu1903C50000 20180921 1716
铜 期权 cu1903C51000 20180921 1339
铜 期权 cu1903C52000 20180921 1028
铜 期权 cu1903P46000 20180921 840
铜 期权 cu1903P47000 20180921 1161
铜 期权 cu1903P48000 20180921 1556
铜 期权 cu1903P49000 20180921 2025
铜 期权 cu1903P50000 20180921 2570
铜 期权 cu1903P51000 20180921 3187
铜 期权 cu1903P52000 20180921 3870
铜 期权 cu1904C46000 20180921 4147
铜 期权 cu1904C47000 20180921 3491
铜 期权 cu1904C48000 20180921 2902
铜 期权 cu1904C49000 20180921 2382
铜 期权 cu1904C50000 20180921 1931
铜 期权 cu1904C51000 20180921 1546
铜 期权 cu1904C52000 20180921 1221
铜 期权 cu1904P46000 20180921 991
铜 期权 cu1904P47000 20180921 1327
铜 期权 cu1904P48000 20180921 1731
铜 期权 cu1904P49000 20180921 2204
铜 期权 cu1904P50000 20180921 2745
铜 期权 cu1904P51000 20180921 3352
铜 期权 cu1904P52000 20180921 4020
铜 期权 cu1905C46000 20180921 4318
铜 期权 cu1905C47000 20180921 3675
铜 期权 cu1905C48000 20180921 3095
铜 期权 cu1905C49000 20180921 2578
铜 期权 cu1905C50000 20180921 2125
铜 期权 cu1905C51000 20180921 1733
铜 期权 cu1905C52000 20180921 1399
铜 期权 cu1905P46000 20180921 1127
铜 期权 cu1905P47000 20180921 1475
铜 期权 cu1905P48000 20180921 1885
铜 期权 cu1905P49000 20180921 2360
铜 期权 cu1905P50000 20180921 2898
铜 期权 cu1905P51000 20180921 3498
铜 期权 cu1905P52000 20180921 4154
铜 期权 cu1906C46000 20180921 4466
铜 期权 cu1906C47000 20180921 3837
铜 期权 cu1906C48000 20180921 3267
铜 期权 cu1906C49000 20180921 2756
铜 期权 cu1906C50000 20180921 2304
铜 期权 cu1906C51000 20180921 1909
铜 期权 cu1906C52000 20180921 1568
铜 期权 cu1906P46000 20180921 1279
铜 期权 cu1906P47000 20180921 1640
铜 期权 cu1906P48000 20180921 2059
铜 期权 cu1906P49000 20180921 2538
铜 期权 cu1906P50000 20180921 3076
铜 期权 cu1906P51000 20180921 3671
铜 期权 cu1906P52000 20180921 4320
铜 期权 cu1907C46000 20180921 4656
铜 期权 cu1907C47000 20180921 4031
铜 期权 cu1907C48000 20180921 3463
铜 期权 cu1907C49000 20180921 2951
铜 期权 cu1907C50000 20180921 2495
铜 期权 cu1907C51000 20180921 2093
铜 期权 cu1907C52000 20180921 1742
铜 期权 cu1907P46000 20180921 1373
铜 期权 cu1907P47000 20180921 1738
铜 期权 cu1907P48000 20180921 2158
铜 期权 cu1907P49000 20180921 2635
铜 期权 cu1907P50000 20180921 3167
铜 期权 cu1907P51000 20180921 3754
铜 期权 cu1907P52000 20180921 4391
铜 期权 cu1908C46000 20180921 4830
铜 期权 cu1908C47000 20180921 4212
铜 期权 cu1908C48000 20180921 3648
铜 期权 cu1908C49000 20180921 3137
铜 期权 cu1908C50000 20180921 2678
铜 期权 cu1908C51000 20180921 2271
铜 期权 cu1908C52000 20180921 1913
铜 期权 cu1908P46000 20180921 1483
铜 期权 cu1908P47000 20180921 1852
铜 期权 cu1908P48000 20180921 2275
铜 期权 cu1908P49000 20180921 2751
铜 期权 cu1908P50000 20180921 3281
铜 期权 cu1908P51000 20180921 3861
铜 期权 cu1908P52000 20180921 4490
铜 期权 cu1909C47000 20180921 4422
铜 期权 cu1909C48000 20180921 3859
铜 期权 cu1909C49000 20180921 3346
铜 期权 cu1909C50000 20180921 2884
铜 期权 cu1909C51000 20180921 2471
铜 期权 cu1909C52000 20180921 2104
铜 期权 cu1909P47000 20180921 1947
铜 期权 cu1909P48000 20180921 2370
铜 期权 cu1909P49000 20180921 2843
铜 期权 cu1909P50000 20180921 3367
铜 期权 cu1909P51000 20180921 3940
铜 期权 cu1909P52000 20180921 4559
致力于让所有人都懂投资,一对一免费咨询,和大家一起赚钱钱
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
3 收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 期货谢经理:您好,很高兴为您解答问题。
你好,由于挂牌基准价太多,请在上海期货交易所官网上查询,首页就有公示。 全文>
9.21铜期权上市,挂牌的基准价是多少?
相关问题
铜期权9.21上市,铜期权算是场内期权还是场外期权?
铜期权属于场内期权,开户满足20日日均50万资金,有半年交易经验可以开通了的。低利率开户建议您提前联系线上的券商工作人员,制定优惠利率方案。节约您的时间和成本!联系我佣金成本价,期权1...
首席颖经理 5866
能不能告诉我,网格交易初始基准价意味着什么呀?
网格交易的“初始基准价”就是你在启动策略时,系统用来划分上下网格的那条“起跑线”。1.功能:它决定档买入价和卖出价的位置,后续所有网格区间(如±2%、±4%……)都围绕这个价格对称展开...
首席常经理 320
9点25分后挂单受价格笼子限制吗?,基准价格是多少?
9点25分后挂单受到价格笼子限制。在中国证券市场的连续竞价阶段,买入申报价格不得高于买入基准价格的102%和买入基准价格以上十个申报价格最小变动单位的孰高值;卖出申报价格不得低于卖出基...
资深小冉经理 8858
网格交易初始基准价是什么意思,有哪些建议吗?
你好,网格交易初始基准价是指网格交易策略开始运行的起始价格,它是整个网格交易系统的核心参考点。初始基准价是网格交易策略的触发条件,当市场价格达到或接近初始基准价时,网格交易开始运行。如...
量化张经理 637
网格交易初始基准价是什么意思,可以详细解释一下吗
网格交易的“初始基准价”就是整套策略的“起跑线”,它决定了条网格线的位置,并影响后续所有买卖触发点的计算。简单说,它是你次挂网格单时,系统用来向上向下等距布网的“参照价”。举例:你打算...
首席常经理 839
什么是“上海金”基准价?它和国际金价有何不同?
您好!“上海金”是上海黄金交易所推出的黄金价格标杆,其基准价是以人民币计价,由指定的做市商进行报价撮合形成。这一价格是国内及全球人民币黄金交易的重要参考。相较于国际金价(如伦敦金和纽约...
资深刘经理 631
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有38,566,818用户获得帮助