|交易所|品种代码|品种名称|
|--|--|--|
|上海期货交易所|CU|铜|
|上海期货交易所|AL|铝|
|上海期货交易所|ZN|锌|
|上海期货交易所|PB|铅|
|上海期货交易所|NI|镍|
|上海期货交易所|SN|锡|
|上海期货交易所|AU|黄金|
|上海期货交易所|AG|白银|
|上海期货交易所|RB|螺纹钢|
|上海期货交易所|HC|热轧卷板|
|上海期货交易所|FU|燃料油|
|上海期货交易所|BU|沥青|
|上海期货交易所|RU|天然橡胶|
|上海期货交易所|SP|纸浆|
|大连商品交易所|A|黄大豆1号|
|大连商品交易所|B|黄大豆2号|
|大连商品交易所|M|豆粕|
|大连商品交易所|Y|豆油|
|大连商品交易所|C|玉米|
|大连商品交易所|CS|玉米淀粉|
|大连商品交易所|JD|鸡蛋|
|大连商品交易所|FB|纤维板|
|大连商品交易所|BB|胶合板|
|大连商品交易所|L|线型低密度聚乙烯|
|大连商品交易所|PP|聚丙烯|
|大连商品交易所|PVC|聚氯乙烯|
|大连商品交易所|EB|苯乙烯|
|郑州商品交易所|TA|PTA|
|郑州商品交易所|MA|甲醇|
|郑州商品交易所|CF|棉花|
|郑州商品交易所|SR|白糖|
|郑州商品交易所|OI|菜籽油|
|郑州商品交易所|RM|菜籽粕|
|郑州商品交易所|ZC|动力煤|
|郑州商品交易所|FG|玻璃|
|郑州商品交易所|SA|纯碱|
|郑州商品交易所|UR|尿素|
|中国金融期货交易所|IF|沪深300股指期货|
|中国金融期货交易所|IH|上证50股指期货|
|中国金融期货交易所|IC|中证500股指期货|
|中国金融期货交易所|T|10年期国债期货|
|中国金融期货交易所|TF|5年期国债期货|
|中国金融期货交易所|TS|2年期国债期货|
这些交易所和品种代码是期货交易的基础,投资者在进行期货交易时需要准确填写,以免造成不必要的损失。同时,不同的交易所和品种可能有不同的交易规则和保证金要求,投资者在进行交易前需要仔细了解相关规定,做好风险控制。如果您对期货交易还有其他疑问,欢迎添加微信好友咨询,我将竭诚为您服务。
发布于2025-10-20 16:49 广州



分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
17586456893
秒答
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


