2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 72.54%
3 512690 酒ETF 89.17%
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 35.61%
5 159996 国泰中证全指家用电器ETF 43.10%
6 159905 工银深红利ETF 37.66%
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 18.59%
8 159916 建信深证F60ETF 37.82%
9 159936 广发中证全指可选消费ETF 49.67%
10 515090 博时可持续发展100ETF 29.82%
发布于2020-12-1 16:12 北京



分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
一对一
秒答
17310058203
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


