|银行|3个月(年利率%)|6个月(年利率%)|1年(年利率%)|2年(年利率%)|3年(年利率%)|5年(年利率%)|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|工商银行|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|建设银行|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|交通银行|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|农业银行|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|中国银行|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|广发银行|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|光大银行|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|华夏银行|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|民生银行|0.70|0.95|1.15|1.15|1.30|1.35|
|平安银行|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|浦发银行|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|招商银行|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|中信银行|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
可以看出,在1年期以上的定期存款利率中,广发银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、浦发银行、中信银行的利率相对较高。但具体选择哪家银行的定期存款产品,还需要综合考虑银行的信誉度、服务质量、存款期限、存款金额等因素。
如果您想了解更多关于定期存款的信息,或者需要我为您制定个性化的存款方案,可以点击屏幕右上角加我微信,我将竭诚为您服务。
发布于2025-10-31 18:31 上海



分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
17310177307
秒答
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


