9.21铜期权上市,挂牌的基准价是多少?
还有疑问,立即追问>

期权 挂牌 2025国庆休市安排 基准

9.21铜期权上市,挂牌的基准价是多少?

叩富问财 浏览:2200 人 分享分享

1个有赞回答
咨询TA
首发回答
你好
上海期货交易所铜期权合约挂牌基准价

品种 类型 合约代码 开始交易日 挂牌基准价(元/吨)
铜 期权 cu1901C46000 20180921 3636
铜 期权 cu1901C47000 20180921 2910
铜 期权 cu1901C48000 20180921 2272
铜 期权 cu1901C49000 20180921 1728
铜 期权 cu1901C50000 20180921 1280
铜 期权 cu1901C51000 20180921 922
铜 期权 cu1901C52000 20180921 647
铜 期权 cu1901P46000 20180921 498
铜 期权 cu1901P47000 20180921 768
铜 期权 cu1901P48000 20180921 1126
铜 期权 cu1901P49000 20180921 1579
铜 期权 cu1901P50000 20180921 2127
铜 期权 cu1901P51000 20180921 2765
铜 期权 cu1901P52000 20180921 3485
铜 期权 cu1902C46000 20180921 3755
铜 期权 cu1902C47000 20180921 3066
铜 期权 cu1902C48000 20180921 2457
铜 期权 cu1902C49000 20180921 1932
铜 期权 cu1902C50000 20180921 1489
铜 期权 cu1902C51000 20180921 1125
铜 期权 cu1902C52000 20180921 833
铜 期权 cu1902P46000 20180921 701
铜 期权 cu1902P47000 20180921 1007
铜 期权 cu1902P48000 20180921 1393
铜 期权 cu1902P49000 20180921 1862
铜 期权 cu1902P50000 20180921 2414
铜 期权 cu1902P51000 20180921 3045
铜 期权 cu1902P52000 20180921 3748
铜 期权 cu1903C46000 20180921 3960
铜 期权 cu1903C47000 20180921 3287
铜 期权 cu1903C48000 20180921 2688
铜 期权 cu1903C49000 20180921 2165
铜 期权 cu1903C50000 20180921 1716
铜 期权 cu1903C51000 20180921 1339
铜 期权 cu1903C52000 20180921 1028
铜 期权 cu1903P46000 20180921 840
铜 期权 cu1903P47000 20180921 1161
铜 期权 cu1903P48000 20180921 1556
铜 期权 cu1903P49000 20180921 2025
铜 期权 cu1903P50000 20180921 2570
铜 期权 cu1903P51000 20180921 3187
铜 期权 cu1903P52000 20180921 3870
铜 期权 cu1904C46000 20180921 4147
铜 期权 cu1904C47000 20180921 3491
铜 期权 cu1904C48000 20180921 2902
铜 期权 cu1904C49000 20180921 2382
铜 期权 cu1904C50000 20180921 1931
铜 期权 cu1904C51000 20180921 1546
铜 期权 cu1904C52000 20180921 1221
铜 期权 cu1904P46000 20180921 991
铜 期权 cu1904P47000 20180921 1327
铜 期权 cu1904P48000 20180921 1731
铜 期权 cu1904P49000 20180921 2204
铜 期权 cu1904P50000 20180921 2745
铜 期权 cu1904P51000 20180921 3352
铜 期权 cu1904P52000 20180921 4020
铜 期权 cu1905C46000 20180921 4318
铜 期权 cu1905C47000 20180921 3675
铜 期权 cu1905C48000 20180921 3095
铜 期权 cu1905C49000 20180921 2578
铜 期权 cu1905C50000 20180921 2125
铜 期权 cu1905C51000 20180921 1733
铜 期权 cu1905C52000 20180921 1399
铜 期权 cu1905P46000 20180921 1127
铜 期权 cu1905P47000 20180921 1475
铜 期权 cu1905P48000 20180921 1885
铜 期权 cu1905P49000 20180921 2360
铜 期权 cu1905P50000 20180921 2898
铜 期权 cu1905P51000 20180921 3498
铜 期权 cu1905P52000 20180921 4154
铜 期权 cu1906C46000 20180921 4466
铜 期权 cu1906C47000 20180921 3837
铜 期权 cu1906C48000 20180921 3267
铜 期权 cu1906C49000 20180921 2756
铜 期权 cu1906C50000 20180921 2304
铜 期权 cu1906C51000 20180921 1909
铜 期权 cu1906C52000 20180921 1568
铜 期权 cu1906P46000 20180921 1279
铜 期权 cu1906P47000 20180921 1640
铜 期权 cu1906P48000 20180921 2059
铜 期权 cu1906P49000 20180921 2538
铜 期权 cu1906P50000 20180921 3076
铜 期权 cu1906P51000 20180921 3671
铜 期权 cu1906P52000 20180921 4320
铜 期权 cu1907C46000 20180921 4656
铜 期权 cu1907C47000 20180921 4031
铜 期权 cu1907C48000 20180921 3463
铜 期权 cu1907C49000 20180921 2951
铜 期权 cu1907C50000 20180921 2495
铜 期权 cu1907C51000 20180921 2093
铜 期权 cu1907C52000 20180921 1742
铜 期权 cu1907P46000 20180921 1373
铜 期权 cu1907P47000 20180921 1738
铜 期权 cu1907P48000 20180921 2158
铜 期权 cu1907P49000 20180921 2635
铜 期权 cu1907P50000 20180921 3167
铜 期权 cu1907P51000 20180921 3754
铜 期权 cu1907P52000 20180921 4391
铜 期权 cu1908C46000 20180921 4830
铜 期权 cu1908C47000 20180921 4212
铜 期权 cu1908C48000 20180921 3648
铜 期权 cu1908C49000 20180921 3137
铜 期权 cu1908C50000 20180921 2678
铜 期权 cu1908C51000 20180921 2271
铜 期权 cu1908C52000 20180921 1913
铜 期权 cu1908P46000 20180921 1483
铜 期权 cu1908P47000 20180921 1852
铜 期权 cu1908P48000 20180921 2275
铜 期权 cu1908P49000 20180921 2751
铜 期权 cu1908P50000 20180921 3281
铜 期权 cu1908P51000 20180921 3861
铜 期权 cu1908P52000 20180921 4490
铜 期权 cu1909C47000 20180921 4422
铜 期权 cu1909C48000 20180921 3859
铜 期权 cu1909C49000 20180921 3346
铜 期权 cu1909C50000 20180921 2884
铜 期权 cu1909C51000 20180921 2471
铜 期权 cu1909C52000 20180921 2104
铜 期权 cu1909P47000 20180921 1947
铜 期权 cu1909P48000 20180921 2370
铜 期权 cu1909P49000 20180921 2843
铜 期权 cu1909P50000 20180921 3367
铜 期权 cu1909P51000 20180921 3940
铜 期权 cu1909P52000 20180921 4559

发布于2018-9-21 13:20 上海

当前我在线 直接联系我
3 关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
期货合约的挂牌基准价是怎样产生的?
您好,国内已上市品种新合约挂牌基准价一般采用的是其最近合约前一交易日的结算价,但是苹果期货是例外的。苹果期货这一新作物年度首个合约挂牌基准价的确定方法在此基础上有了进一步完善。苹果期货上市以来,...
期货黎经理 8321
今天上市的黄金期权合约上市挂牌基准价是怎么规定的?
您好,上市挂牌基准价是当天的黄金价计算的,欢迎咨询期权开户
首席吴经理 1290
菜籽粕期权1.16上市交易,挂牌基准价是怎么设定的?
您好,郑商所根据期权定价模型确定的合约基准价。菜粕期权开户要有资金要求,需要10万验资5个工作日。如果您希望跳过验资,则可以通过近一年内50个交易日的交易经历来申请或者用其他...
唐经理 1361
期货里的挂牌基准价是什么?
您好,挂牌基准价是期货新合约上市前交易所公布的价格,这个价格是新合约上市首日集合竞价和涨跌幅的重要参考依据。期货的英文为Futures,是由“未来”一词演化而来,其含义是:交易双方不必...
首席期货顾问 685
期权的基准价是如何确定的?
期权的基准价是如何确定的?最看重的就是融资利率了!不怕对比!找我开户期权1.7元/张,融资融券4.99%,成本价佣金。ETF期权开户条件:开户前20个交易日证券账户资产日均不能低于50万元。
首席颖经理 3065
期权的基准价如何确定?
期权的基准价如何确定?目前50期权手续费最便宜是多少?证券期权手续费目前大约是6元一张,也就是说您没有申请优惠费率的情况下开户,那么交易期权是这个费率标准,依据行业的规定制定了相应的优...
资深财经理 5503
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 7895 浏览量 1796万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

相关文章
回到顶部