您好!新华富时A50的成分股有:
万科A 26.81 26.85 26.51 +0.19 +0.71% 38.60M 13:20:00
三六零 25.380 25.500 24.100 +1.070 +4.40% 16.14M 13:19:56
上汽集团 23.870 23.990 23.750 -0.040 -0.17% 6.08M 13:20:01
上港集团 5.840 5.850 5.770 +0.050 +0.86% 11.11M 13:19:53
中信证券 22.730 22.820 22.250 +0.340 +1.52% 55.16M 13:19:58
中信银行 5.970 6.000 5.930 +0.050 +0.84% 21.49M 13:19:58
中国中车 7.330 7.350 7.280 +0.020 +0.27% 12.43M 13:19:57
中国中铁 6.040 6.040 5.990 0.000 0.00% 11.74M 13:19:54
中国交建 10.150 10.160 10.070 +0.020 +0.20% 7.04M 13:19:52
中国人寿 28.350 28.390 27.900 +0.420 +1.50% 4.24M 13:20:00
中国太保 36.350 36.410 35.770 +0.410 +1.14% 9.93M 13:19:55
中国平安 89.800 89.810 88.500 +1.300 +1.47% 30.24M 13:19:57
中国建筑 5.480 5.510 5.450 0.000 0.00% 63.07M 13:19:59
中国石化 5.01 5.03 5.00 +0.20% 28.23M 13:19:56
中国石油 6.110 6.120 6.090 +0.020 +0.33% 32.13M 13:19:57
中国神华 18.88 18.98 18.74 +0.07 +0.37% 4.35M 13:19:59
中国联通 6.070 6.110 6.010 -0.020 -0.33% 43.63M 13:19:55
中国铁建 9.670 9.700 9.570 +0.020 +0.21% 15.49M 13:19:55
中国银行 3.620 3.630 3.600 +0.020 +0.56% 50.54M 13:19:52
五粮液 130.33 132.65 129.00 -0.66 -0.50% 14.96M 13:19:57
交通银行 5.580 5.580 5.520 +0.050 +0.90% 48.07M 13:19:58
伊利股份 28.330 28.570 28.100 -0.140 -0.49% 20.47M 13:19:56
保利地产 15.710 15.900 15.530 +0.060 +0.38% 54.35M 13:19:57
光大银行 4.300 4.330 4.230 +0.040 +0.94% 104.42M 13:19:57
兴业银行 18.650 18.650 18.380 +0.330 +1.80% 66.52M 13:19:57
农业银行 3.520 3.520 3.490 +0.030 +0.86% 134.35M 13:19:57
北京银行 5.500 5.520 5.460 +0.030 +0.55% 40.03M 13:19:55
国泰君安 17.74 17.82 17.43 +0.24 +1.37% 19.63M 13:19:54
宝钢股份 5.930 5.940 5.880 0 +0.17% 11.54M 13:19:55
工业富联 14.76 15.00 14.64 +0.12 +0.82% 32.25M 13:20:00
工商银行 5.620 5.630 5.560 +0.050 +0.90% 96.25M 13:19:57
平安银行 16.55 16.61 16.20 +0.31 +1.91% 68.97M 13:20:00
建设银行 7.170 7.200 7.130 +0.030 +0.42% 37.33M 13:19:57
恒瑞医药 83.040 84.300 82.620 +0.040 +0.05% 10.55M 13:19:57
招商蛇口 19.92 20.12 19.80 +0.10 +0.50% 6.27M 13:20:00
招商银行 36.200 36.230 35.300 +1.090 +3.10% 68.36M 13:19:58
新华保险 50.100 50.110 49.360 +0.470 +0.95% 7.14M 13:19:57
格力电器 58.43 58.57 57.54 +0.72 +1.25% 16.44M 13:20:00
民生银行 6.140 6.150 6.100 +0.030 +0.49% 49.52M 13:19:57
洋河股份 102.26 103.53 101.75 +0.31 +0.30% 3.08M 13:20:00
浦发银行 12.330 12.380 12.000 +0.370 +3.09% 60.86M 13:19:55
海天味业 110.160 111.500 108.730 +0.580 +0.53% 1.56M 13:20:00
海康威视 30.74 31.00 30.18 -0.16 -0.52% 56.03M 13:19:57
海螺水泥 43.270 43.460 42.000 +1.590 +3.81% 26.20M 13:19:57
温氏股份 38.42 38.99 38.21 -0.13 -0.34% 12.95M 13:19:57
美的集团 52.67 52.73 52.11 +0.49 +0.94% 11.49M 13:20:00
贵州茅台 1,160.00 1,173.00 1,152.21 +5.00 +0.43% 1.57M 13:19:53
迈瑞医疗 182.14 187.80 181.48 -2.89 -1.56% 1.41M 13:19:57
长江电力 18.240 18.320 18.150 0.000 0.00% 11.83M 13:19:56
顺丰控股 41.41 41.46 40.65 +0.25 +0.61% 4.36M 13:20:00
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
发布于2019-10-11 13:35