A股龙虎榜揭秘 机构最青睐4股
发布时间:2016-8-16 00:54阅读:394
8月15日龙虎榜中,15只个股出现了机构的身影,其中4只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是金科娱乐、易尚展示、第一创业,机构资金流入净额分别是2.17亿元、1.42亿元、0.70亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有万科A、宝鹰股份、金融街等。详情如下表所示。(数据宝)
股票、期货开户联系人:我司陈经理
【无资金量限制,佣金低至.5;量大从优,最低可以做到.5,还可以免费为你提供VIP快速交易通道】
联系电话:13198534262 (微信) QQ:3479874783
8月15日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 金科娱乐 | 10.00 | 21709.51 | 21709.51 | 0.00 |
002751 | 易尚展示 | 10.01 | 14179.73 | 14179.73 | 0.00 |
002797 | 第一创业 | 6.03 | 7006.69 | 7006.69 | 0.00 |
600155 | 宝硕股份 | 10.03 | 5733.72 | 6705.66 | 971.93 |
603569 | 长久物流 | 10.01 | -8.55 | 0.00 | 8.55 |
000638 | 万方发展 | 9.99 | -1540.98 | 0.00 | 1540.98 |
603918 | 金桥信息 | 3.99 | -1883.78 | 0.00 | 1883.78 |
002669 | 康达新材 | -0.90 | -2024.07 | 0.00 | 2024.07 |
600663 | 陆 家 嘴 | 10.02 | -2459.57 | 0.00 | 2459.57 |
600139 | 西部资源 | -0.97 | -2490.50 | 0.00 | 2490.50 |
002647 | 宏磊股份 | 9.99 | -2629.50 | 0.00 | 2629.50 |
000978 | 桂林旅游 | 9.96 | -2867.42 | 0.00 | 2867.42 |
000402 | 金 融 街 | 9.97 | -22777.33 | 0.00 | 22777.33 |
002047 | 宝鹰股份 | 10.04 | -23765.21 | 23225.17 | 46990.38 |
000002 | 万 科A | 10.01 | -96476.14 | 0.00 | 96476.14 |
股票、期货开户联系人:我司陈经理
【无资金量限制,佣金低至.5;量大从优,最低可以做到.5,还可以免费为你提供VIP快速交易通道】
联系电话:13198534262 (微信) QQ:3479874783


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 09:58
-
国庆中秋节前理财这样操作,躺赚“双重9天利息”!
2025-09-28 09:58
-
中长期利好,港股ETF应该怎么选?一览20+产品排行榜
2025-09-28 09:58