60只A股筹码大换手(6月20日)
发布时间:2016-6-20 21:58阅读:540
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月20日)收盘,沪指报2888.81点,涨3.70点,涨幅为0.12%;深成指报10221.85点,涨39.33点,涨幅为0.38%;创业板指报2119.63点,跌3.26点,跌幅为0.15%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中百利科技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月20日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603959 | 百利科技 | 42.21 | 51.24 | -0.33 |
| 300503 | 昊志机电 | 70.35 | 48.91 | -0.06 |
| 603701 | 德宏股份 | 75.98 | 45.58 | 4.84 |
| 603936 | 博敏电子 | 49.17 | 44.79 | 0.53 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 60.66 | 40.20 | 2.21 |
| 603029 | 天鹅股份 | 43.71 | 39.05 | 8.30 |
| 603779 | 威龙股份 | 41.26 | 38.31 | 0.93 |
| 300505 | 川 金 诺 | 57.58 | 38.19 | 0.44 |
| 002785 | 万 里 石 | 26.33 | 36.62 | 9.98 |
| 002795 | 永和智控 | 56.44 | 36.18 | 2.43 |
| 002793 | 东音股份 | 59.89 | 35.77 | 1.53 |
| 300512 | 中亚股份 | 90.17 | 35.74 | 1.26 |
| 601020 | 华钰矿业 | 28.74 | 35.61 | 8.62 |
| 603339 | 四方冷链 | 52.58 | 34.92 | 0.02 |
| 300507 | 苏奥传感 | 123.15 | 34.62 | 4.34 |
| 300508 | 维宏股份 | 212.36 | 34.10 | 10.00 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 29.83 | 33.69 | 4.05 |
| 300510 | 金冠电气 | 60.52 | 33.07 | 1.80 |
| 300506 | 名 家 汇 | 50.77 | 33.03 | 3.65 |
| 002789 | 建艺集团 | 73.74 | 32.68 | 0.56 |
| 300509 | 新 美 星 | 68.75 | 32.42 | 4.64 |
| 002796 | 世嘉科技 | 60.92 | 31.82 | 1.21 |
| 300368 | 汇金股份 | 29.34 | 30.88 | 1.42 |
| 603726 | 朗迪集团 | 48.60 | 30.48 | 2.88 |
| 300491 | 通合科技 | 122.00 | 28.51 | -0.25 |
| 002733 | 雄韬股份 | 30.99 | 28.49 | 1.67 |
| 300483 | 沃施股份 | 60.41 | 28.07 | 7.49 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 39.35 | 27.53 | 10.01 |
| 300511 | 雪榕生物 | 60.68 | 27.17 | 1.98 |
| 002797 | 第一创业 | 38.88 | 26.91 | 0.52 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 55.69 | 26.36 | 1.77 |
| 002779 | 中坚科技 | 68.58 | 26.18 | 2.37 |
| 603868 | 飞科电器 | 53.96 | 25.87 | 9.12 |
| 300501 | 海顺新材 | 102.00 | 25.49 | 5.11 |
| 002112 | 三变科技 | 22.90 | 25.28 | -9.98 |
| 300502 | 新 易 盛 | 106.01 | 24.84 | 2.18 |
| 300490 | 华自科技 | 29.77 | 24.50 | 6.78 |
| 603696 | 安记食品 | 38.63 | 24.40 | 3.21 |
| 603798 | 康 普 顿 | 61.63 | 24.33 | 3.74 |
| 300492 | 山鼎设计 | 51.03 | 24.30 | 10.00 |
| 603996 | 中新科技 | 31.97 | 24.25 | 2.47 |
| 603028 | 赛 福 天 | 26.67 | 24.16 | 3.29 |
| 603027 | 千禾味业 | 34.17 | 23.94 | 3.58 |
| 300497 | 富祥股份 | 115.68 | 23.32 | 6.13 |
| 002787 | 华源包装 | 50.75 | 23.25 | 1.30 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 59.78 | 22.91 | 3.00 |
| 002782 | 可 立 克 | 35.58 | 22.79 | -1.98 |
| 603600 | 永艺股份 | 58.33 | 22.39 | 7.52 |
| 300013 | 新宁物流 | 16.97 | 21.69 | 0.18 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 115.40 | 21.56 | 2.86 |
| 300499 | 高澜股份 | 108.06 | 21.52 | -2.47 |
| 300489 | 中飞股份 | 98.04 | 20.95 | 3.97 |
| 603398 | 邦宝益智 | 38.74 | 20.94 | 3.92 |
| 603026 | 石大胜华 | 42.66 | 20.78 | 3.97 |
| 002798 | 帝王洁具 | 69.95 | 20.62 | 10.00 |
| 002792 | 通宇通讯 | 57.67 | 20.39 | 2.76 |
| 300500 | 苏州设计 | 85.03 | 20.21 | 10.00 |
| 300495 | 美尚生态 | 53.13 | 20.15 | -2.99 |
| 002723 | 金 莱 特 | 26.15 | 20.05 | 2.15 |
| 002783 | 凯龙股份 | 91.00 | 20.03 | 6.28 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
5月20日,A股稀土板块出现涨停潮,5月21日这个板块还在涨吗?
您好!5月21日,A股稀土板块继续增涨。开户点击我头像。
4月20日股市为何暴跌?
这个事后的原因就太多了。主要还是资金方面的
A股9月3日大阅兵开盘吗?股票能正常交易吗?
A股的交易时间是按照既定的工作日安排来的,大阅兵是否影响开盘得看9月3日当天是不是正常工作日。如果是工作日,股市通常会正常开盘交易;要是赶上周末或者法定节假日,那股市就休市,不能正常交...
这次A股9月3日阅兵开市吗?
A股在国家法定节假日都是休市的,阅兵属于重大庆典活动,通常也会安排休市。具体2024年9月3日是否休市,需要以官方发布的假期安排为准,建议你提前关注交易所的公告,或者通过证券公司官方渠...
A股板块大事—12月12日
1、国家金融监管总局就《行政处罚裁量权实施办法(征求意见稿)》征求意见。《办法》要求严格规范执法行为,细化裁量阶次与适用情形;明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵,并规范罚款与没收违法所得适用标准。2、首批两只深证50ETF于12月11日正式登陆A股市场,表现平稳,全天成交额双双超过8亿元,换手率都在34%以上,市场热度较高。两只ETF上市当日,易方达、富国基金火速上报深证50ETF联接基金。3、深圳二手房在售量逼近6万套。深圳市房地产中介协会发布数据显示,上周深圳二手房交易量继续超千套,在...
A股板块大事——12月15日
1、国家金融监管总局要求,全面加强金融监管。切实提高监管有效性,全面强化“五大监管”,落实强监管严监管要求,健全监督问责机制。推动构建全覆盖的金融监管体制机制,强化央地监管协同,牵头建立兜底监管机制。2、国家金融监管总局要求,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,大力支持保障性住房等“三大工程”建设。配合化解存量地方债务风险,严控新增债务。3、北京优化普宅认定标准,下调新发放个人住房贷款最低首付款比例,延长最长贷款期限,降低新发放商业性个人住房贷款利率政策下限。该...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:17
-
刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
2025-10-27 09:17
-
未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
2025-10-27 09:17


当前我在线

分享该文章
