2016-5-30 独家资金:今日主力买入前10股
发布时间:2016-5-30 14:09阅读:578
| 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐电信 | 1.45 | -28.18 | +2.05亿 | 点击查看 |
| 2 | 多伦科技 | 3.78 | -992.93 | +1.43亿 | 点击查看 |
| 3 | 同方国芯 | 0.62 | 154.35 | +1.40亿 | 点击查看 |
| 4 | 永和智控 | 8.17 | 400.50 | +1.02亿 | 点击查看 |
| 5 | 北方稀土 | 0.17 | -5.08 | +8659.55万 | 点击查看 |
| 6 | 景嘉微 | 2.00 | -237.05 | +8336.08万 | 点击查看 |
| 7 | 福晶科技 | 1.53 | 222.51 | +7955.52万 | 点击查看 |
| 8 | 三聚环保 | 0.30 | -20.32 | +6919.85万 | 点击查看 |
| 9 | 华微电子 | 0.92 | -208.27 | +6428.98万 | 点击查看 |
| 10 | 华东医药 | 0.22 | -54.30 | +6082.45万 | 点击查看 |
| 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅花生物 | -4.81 | 373.31 | -10.00亿 | 点击查看 |
| 2 | 锦富新材 | -4.95 | 505.13 | -2.26亿 | 点击查看 |
| 3 | 天音控股 | -1.63 | 173.66 | -1.96亿 | 点击查看 |
| 4 | 通富微电 | -1.75 | 290.68 | -1.90亿 | 点击查看 |
| 5 | 华工科技 | -1.09 | 213.97 | -1.77亿 | 点击查看 |
| 6 | 光线传媒 | -0.52 | 190.60 | -1.70亿 | 点击查看 |
| 7 | 彩虹股份 | -1.77 | 323.16 | -1.58亿 | 点击查看 |
| 8 | 超华科技 | -2.22 | 581.06 | -1.38亿 | 点击查看 |
| 9 | 中颖电子 | -1.37 | 667.05 | -1.15亿 | 点击查看 |
| 10 | 中国中车 | -0.05 | 8.03 | -1.12亿 | 点击查看 |
※国信证券※
中国最早成立的证券公司
中国经济业务最好的证券公司
最受市场认可的证券公司
※国信证券高级客户经理芮城※
拥有8年证券从业经验
提供晨报、行情分析、热点分析、个股分析等咨询服务
还有投资基金、OTC、债券分级、等多种固定收益、保本型浮动收益的投资渠道供您选择
※联系方式※
电话:151 9692 6515
在线咨询QQ: 2981149363
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
