2016.5.10今日主力买入前10股
发布时间:2016-5-10 14:09阅读:569
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维宏股份 | 12.29 | -2557.08 | +1.59亿 | 点击查看 |
2 | 美的集团 | 0.22 | -65.46 | +1.53亿 | 点击查看 |
3 | 青岛海尔 | 0.30 | -33.93 | +1.40亿 | 点击查看 |
4 | 博敏电子 | 7.57 | 813.92 | +1.23亿 | 点击查看 |
5 | 五 粮 液 | 0.09 | -33.03 | +1.04亿 | 点击查看 |
6 | 建设银行 | 0.22 | 26.84 | +9918.95万 | 点击查看 |
7 | 法 尔 胜 | 2.24 | 563.28 | +9546.18万 | 点击查看 |
8 | 伊利股份 | 0.10 | 25.98 | +9154.97万 | 点击查看 |
9 | 中国平安 | 0.03 | 7.68 | +8559.37万 | 点击查看 |
10 | 大秦铁路 | 0.08 | -7.10 | +7721.64万 | 点击查看 |
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赣锋锂业 | -2.24 | 329.32 | -3.61亿 | 点击查看 |
2 | 多氟多 | -1.52 | 471.00 | -2.91亿 | 点击查看 |
3 | 天齐锂业 | -1.02 | 270.39 | -2.85亿 | 点击查看 |
4 | 众和股份 | -1.79 | -437.54 | -2.48亿 | 点击查看 |
5 | 中信国安 | -0.61 | 144.97 | -1.63亿 | 点击查看 |
6 | 爱康科技 | -1.41 | 195.60 | -1.61亿 | 点击查看 |
7 | 江特电机 | -1.07 | 205.18 | -1.51亿 | 点击查看 |
8 | 天赐材料 | -2.05 | 544.98 | -1.50亿 | 点击查看 |
9 | 锦富新材 | -3.38 | 443.97 | -1.47亿 | 点击查看 |
10 | 西藏矿业 | -1.29 | 307.55 | -1.43亿 | 点击查看 |
★【股票炒股开户方式 手机开户 网上开户 现场开户 】
★【股票佣金万2.5 量大更优(包括规费和过户费)】
★【联系电话/微信:151-9692-6515 QQ:605498264】
★【重要的事情说三遍!!!开户佣金只要万2.5了,还不快来开户吗?】


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。