社保资金新宠曝光 一季度抢筹多只周期股(附股)
发布时间:2016-5-5 13:47阅读:459
抄底精准、业绩良好的社保资金动向备受关注,加之养老金即将入市,和其风格高度相似的社保动向更成为了投资者关注。
2016年一季报正陆续公布,抄底精准、业绩良好的社保资金动向备受关注,加之养老金即将入市,和其风格高度相似的社保动向更成为了投资者关注的重中之重,东方财富Choice数据观察到,社保资金在一季度抄底多只周期股,近期周期股暴涨再次体现了社保精准选股能力。
统计数据显示,截至4月25日,沪深两市中,社保资金共计增持71股,共计增持4.17亿股,合计金额达78.02亿元;其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有美盈森、中联重科和利欧股份;社保增持或新进个股占流通A股比例最高的个股有安妮股份、歌力思和全通教育。
值得注意的是,社保资金此次加仓多只周期类资源股,其中包括豫金刚石、玉龙股份、云铝股份、深圳惠程、正海磁材、西藏珠峰、大冶特钢;同时社保资金一季度还继续持有多只周期股,包括天齐锂业、盘江股份、久立特材、金洲管道、楚江新材等。
社保资金一季度增持在300万股以上个股
证券简称 | 一季度增持股数(万股) | 占流通股比例(%) | 所属东财行业 |
美盈森 | 2999.98 | 2.10 | 包装印刷 |
中联重科 | 2500.00 | 0.40 | 工程机械 |
利欧股份 | 1699.97 | 1.79 | 其他通用机械 |
春兴精工 | 1599.97 | 1.58 | 电子设备制造 |
鲁商置业 | 1406.90 | 1.41 | 房地产 |
达实智能 | 1348.01 | 2.93 | 行业应用软件 |
广州浪奇 | 1299.51 | 2.91 | 日用化学品 |
小天鹅A | 1249.96 | 2.86 | 白色家电 |
际华集团 | 1089.90 | 0.28 | 服装 |
世纪瑞尔 | 1076.46 | 1.99 | 行业应用软件 |
诺普信 | 1074.68 | 1.21 | 农药 |
艾迪西 | 1013.55 | 3.05 | 其他建材 |
安妮股份 | 948.56 | 4.89 | 造纸 |
豫金刚石 | 906.29 | 1.49 | 非金属新材料 |
云铝股份 | 899.99 | 0.58 | 铝 |
北方创业 | 892.75 | 1.08 | 铁路专用设备及器材 |
金正大 | 800.00 | 0.51 | 复合肥 |
兴民钢圈 | 799.11 | 1.56 | 汽车零部件 |
岭南控股 | 792.85 | 2.94 | 酒店 |
信立泰 | 774.11 | 1.69 | 化学制剂 |
长城汽车 | 737.33 | 0.12 | 乘用车 |
玉龙股份 | 726.21 | 0.93 | 金属制品 |
信维通信 | 700.00 | 1.30 | 电子设备制造 |
广百股份 | 669.77 | 1.96 | 百货 |
深圳惠程 | 625.50 | 0.83 | 电线电缆 |
华录百纳 | 603.14 | 1.15 | 影视娱乐 |
天奇股份 | 549.99 | 2.10 | 其他专用机械 |
平高电气 | 500.00 | 0.61 | 其他输变电设备 |
聚龙股份 | 499.98 | 0.91 | 专用计算机设备 |
泰格医药 | 458.59 | 1.06 | 医疗服务 |
东阿阿胶 | 454.19 | 0.69 | 中药生产 |
正邦科技 | 432.84 | 1.00 | 饲料 |
鸿博股份 | 414.41 | 1.39 | 包装印刷 |
四维图新 | 403.00 | 0.58 | 其他软件服务 |
南宁糖业 | 400.33 | 1.40 | 农产品加工 |
民和股份 | 400.07 | 1.32 | 养殖 |
永贵电器 | 392.03 | 1.16 | 铁路专用设备及器材 |
全通教育 | 381.35 | 3.42 | 其他软件服务 |
涪陵电力 | 380.80 | 2.38 | 火电 |
仙琚制药 | 371.55 | 0.73 | 化学制剂 |
正海磁材 | 363.36 | 0.79 | 磁性材料 |
顺网科技 | 359.97 | 1.23 | 网络游戏 |
金新农 | 325.11 | 1.05 | 饲料 |
金固股份 | 323.17 | 0.64 | 汽车零部件 |
大东海A | 319.98 | 1.23 | 酒店 |
雷曼股份 | 311.47 | 0.91 | 光电子器件 |
高升控股 | 300.00 | 1.24 | 其他软件服务 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
周期股什么意思?周期股有哪些
什么是周期股?周期股有哪些板块?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:23
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:23
-
大中小银行存款利率均下调,银行存款究竟用啥来替代?
2025-10-27 09:23


当前我在线

分享该文章
