放量上攻显信心
发布时间:2016-4-14 09:26阅读:207
每日策略 | ||||
放量上攻显信心。 受大宗商品反弹提振,资源板块发力助推指数创新高。宏观数据好于预期,昨央行再放水2855亿,多因素共振或助大盘再走高,但昨冲高回落也显露上方抛压,上行之路必有波折。更多个股交易提示、账户跟踪请加入国信分析师团队,加入方式:打开手机金太阳-点击藏金阁-更改服务套餐-选择金福利20即可,将有工作人员回访,详询95536 【以上观点不作为投资依据,仅供参考 | ||||
行情回顾 | ||||
指数 | 上证指数 | 深圳成分 | 沪深300 | 创业板综 |
收盘 | 3066.64 | 10684.92 | 3261.38 | 2722 |
涨跌% | 1.42 | 1.44 | 1.33 | 1.49 |
成交量 (亿) | 3314 | 4922 | 2002 | 1392 |
成交量 增减百分比 | 69.66 | 43.06 | 110.63 | 26.94 |
资金净流入行业 | ||||
行业名称 | 涨跌% | 净流入金额 (亿) | ||
有色金属 | 5.03 | 71.6 | ||
券商信托 | 2.75 | 59 | ||
软件服务 | 1.42 | 31.2 | ||
资金净流出行业 | ||||
行业名称 | 涨跌% | 净流入金额 (亿) | ||
酿酒行业 | 0.65 | -0.27 | ||
电信运营 | 1.27 | -0.88 | ||
装修装饰 | 0.45 | -0.02 | ||
融资余额和上证指数分析 | ||||
融资买入额占A股成交额比例 | ||||
热门主题 | ||||
板块 | 相关缘由 | 板块龙头 | ||
区块链 | 纳斯达克总裁弗里德曼日前表示,区块链技术可以使得贸易结算更加迅速、有效率 | 御银股份 | ||
制冷剂 | 受货源紧张影响,12日制冷剂R134a价格继续上调,每吨涨幅在500元至1000元不等,最高涨幅达5% | 三爱富 | ||
PVC | 去年下半年开始,特种PVC尤其是特种PVC糊树脂价格显著走强,与普通PVC的价差持续扩大至2700元 | 新疆天业 | ||
重要资讯 | ||||
○航运复苏 一季度新接船舶订单量大幅回升 ○出口超预期叠加去产能提速 钢铁不再沉重 ○减产预期叠加需求回暖 棉花期货持续大涨 ○杰赛科技定增收购实控人资产 完善产业链 ○市场“煤飞色舞” 游资机构均青睐有色股 | ||||
根据东方财富网、上海证券报等网络信息、公开信息整合,涉及个股仅供参考,不作为投资建议,也不作为买卖依据 | ||||
|
【国信证券】
【全国唯一一家连续九年评级AA的证券公司】
【国有企业,上市公司,优质服务,品质保障】
【国信证券四川第一分公司证券营业部是2015年四川省成交量最大的证券营业部】
【不论资金多少均享受最低佣金万三(含规费),同时可开通创业板】
【可以上门开户,也可以指导您自助开户,方便快捷】
【四川第一分公司高级客户经理芮经理】
【电话:151-9692-6515 QQ:605-498-264】
公司地址:
成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

