周五国内商品期货普遍上行 多品种创新高
发布时间:2016-2-19 13:19阅读:600
香港万得通讯社报道,周五(2月19日),国内商品期货普遍上行,工业品强于农产品。沪铜、沪铝由近期的箱体底部涨至箱体上沿,沪锌涨幅居有色金属之首。黑色系多品种创季度新高,本周跌幅最大的郑煤重返强势,zc1605涨幅2.54%。MTO板块强劲反弹,甲醇、L再创新高。农产品止跌企稳,油脂板块仍然疲弱。 雅加达2月19日消息,印尼能源部长周五在提及计划今年完成矿业法修订时称,印尼可能会改变对包括镍矿石和铝土矿在内的未加工矿石出口禁令的规定。 伦敦2月18日消息,瑞士海关总署周四公布的数据显示,1月瑞士成为铂金净出口国,因自全球最大的铂金生产国南非的铂金进口量下降。 2月18日中国有色金属工业协会透露,据初步统计,2015年我国铜、铝、铅、锌、镍、镁、钛、锡、锑、汞10种有色金属总产量达5090万吨,同比增长5.8%,保持平稳增长。 道琼斯2月18日消息 :巴西东北部地区原糖现货升水大涨,因签约向欧盟精炼商销售至少30万吨配额糖,并将多数受干旱影响的甘蔗用于生产乙醇。欧盟贸易商周四称,巴西东北部地区原糖现货升水为较5月合约高25点,远高于上周五的5点。 新华社日内瓦2月18日电,世界气象组织18日在日内瓦发表公报说,2015年至2016年厄尔尼诺的高峰已过,预计未来数月将减弱,并在第二季度衰退。 印度煤炭部长阿尼尔·斯瓦鲁普称,由于国内生产力水平的提高,印度将在2015-16财政年度通过削减煤炭进口节省约3000亿卢比的开支(约合人民币286.2亿元),此举的目的是彻底摆脱对国内可自行生产的煤炭的进口。 (编辑:王钞钞) |
附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手) |
名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 (%) | 成交量 | 持仓量 | 增仓 |
PTA 1605 | 4440 | 10 | 0.23 | 52466400 | 878606 | 1290 |
白糖1605 | 5339 | 15 | 0.28 | 77853000 | 868196 | -36444 |
玻璃1605 | 895 | 9 | 1.02 | 15270200 | 262736 | 10380 |
菜粕1605 | 1902 | -3 | -0.16 | 74229400 | 505452 | 24856 |
菜油1605 | 5582 | -46 | -0.82 | 5284600 | 142940 | 5518 |
菜籽1607 | - | - | - | 0 | 742 | 0 |
动力煤1605 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 115500 | 0 |
硅铁1601 | 4196 | 32 | 0.77 | 4600 | 238 | 4 |
甲醇1605 | 1860 | 32 | 1.75 | 96092400 | 717138 | 73056 |
锰硅1612 | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
郑棉1605 | 10560 | 5 | 0.05 | 5700200 | 418416 | 7794 |
强麦1605 | 2891 | 10 | 0.35 | 251200 | 47624 | -684 |
晚籼稻1609 | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
早籼稻1601 | 2618 | 93 | 3.68 | 200 | 4 | 2 |
PVC 1605 | 5010 | 70 | 1.42 | 1019200 | 64790 | -1144 |
豆粕1605 | 2398 | 10 | 0.42 | 96474600 | 1471228 | 8220 |
豆一1605 | 3491 | 13 | 0.37 | 5429800 | 176802 | 126 |
豆油1605 | 5762 | -22 | -0.38 | 34902800 | 619874 | 10892 |
鸡蛋1605 | 3104 | 24 | 0.78 | 10343000 | 203044 | -8800 |
胶合板1601 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 36 | 0 |
焦煤1605 | 576 | 10 | 1.77 | 10205600 | 132020 | 5986 |
焦炭1605 | 665 | 10 | 1.53 | 11504200 | 157808 | 14830 |
聚丙烯1605 | 6338 | 95 | 1.52 | 113898600 | 624680 | 13826 |
塑料1605 | 8750 | 180 | 2.10 | 95510600 | 805604 | 53640 |
铁矿石1605 | 350 | 9.5 | 2.79 | 210346600 | 1779224 | 72790 |
纤维板1601 | - | - | - | 0 | 36 | 0 |
玉米1605 | 1950 | 2 | 0.10 | 8486200 | 804118 | 6854 |
玉米淀粉1605 | 2103 | 8 | 0.38 | 20638400 | 474640 | 518 |
棕榈油1605 | 5012 | -2 | -0.04 | 71901800 | 665764 | -7556 |
沪银1606 | 3474 | 11 | 0.32 | 24394200 | 534006 | 22464 |
沪金1606 | 258.5 | 3.6 | 1.41 | 32429200 | 308138 | 18166 |
沥青1606 | 1714 | 28 | 1.66 | 99291000 | 583612 | -12900 |
沪铝1603 | 11045 | 60 | 0.55 | 9742600 | 251078 | 3342 |
螺纹钢1605 | 1890 | 29 | 1.56 | 283803800 | 2326636 | 68300 |
沪镍1605 | 67020 | 280 | 0.42 | 43458600 | 437216 | 3896 |
沪铅1602 | 13590 | 130 | 0.97 | 1299400 | 20080 | -706 |
燃油1612 | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
热轧卷板1605 | 1989 | 21 | 1.07 | 4826200 | 215642 | -208 |
沪铜1602 | 35780 | 90 | 0.25 | 25759200 | 269536 | 15294 |
沪锡1605 | 99360 | -60 | -0.06 | 748000 | 8380 | 198 |
橡胶1605 | 10560 | 65 | 0.62 | 37617600 | 275026 | 14116 |
沪锌1602 | 13875 | 285 | 2.10 | 32428200 | 190984 | 11358 |
期货开户授权人、弘业期货市场总部专业期货经纪万广润从业资格F3015926(期货业协会官网可查、弘业期货官网可查),现全面推广期货网上开户、手机开户,方便快捷高效!欢迎全国投资者咨询!
市场总部开户专线:025-86993586手机、QQ、微信:【15321852053】
弘业期货市场总部期货投资论坛http://www.xici.net/b1568542/
弘业期货市场总部博客 http://blog.sina.com.cn/u/5202965864


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。