【基差】10月21日国内商品基差数据一览
发布时间:9小时前阅读:3
10月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 915 | 6.29% | 858.50 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| 烧碱 | 284 | 14.43% | 69.56 | 339 | -485 |
| 聚丙烯 | 1468 | 13.63% | 525.88 | 1703 | -433 |
| 塑料 | 1072 | 11.04% | 241.40 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 458 | 11.04% | 262.94 | 496 | 112 |
| 短纤 | 892 | 9.85% | 115.43 | 947 | -710 |
| LPG | 782 | 9.85% | 368.41 | 1453 | -810 |
| 纯苯 | 942 | 9.12% | 192.75 | 3847 | -745 |
| 玻璃 | 70 | 7.67% | -4.03 | 95 | -159 |
| PTA | 518 | 7.46% | 143.30 | 987 | -340 |
| 纸浆 | 112 | 2.34% | 67.46 | 344 | -66 |
| 纯碱 | -2 | -0.16% | -32.44 | 22 | -87 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 725 | 11.69% | 463.98 | 1200 | 120 |
| 棉纱 | 1752 | 7.44% | 852.88 | 2022 | 75 |
| 鸡蛋 | 243 | 6.94% | 247.90 | 1531 | -567 |
| 豆二 | 266 | 6.27% | 196.70 | 529 | -358 |
| 菜油 | 623 | 5.76% | 533.62 | 1044 | 186 |
| 玉米淀粉 | 122 | 4.82% | 110.53 | 245 | -54 |
| 菜粕 | 104 | 4.39% | 103.52 | 285 | -32 |
| 豆粕 | 57 | 1.73% | 84.09 | 440 | -175 |
| 花生 | 136 | 1.70% | -416.42 | 662 | -1882 |
| 豆油 | 56 | 0.62% | 167.26 | 478 | -14 |
| 玉米 | 4 | 0.18% | 20.24 | 100 | -62 |
| 白糖 | -156 | -2.98% | 4.24 | 237 | -289 |
| 生猪 | -295 | -3.00% | -742.88 | 975 | -2565 |
| 棕榈油 | -358 | -3.85% | -86.37 | 250 | -488 |
| 豆一 | -772 | -16.78% | -360.54 | -101 | -1020 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 7775 | 18.74% | 190.38 | 8245 | -10250 |
| 工业硅 | 1080 | 11.43% | 624.50 | 1200 | 45 |
| 碳酸锂 | 8260 | 8.00% | -556.72 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 1735 | 7.08% | 876.92 | 2010 | 220 |
| 沪铝 | 560 | 2.37% | -92.76 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | 1195 | 1.08% | 57.46 | 2285 | -4925 |
| 沪镍 | 1110 | 0.91% | 1725.60 | 12610 | -2740 |
| 沪锡 | 1370 | 0.35% | -352.04 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | 55 | 0.22% | -48.30 | 455 | -660 |
| 沪铅 | 30 | 0.19% | -160.34 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -30 | -1.15% | -28.40 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 4.25 | 1.06% | -2.03 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | 1.8 | 0.70% | -17.00 | 21.95 | -120.45 |
| 沪银 | 62 | 0.44% | 99.19 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -2.78 | -0.31% | -4.05 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 121.1 | 1.79% | 105.53 | 359 | -45.9 |
| 上证50 | 46.1 | 1.68% | 15.62 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 64.3 | 1.57% | 37.20 | 130.5 | -30.1 |
| 中证500 | 105.6 | 1.54% | 86.93 | 315.9 | -68 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
