【基差】10月15日国内商品基差数据一览
发布时间:13小时前阅读:4
10月15日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1415 | 9.68% | 854.10 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1363 | 12.68% | 504.52 | 1703 | -433 |
| 烧碱 | 232 | 11.76% | 70.22 | 339 | -485 |
| 纯苯 | 1169 | 11.06% | 173.20 | 3847 | -745 |
| 塑料 | 1035 | 10.54% | 224.65 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 432 | 10.41% | 259.26 | 496 | 112 |
| 短纤 | 872 | 9.58% | 103.73 | 872 | -710 |
| PTA | 572 | 8.10% | 133.80 | 987 | -340 |
| LPG | 654 | 8.04% | 362.68 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 60 | 6.57% | -4.04 | 95 | -159 |
| 纯碱 | 13 | 1.38% | -33.48 | 22 | -87 |
| 纸浆 | 58 | 1.21% | 75.55 | 654 | -66 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 704 | 11.36% | 460.63 | 1200 | 120 |
| 鸡蛋 | 314 | 8.60% | 240.35 | 1531 | -567 |
| 棉纱 | 1606 | 6.81% | 842.14 | 2022 | 75 |
| 菜油 | 561 | 5.14% | 527.36 | 1044 | 128 |
| 菜粕 | 120 | 4.88% | 103.18 | 285 | -32 |
| 豆二 | 138 | 3.33% | 198.46 | 529 | -358 |
| 玉米淀粉 | 82 | 3.24% | 111.66 | 245 | -54 |
| 豆油 | 116 | 1.29% | 169.14 | 478 | -14 |
| 花生 | 90 | 1.13% | -411.43 | 662 | -1882 |
| 豆粕 | 24 | 0.72% | 84.32 | 440 | -175 |
| 白糖 | -139 | -2.65% | 9.27 | 237 | -289 |
| 棕榈油 | -266 | -2.90% | -81.67 | 250 | -488 |
| 生猪 | -345 | -3.41% | -719.36 | 975 | -2565 |
| 豆一 | -949 | -21.28% | -348.98 | -73 | -1020 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 8245 | 19.87% | 98.94 | 8245 | -10250 |
| 工业硅 | 1005 | 10.58% | 622.44 | 1200 | 45 |
| 碳酸锂 | 8180 | 7.65% | -644.72 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 1650 | 6.79% | 859.80 | 2010 | 220 |
| 沪镍 | 3240 | 2.72% | 1707.16 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 1545 | 1.40% | 43.50 | 2285 | -4925 |
| 沪铝 | 220 | 0.95% | -97.98 | 665 | -1380 |
| 氧化铝 | 16 | 0.62% | -23.98 | 376 | -353 |
| 沪锌 | 110 | 0.43% | -50.10 | 455 | -660 |
| 沪锡 | 90 | 0.02% | -370.60 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -90 | -0.56% | -162.72 | 85 | -465 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 6.85 | 1.72% | -2.12 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | 9.7 | 1.07% | -4.32 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -71 | -0.52% | 99.55 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -7.5 | -2.91% | -17.26 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 131.1 | 1.94% | 87.49 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 125 | 1.87% | 106.88 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 73.4 | 1.76% | 36.42 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 46.6 | 1.69% | 14.79 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
