【基差】10月13日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-10-13 18:10阅读:4
10月13日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1255 | 8.54% | 850.62 | 1440 | 70 |
| 焦炭 | -49 | -2.46% | -148.61 | 247.5 | -407 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1232 | 11.64% | 495.00 | 1703 | -433 |
| 烧碱 | 201 | 10.17% | 70.68 | 339 | -485 |
| LPG | 794 | 9.70% | 359.86 | 1453 | -810 |
| PTA | 684 | 9.42% | 128.31 | 987 | -340 |
| 双胶纸 | 380 | 9.16% | 257.82 | 496 | 112 |
| 纯苯 | 783 | 7.48% | 162.57 | 3847 | -745 |
| 玻璃 | 60 | 6.57% | -4.30 | 95 | -159 |
| 短纤 | 573 | 6.29% | 98.80 | 573 | -710 |
| 纸浆 | 160 | 3.32% | 80.72 | 732 | -66 |
| 纯碱 | 2 | 0.16% | -34.15 | 22 | -87 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 630 | 10.16% | 457.92 | 1200 | 120 |
| 棉纱 | 1671 | 7.09% | 838.45 | 2022 | 75 |
| 玉米淀粉 | 123 | 4.77% | 112.22 | 245 | -54 |
| 菜油 | 521 | 4.77% | 524.42 | 1044 | 128 |
| 菜粕 | 96 | 3.89% | 103.16 | 285 | -32 |
| 花生 | 244 | 3.05% | -407.46 | 814 | -1882 |
| 鸡蛋 | 78 | 2.14% | 237.49 | 1531 | -567 |
| 豆二 | 75 | 1.81% | 200.30 | 529 | -358 |
| 玉米 | 5 | 0.23% | 22.28 | 117 | -62 |
| 豆油 | 21 | 0.23% | 169.92 | 478 | -14 |
| 豆粕 | -1 | -0.03% | 84.74 | 440 | -175 |
| 生猪 | -70 | -0.69% | -708.12 | 1125 | -2565 |
| 棕榈油 | -395 | -4.28% | -79.40 | 250 | -488 |
| 白糖 | -238 | -4.50% | 12.12 | 237 | -289 |
| 豆一 | -1020 | -22.87% | -341.86 | -73 | -1020 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 6405 | 15.43% | 46.58 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 755 | 7.99% | 618.24 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 1530 | 6.25% | 851.02 | 2010 | 220 |
| 碳酸锂 | 5940 | 5.26% | -703.12 | 23360 | -20420 |
| 沪铝 | 390 | 1.65% | -100.88 | 665 | -1380 |
| 沪镍 | 1960 | 1.63% | 1693.52 | 12610 | -2740 |
| 沪锌 | 150 | 0.58% | -51.26 | 455 | -660 |
| 沪铜 | 400 | 0.36% | 36.34 | 2285 | -4925 |
| 沪锡 | 450 | 0.11% | -416.04 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -205 | -1.28% | -163.26 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -34 | -1.31% | -22.12 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 0.96 | 0.23% | -2.20 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | -0.36 | -0.04% | -4.45 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -188 | -1.29% | 98.76 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -8.5 | -3.22% | -17.35 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 122.9 | 1.73% | 87.91 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 121.4 | 1.73% | 107.81 | 359 | -45.9 |
| 上证50 | 45 | 1.62% | 14.42 | 64 | -19 |
| 沪深300 | 58.1 | 1.36% | 36.17 | 130.5 | -30.1 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
