【基差】09月02日国内商品基差数据一览
发布时间:12小时前阅读:3
09月02日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1285 | 8.54% | 815.80 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -191.5 | -9.62% | -180.13 | 98.5 | -407 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1097 | 11.39% | 399.41 | 1703 | -433 |
| 丙烯 | 947 | 9.94% | 358.11 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 665 | 7.43% | 128.91 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 296 | 7.13% | 251.21 | 496 | 112 |
| PTA | 430 | 6.68% | 52.01 | 763 | -340 |
| LPG | 398 | 5.90% | 308.85 | 1453 | -810 |
| 纸浆 | 80 | 1.63% | 137.27 | 732 | -66 |
| 玻璃 | -32 | -3.45% | -10.49 | 95 | -159 |
| 纯碱 | -59 | -5.87% | -39.01 | 22 | -103 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1112 | 22.93% | 183.30 | 1338 | -567 |
| 菜籽 | 1000 | 16.13% | 425.34 | 1000 | 120 |
| 玉米淀粉 | 161 | 5.90% | 108.18 | 245 | -54 |
| 菜油 | 589 | 5.40% | 472.41 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 103 | 4.26% | 97.77 | 285 | -86 |
| 棉纱 | 893 | 3.77% | 781.10 | 1340 | 75 |
| 豆油 | 67 | 0.73% | 172.18 | 478 | -14 |
| 花生 | 50 | 0.63% | -351.62 | 896 | -1882 |
| 豆粕 | -81 | -2.47% | 90.14 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -326 | -3.31% | -51.35 | 250 | -488 |
| 白糖 | -184 | -3.55% | 75.37 | 443 | -228 |
| 生猪 | -640 | -5.77% | -449.18 | 1830 | -2565 |
| 豆二 | -282 | -7.34% | 219.12 | 529 | -302 |
| 豆一 | -512 | -11.48% | -271.99 | 102 | -670 |
| 苹果 | -999 | -15.37% | -811.72 | 942 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 3750 | 9.23% | -460.48 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 800 | 8.47% | 587.38 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 665 | 2.76% | 812.52 | 2010 | 220 |
| 碳酸锂 | 3620 | 2.29% | -1332.40 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | 715 | 0.66% | -38.74 | 1880 | -4925 |
| 沪镍 | 340 | 0.27% | 1635.00 | 12610 | -2740 |
| 沪锡 | 640 | 0.16% | -534.36 | 19650 | -23240 |
| 沪铝 | -20 | -0.08% | -110.08 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -160 | -0.61% | -55.06 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -155 | -0.97% | -166.56 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -98 | -3.76% | 10.98 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 3.2 | 0.73% | -2.96 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | 3.78 | 0.40% | -5.10 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | 0.5 | 0.16% | -19.01 | 21.95 | -120.45 |
| 沪银 | -233 | -1.51% | 97.34 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 53.6 | 0.69% | 86.18 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 43.4 | 0.57% | 107.11 | 359 | -45.9 |
| 上证50 | 15.6 | 0.54% | 12.23 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 15.8 | 0.35% | 33.58 | 130.5 | -30.1 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
9月解禁潮来了:近2900亿!解禁不等于减持,这几类股要留神
2026-08-31 13:57
-
银行理财信披新规9月1日落地:以后买理财,这3处变化得看清
2026-08-31 13:57
-
开户后想换客户经理,怎么操作?
2026-08-31 13:57



+微信
分享该文章
