【基差】08月25日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-8-25 18:10阅读:5
08月25日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1115 | 7.34% | 806.94 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -355 | -19.83% | -177.22 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1119 | 12.14% | 374.31 | 1703 | -433 |
| PTA | 598 | 9.45% | 41.28 | 763 | -340 |
| 丙烯 | 829 | 9.29% | 338.21 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 715 | 8.40% | 110.20 | 1578 | -635 |
| LPG | 440 | 6.99% | 313.79 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 278 | 6.70% | 250.30 | 496 | 112 |
| 纸浆 | 72 | 1.46% | 152.19 | 740 | -66 |
| 玻璃 | 11 | 1.19% | -11.34 | 95 | -159 |
| 纯碱 | -48 | -4.76% | -40.27 | 22 | -112 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1338 | 26.24% | 154.94 | 1338 | -567 |
| 菜籽 | 430 | 6.94% | 429.39 | 1054 | 120 |
| 花生 | 558 | 6.49% | -344.31 | 896 | -1882 |
| 玉米淀粉 | 166 | 6.06% | 109.91 | 255 | -54 |
| 菜油 | 469 | 4.36% | 461.92 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 77 | 3.32% | 93.34 | 285 | -130 |
| 棉纱 | 651 | 2.76% | 780.21 | 1340 | 75 |
| 玉米 | 14 | 0.61% | 30.70 | 130 | -62 |
| 豆油 | 36 | 0.41% | 171.53 | 478 | -14 |
| 白糖 | -167 | -3.22% | 88.28 | 443 | -194 |
| 豆粕 | -125 | -4.01% | 90.45 | 440 | -175 |
| 豆二 | -162 | -4.22% | 223.43 | 529 | -221 |
| 棕榈油 | -449 | -4.66% | -42.47 | 250 | -488 |
| 生猪 | -765 | -6.91% | -414.34 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -527 | -11.82% | -261.12 | 102 | -670 |
| 苹果 | -890 | -13.69% | -765.18 | 942 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 3545 | 8.71% | -645.48 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 625 | 6.65% | 590.02 | 1200 | 45 |
| 碳酸锂 | 7520 | 4.77% | -1205.20 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 820 | 3.43% | 801.54 | 2010 | 185 |
| 沪镍 | 680 | 0.52% | 1652.40 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 460 | 0.42% | -52.52 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -15 | -0.06% | -110.50 | 665 | -1380 |
| 沪锡 | -730 | -0.17% | -535.76 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -160 | -0.62% | -53.64 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -255 | -1.61% | -164.78 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -61 | -2.33% | 16.10 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 10.45 | 2.24% | -3.12 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | 86 | 0.51% | 99.82 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 4.78 | 0.47% | -5.25 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -0.7 | -0.21% | -19.56 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 73.9 | 0.96% | 86.06 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 61.1 | 0.81% | 107.09 | 359 | -45.9 |
| 上证50 | 20.3 | 0.71% | 11.72 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 30.2 | 0.66% | 33.18 | 130.5 | -30.1 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
8月可转债强赎密集来袭!最后转股日汇总,手里有的赶紧看
2026-08-24 11:33
-
2026年开户选长城证券、华泰证券还是中金财富好?
2026-08-24 11:33
-
公积金新规9月20日实施!房租提取不卡比例,装修物业费也能提
2026-08-24 11:33



+微信
分享该文章
