【基差】08月24日国内商品基差数据一览
发布时间:11小时前阅读:2
08月24日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 985 | 6.48% | 805.36 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -412.5 | -23.71% | -176.63 | 98.5 | -412.5 |
能源化工 | |||||
| PTA | 686 | 10.79% | 38.76 | 763 | -340 |
| 丙烯 | 780 | 8.79% | 334.67 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 624 | 7.40% | 107.28 | 1578 | -635 |
| 纯苯 | 488 | 6.04% | 37.41 | 3847 | -745 |
| 双胶纸 | 246 | 5.93% | 250.18 | 496 | 112 |
| 烧碱 | 45 | 2.25% | 75.14 | 339 | -485 |
| 纸浆 | 84 | 1.70% | 154.58 | 740 | -66 |
| 玻璃 | 11 | 1.18% | -11.42 | 95 | -159 |
| 纯碱 | -49 | -4.88% | -40.47 | 22 | -112 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1313 | 25.75% | 149.34 | 1313 | -567 |
| 菜籽 | 429 | 6.92% | 431.09 | 1054 | 120 |
| 花生 | 522 | 6.07% | -343.99 | 896 | -1882 |
| 玉米淀粉 | 166 | 6.06% | 110.23 | 255 | -54 |
| 菜油 | 538 | 4.91% | 460.61 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 105 | 4.49% | 92.64 | 285 | -130 |
| 棉纱 | 496 | 2.11% | 780.17 | 1340 | 75 |
| 豆油 | 105 | 1.18% | 171.33 | 478 | -14 |
| 玉米 | 10 | 0.44% | 30.72 | 130 | -62 |
| 棕榈油 | -305 | -3.10% | -40.58 | 250 | -488 |
| 豆粕 | -112 | -3.59% | 90.48 | 440 | -175 |
| 豆二 | -160 | -4.17% | 223.71 | 529 | -221 |
| 生猪 | -910 | -8.18% | -409.62 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -571 | -12.80% | -259.39 | 102 | -670 |
| 苹果 | -989 | -15.22% | -758.01 | 942 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 3005 | 7.38% | -676.82 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 670 | 7.13% | 590.30 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 905 | 3.79% | 798.86 | 2010 | 150 |
| 沪镍 | 1860 | 1.42% | 1655.52 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | 35 | 0.15% | -110.38 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | -145 | -0.13% | -53.84 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -75 | -0.29% | -53.24 | 455 | -660 |
| 沪锡 | -1410 | -0.33% | -531.24 | 19650 | -23240 |
| 碳酸锂 | -560 | -0.35% | -1220.80 | 23360 | -20420 |
| 沪铅 | -190 | -1.19% | -164.38 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -75 | -2.87% | 16.74 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -3.66 | -0.79% | -3.20 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | -147 | -0.88% | 99.07 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -19.97 | -2.02% | -5.22 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -8.6 | -2.72% | -19.67 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 1256 | 38.78% | 216.20 | 3393 | -1861 |
| 中证500 | 88.7 | 1.15% | 85.99 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 65.7 | 0.88% | 107.09 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 36.7 | 0.81% | 33.08 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 20 | 0.69% | 11.62 | 64 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
8月可转债强赎密集来袭!最后转股日汇总,手里有的赶紧看
2026-08-24 11:33
-
2026年开户选长城证券、华泰证券还是中金财富好?
2026-08-24 11:33
-
公积金新规9月20日实施!房租提取不卡比例,装修物业费也能提
2026-08-24 11:33



+微信
分享该文章
