【基差】08月20日国内商品基差数据一览
发布时间:6小时前阅读:2
08月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 900 | 5.92% | 801.52 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -332.5 | -19.11% | -174.71 | 98.5 | -407 |
能源化工 | |||||
| PTA | 580 | 9.18% | 32.42 | 580 | -340 |
| 塑料 | 654 | 7.74% | 102.40 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 264 | 6.36% | 250.26 | 496 | 112 |
| 玻璃 | 25 | 2.65% | -11.78 | 95 | -159 |
| 纸浆 | 50 | 1.03% | 159.56 | 740 | -66 |
| 纯碱 | -51 | -5.14% | -41.06 | 22 | -124 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1120 | 22.40% | 136.38 | 1187 | -567 |
| 玉米淀粉 | 173 | 6.31% | 110.53 | 255 | -54 |
| 菜油 | 468 | 4.20% | 457.76 | 1044 | -102 |
| 菜籽 | 241 | 3.89% | 434.24 | 1054 | 120 |
| 菜粕 | 78 | 3.31% | 91.12 | 285 | -130 |
| 棉纱 | 548 | 2.33% | 781.32 | 1340 | 75 |
| 玉米 | 27 | 1.18% | 30.89 | 130 | -62 |
| 豆油 | 23 | 0.26% | 170.92 | 478 | -14 |
| 豆粕 | -107 | -3.39% | 90.48 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -430 | -4.42% | -37.62 | 250 | -488 |
| 豆二 | -221 | -5.76% | 224.14 | 529 | -221 |
| 生猪 | -975 | -8.60% | -388.08 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -670 | -15.02% | -255.77 | 102 | -670 |
| 苹果 | -1255 | -19.31% | -742.26 | 942 | -2453 |
| 花生 | -1564 | -23.70% | -335.17 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 595 | 6.36% | 590.48 | 1200 | 45 |
| 多晶硅 | 2225 | 5.47% | -741.06 | 8200 | -10250 |
| 铝合金 | 955 | 4.00% | 792.78 | 2010 | 110 |
| 沪镍 | 1060 | 0.81% | 1652.56 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 250 | 0.23% | -52.98 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | 5 | 0.02% | -110.14 | 665 | -1380 |
| 沪锡 | -600 | -0.14% | -528.96 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -55 | -0.22% | -53.18 | 455 | -660 |
| 碳酸锂 | -860 | -0.57% | -1227.36 | 23360 | -20420 |
| 沪铅 | -210 | -1.34% | -163.70 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -43 | -1.64% | 18.06 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 2.9 | 0.64% | -3.15 | 22 | -95.7 |
| 钯 | -2.7 | -0.85% | -19.80 | 22 | -120.5 |
| 沪银 | -163 | -1.01% | 99.88 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -29.94 | -3.18% | -5.09 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 89 | 1.14% | 85.95 | 316 | -68 |
| 中证1000 | 73.6 | 0.97% | 107.22 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 38.8 | 0.84% | 32.88 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 22.6 | 0.79% | 11.44 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs认购&交易权限怎么开?和股票基金有3处不同
2026-08-17 15:40
-
新三板是什么?权限怎么开?三大条件缺一不可
2026-08-17 15:40
-
港股通一笔交易贵在哪?汇率结算+3项费用全拆解
2026-08-17 15:40



+微信
分享该文章
