【基差】08月10日国内商品基差数据一览
发布时间:9小时前阅读:8
08月10日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 885 | 5.71% | 788.54 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -125 | -7.18% | -176.22 | 98.5 | -407 |
能源化工 | |||||
| LPG | 1064 | 16.89% | 316.50 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 1035 | 12.64% | 292.53 | 2052 | -784 |
| 聚丙烯 | 697 | 7.86% | 347.87 | 1703 | -433 |
| 双胶纸 | 260 | 6.27% | 249.88 | 496 | 112 |
| 玻璃 | 53 | 5.63% | -12.68 | 118 | -159 |
| PTA | 303 | 5.07% | 22.81 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 102 | 2.16% | 175.89 | 740 | -66 |
| 纯碱 | 17 | 1.68% | -44.26 | 22 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 596 | 13.24% | 89.88 | 1098 | -691 |
| 玉米淀粉 | 190 | 6.84% | 107.71 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 297 | 4.79% | 451.65 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 486 | 4.59% | 445.48 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 797 | 3.40% | 781.02 | 1340 | 75 |
| 菜粕 | 56 | 2.37% | 85.58 | 285 | -130 |
| 豆油 | 105 | 1.23% | 169.56 | 478 | -36 |
| 豆二 | 35 | 0.91% | 224.55 | 529 | -129 |
| 玉米 | 14 | 0.61% | 31.36 | 130 | -62 |
| 白糖 | 26 | 0.50% | 106.94 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -86 | -0.92% | -10.46 | 566 | -239 |
| 豆粕 | -59 | -1.94% | 92.03 | 440 | -175 |
| 豆一 | -374 | -8.35% | -243.10 | 102 | -608 |
| 生猪 | -1390 | -12.89% | -330.72 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1236 | -19.02% | -669.31 | 1015 | -2453 |
| 花生 | -1620 | -24.55% | -271.57 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 520 | 5.71% | 606.02 | 1235 | 45 |
| 多晶硅 | 1510 | 3.98% | -905.32 | 8200 | -10250 |
| 铝合金 | 690 | 2.85% | 768.20 | 2010 | 30 |
| 沪镍 | 710 | 0.54% | 1665.56 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 95 | 0.09% | -59.60 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | -1250 | -0.29% | -522.68 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -110 | -0.43% | -51.38 | 455 | -660 |
| 沪铝 | -175 | -0.73% | -108.10 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -270 | -1.73% | -161.14 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -2560 | -1.78% | -1309.00 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -56 | -2.12% | 23.59 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -0.82 | -0.19% | -3.39 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | -6.1 | -1.88% | -20.57 | 22 | -120.5 |
| 沪银 | -295 | -1.91% | 99.26 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -43.2 | -4.77% | -5.12 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 1779.4 | 52.58% | 201.31 | 3392.7 | -1860.9 |
| 中证500 | 149.5 | 1.86% | 85.67 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 126.7 | 1.64% | 107.72 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 57 | 1.22% | 32.17 | 131 | -30 |
| 上证50 | 31.7 | 1.07% | 10.61 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
叩富问财是一个什么平台?
2026-08-10 15:10
-
国泰灵犀APP3.0正式上线啦!亮点功能都有哪些?
2026-08-10 15:10
-
交易所关掉量化专线通道,对普通投资者到底是好是坏?
2026-08-10 15:10



+微信
分享该文章
