【基差】08月07日国内商品基差数据一览
发布时间:18小时前阅读:5
08月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 835 | 5.39% | 787.32 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -79 | -4.39% | -176.52 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| LPG | 884 | 14.44% | 315.08 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 1070 | 13.09% | 287.04 | 2052 | -784 |
| 聚丙烯 | 651 | 7.39% | 345.56 | 1703 | -433 |
| 玻璃 | 65 | 6.84% | -12.50 | 118 | -159 |
| 双胶纸 | 252 | 6.07% | 249.83 | 496 | 112 |
| 纯苯 | 339 | 4.58% | 24.14 | 3847 | -745 |
| PTA | 220 | 3.65% | 21.40 | 469 | -340 |
| 纯碱 | 16 | 1.68% | -44.37 | 22 | -129 |
| 纸浆 | 74 | 1.56% | 178.20 | 740 | -66 |
农产品 | |||||
| 玉米淀粉 | 197 | 7.09% | 107.30 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 280 | 4.52% | 454.18 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 456 | 4.30% | 443.89 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 767 | 3.27% | 781.56 | 1340 | 75 |
| 鸡蛋 | 135 | 3.14% | 85.39 | 1098 | -691 |
| 菜粕 | 40 | 1.70% | 85.00 | 285 | -130 |
| 玉米 | 35 | 1.54% | 31.46 | 130 | -62 |
| 豆油 | 87 | 1.02% | 169.26 | 478 | -36 |
| 豆二 | 20 | 0.52% | 224.42 | 529 | -129 |
| 白糖 | 4 | 0.07% | 107.93 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -116 | -1.26% | -7.94 | 566 | -239 |
| 豆粕 | -63 | -2.07% | 91.94 | 440 | -175 |
| 豆一 | -361 | -8.06% | -242.29 | 102 | -608 |
| 生猪 | -1415 | -13.32% | -314.46 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1292 | -19.88% | -660.27 | 1024 | -2453 |
| 花生 | -1604 | -24.30% | -263.86 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 550 | 6.04% | 608.18 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 700 | 2.89% | 765.76 | 2010 | 30 |
| 碳酸锂 | 1800 | 1.27% | -1282.32 | 23360 | -20420 |
| 多晶硅 | 460 | 1.23% | -928.58 | 8200 | -10250 |
| 沪铜 | 20 | 0.02% | -59.68 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -5 | -0.02% | -51.40 | 455 | -660 |
| 沪锡 | -560 | -0.13% | -514.00 | 19650 | -23240 |
| 沪铝 | -60 | -0.25% | -107.02 | 665 | -1380 |
| 沪镍 | -560 | -0.43% | 1669.04 | 12610 | -2740 |
| 沪铅 | -155 | -1.00% | -160.56 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -44 | -1.66% | 23.91 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 1 | 0.29% | -3.40 | 22 | -96 |
| 沪金 | -13.76 | -1.49% | -4.98 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -5.3 | -1.62% | -20.65 | 22 | -120.5 |
| 沪银 | -483 | -3.18% | 100.25 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 102.3 | 1.28% | 85.45 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 88.9 | 1.16% | 107.66 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 49 | 1.04% | 31.99 | 131 | -30 |
| 上证50 | 30.4 | 1.03% | 10.46 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs打新日历:四川成都 ⌈锦江 REIT⌋ 本周四售!(附认购操作指南)
2026-07-27 16:59
-
2026夜市委托怎么操作?个人经验攻略全分享
2026-07-27 16:59
-
新股发行:【展芯股份】+【国仪公司】+【超纯应材】本周可申购!(附打新神器)
2026-07-27 16:59



+微信
分享该文章
