【基差】07月30日国内商品基差数据一览
发布时间:10小时前阅读:5
07月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 890 | 5.76% | 777.92 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -31 | -1.73% | -181.22 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| LPG | 688 | 11.01% | 312.87 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 93 | 9.66% | -11.54 | 150 | -159 |
| 聚丙烯 | 636 | 7.07% | 330.88 | 1703 | -433 |
| 双胶纸 | 220 | 5.30% | 249.76 | 496 | 112 |
| 塑料 | 284 | 3.52% | 85.66 | 1578 | -635 |
| 纯碱 | 16 | 1.67% | -44.92 | 22 | -129 |
| 纸浆 | 80 | 1.66% | 191.05 | 740 | -66 |
| PTA | 51 | 0.87% | 16.74 | 469 | -340 |
| 丙烯 | 46 | 0.58% | 264.14 | 2052 | -784 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 560 | 12.17% | 68.03 | 1098 | -691 |
| 玉米淀粉 | 183 | 6.51% | 104.13 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 313 | 5.05% | 468.52 | 1054 | 120 |
| 棉纱 | 1152 | 4.93% | 779.21 | 1340 | 75 |
| 菜油 | 407 | 3.95% | 435.98 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 41 | 1.76% | 81.58 | 285 | -130 |
| 白糖 | 88 | 1.69% | 113.81 | 443 | -77 |
| 豆二 | 65 | 1.69% | 222.56 | 529 | -129 |
| 玉米 | 24 | 1.05% | 30.82 | 130 | -62 |
| 豆油 | 63 | 0.74% | 167.73 | 478 | -36 |
| 棕榈油 | -143 | -1.55% | 8.81 | 716 | -239 |
| 生猪 | -175 | -1.65% | -287.60 | 1830 | -2565 |
| 豆粕 | -54 | -1.79% | 90.18 | 440 | -175 |
| 豆一 | -209 | -4.67% | -241.62 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1240 | -19.08% | -605.87 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1614 | -24.46% | -218.43 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 875 | 9.67% | 611.56 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1005 | 4.15% | 747.62 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 5640 | 3.85% | -1255.96 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | 835 | 0.79% | -63.54 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | 2730 | 0.65% | -509.40 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | 720 | 0.55% | 1651.16 | 12610 | -2740 |
| 氧化铝 | 12 | 0.45% | 21.94 | 376 | -353 |
| 沪锌 | 45 | 0.18% | -50.96 | 455 | -660 |
| 沪铝 | 5 | 0.02% | -101.44 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -240 | -1.55% | -160.20 | 85 | -465 |
| 多晶硅 | -660 | -2.07% | -939.00 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 254 | 1.78% | 103.40 | 5505 | -2032 |
| 铂 | 5.9 | 1.47% | -3.69 | 22 | -95.7 |
| 钯 | 2 | 0.65% | -21.27 | 22 | -120.5 |
| 沪金 | -1.7 | -0.19% | -4.85 | 142.7 | -99.3 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 40.7 | 1.39% | 9.74 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 42 | 0.91% | 31.27 | 131 | -30 |
| 中证500 | 64 | 0.88% | 85.51 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 55.5 | 0.80% | 108.66 | 359 | -45.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs打新日历:四川成都 ⌈锦江 REIT⌋ 本周四售!(附认购操作指南)
2026-07-27 16:59
-
2026夜市委托怎么操作?个人经验攻略全分享
2026-07-27 16:59
-
新股发行:【展芯股份】+【国仪公司】+【超纯应材】本周可申购!(附打新神器)
2026-07-27 16:59



+微信
分享该文章
