【基差】07月28日国内商品基差数据一览
发布时间:6小时前阅读:1
07月28日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 935 | 6.05% | 775.42 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | 15 | 0.82% | -183.00 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| LPG | 760 | 12.36% | 312.76 | 1453 | -810 |
| 聚丙烯 | 935 | 10.35% | 327.54 | 1703 | -433 |
| 玻璃 | 79 | 8.17% | -12.24 | 150 | -159 |
| 双胶纸 | 162 | 3.90% | 250.20 | 496 | 112 |
| 纸浆 | 118 | 2.42% | 194.21 | 740 | -66 |
| PTA | 137 | 2.38% | 16.03 | 469 | -340 |
| 纯碱 | 16 | 1.57% | -45.12 | 22 | -129 |
| 丙烯 | -102 | -1.34% | 260.84 | 2052 | -784 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 466 | 10.13% | 57.99 | 1098 | -795 |
| 玉米淀粉 | 190 | 6.76% | 103.13 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 379 | 6.11% | 472.53 | 1054 | 120 |
| 棉纱 | 1105 | 4.73% | 774.08 | 1340 | 75 |
| 菜油 | 408 | 3.96% | 433.88 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 55 | 2.30% | 80.48 | 285 | -130 |
| 豆二 | 56 | 1.46% | 221.63 | 529 | -129 |
| 白糖 | 67 | 1.29% | 116.21 | 443 | -77 |
| 玉米 | 24 | 1.05% | 30.75 | 130 | -62 |
| 豆油 | 31 | 0.37% | 167.48 | 478 | -36 |
| 豆粕 | -41 | -1.34% | 89.69 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -132 | -1.44% | 15.02 | 716 | -239 |
| 生猪 | -445 | -4.23% | -282.04 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -217 | -4.84% | -241.73 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1189 | -18.29% | -588.65 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1648 | -24.97% | -202.51 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 865 | 9.56% | 611.10 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1035 | 4.31% | 741.12 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 1140 | 0.86% | 1657.40 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 430 | 0.41% | -67.20 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | 1290 | 0.31% | -519.48 | 19650 | -23240 |
| 沪铝 | -20 | -0.09% | -99.34 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -65 | -0.26% | -50.48 | 455 | -660 |
| 氧化铝 | -18 | -0.68% | 23.18 | 376 | -353 |
| 沪铅 | -175 | -1.13% | -158.96 | 85 | -465 |
| 多晶硅 | -725 | -2.27% | -918.82 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 4 | 1.00% | -3.81 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | 4.58 | 0.52% | -4.85 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -106 | -0.76% | 102.74 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -5.7 | -1.91% | -21.52 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 91 | 1.22% | 85.79 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 83.1 | 1.18% | 109.38 | 359 | -45.9 |
| 上证50 | 33 | 1.14% | 9.43 | 64 | -19 |
| 沪深300 | 48.5 | 1.06% | 31.00 | 130.5 | -30.1 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs打新日历:四川成都 ⌈锦江 REIT⌋ 本周四售!(附认购操作指南)
2026-07-27 16:59
-
2026夜市委托怎么操作?个人经验攻略全分享
2026-07-27 16:59
-
新股发行:【展芯股份】+【国仪公司】+【超纯应材】本周可申购!(附打新神器)
2026-07-27 16:59



+微信
分享该文章
