【基差】07月27日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-7-27 18:10阅读:16
07月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 810 | 5.23% | 774.20 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -14 | -0.73% | -184.13 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| 玻璃 | 67 | 6.93% | -12.80 | 150 | -159 |
| 塑料 | 493 | 6.05% | 83.83 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 134 | 3.23% | 250.61 | 496 | 112 |
| PTA | 166 | 2.87% | 15.32 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 106 | 2.16% | 195.59 | 740 | -66 |
| 丙烯 | 150 | 1.94% | 260.23 | 2052 | -784 |
| 纯碱 | 15 | 1.49% | -45.24 | 22 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 415 | 9.22% | 52.27 | 1098 | -965 |
| 玉米淀粉 | 177 | 6.30% | 102.62 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 359 | 5.79% | 474.69 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 409 | 3.93% | 432.55 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 885 | 3.79% | 771.18 | 1340 | 75 |
| 菜粕 | 63 | 2.57% | 79.83 | 285 | -130 |
| 玉米 | 22 | 0.96% | 30.76 | 130 | -62 |
| 豆油 | 59 | 0.69% | 167.74 | 478 | -36 |
| 豆二 | -5 | -0.13% | 221.30 | 529 | -129 |
| 棕榈油 | -100 | -1.08% | 17.96 | 716 | -239 |
| 豆粕 | -84 | -2.73% | 89.30 | 440 | -175 |
| 生猪 | -405 | -3.76% | -278.74 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -282 | -6.30% | -241.82 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1227 | -18.88% | -580.11 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1688 | -25.58% | -194.04 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 750 | 8.29% | 610.08 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1040 | 4.33% | 737.70 | 2010 | -30 |
| 沪铜 | 525 | 0.50% | -69.30 | 1880 | -4925 |
| 沪镍 | 150 | 0.11% | 1656.92 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | 5 | 0.02% | -98.56 | 665 | -1380 |
| 沪锡 | -1590 | -0.38% | -519.20 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -100 | -0.40% | -50.50 | 455 | -660 |
| 氧化铝 | -22 | -0.83% | 23.81 | 376 | -353 |
| 碳酸锂 | -1320 | -0.91% | -1347.52 | 23360 | -20420 |
| 沪铅 | -260 | -1.69% | -158.84 | 85 | -465 |
| 多晶硅 | -1740 | -5.46% | -903.80 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 29 | 0.20% | 102.97 | 5505 | -2032 |
| 铂 | -2.66 | -0.66% | -3.85 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | -13.08 | -1.49% | -4.90 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -9.5 | -3.17% | -21.62 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 912.9 | 24.55% | 181.09 | 3392.7 | -1860.9 |
| 中证1000 | 80 | 1.11% | 109.71 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 51 | 1.08% | 30.99 | 131 | -30 |
| 中证500 | 74 | 0.95% | 85.48 | 316 | -68 |
| 上证50 | 27.4 | 0.93% | 9.34 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs打新日历:四川成都 ⌈锦江 REIT⌋ 本周四售!(附认购操作指南)
2026-07-27 16:59
-
2026夜市委托怎么操作?个人经验攻略全分享
2026-07-27 16:59
-
新股发行:【展芯股份】+【国仪公司】+【超纯应材】本周可申购!(附打新神器)
2026-07-27 16:59



+微信
分享该文章
