【基差】07月15日国内商品基差数据一览
发布时间:7小时前阅读:3
07月15日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 955 | 6.14% | 767.78 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | 11 | 0.56% | -196.60 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1303 | 14.48% | 249.79 | 2052 | -784 |
| 聚丙烯 | 1148 | 12.42% | 304.45 | 1703 | -433 |
| LPG | 332 | 6.04% | 315.84 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 218 | 5.25% | 254.14 | 496 | 112 |
| PTA | 258 | 4.29% | 9.65 | 469 | -340 |
| 玻璃 | 35 | 3.56% | -13.30 | 150 | -159 |
| 纸浆 | 94 | 1.90% | 212.78 | 740 | -66 |
| 纯碱 | -9 | -0.82% | -46.13 | 11 | -129 |
农产品 | |||||
| 玉米淀粉 | 162 | 5.70% | 99.51 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 325 | 5.24% | 494.28 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 414 | 4.00% | 424.52 | 1044 | -102 |
| 鸡蛋 | 168 | 3.65% | 3.54 | 1098 | -1184 |
| 棉纱 | 820 | 3.52% | 752.92 | 1340 | 75 |
| 菜粕 | 45 | 1.91% | 76.31 | 285 | -130 |
| 豆油 | 152 | 1.74% | 167.98 | 478 | -36 |
| 豆二 | 41 | 1.07% | 223.24 | 529 | -129 |
| 白糖 | 44 | 0.84% | 123.60 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -59 | -0.64% | 49.58 | 968 | -239 |
| 豆一 | -221 | -4.93% | -239.66 | 102 | -608 |
| 豆粕 | -146 | -5.00% | 90.82 | 440 | -146 |
| 生猪 | -760 | -6.79% | -248.70 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1031 | -15.86% | -514.49 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1682 | -25.49% | -128.90 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 725 | 7.92% | 613.38 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1130 | 4.69% | 710.42 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 4160 | 2.71% | -1446.72 | 23360 | -20420 |
| 沪锡 | 5630 | 1.35% | -454.96 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | 1530 | 1.18% | 1693.24 | 12610 | -2440 |
| 沪铜 | 925 | 0.88% | -71.84 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | 20 | 0.08% | -46.76 | 455 | -660 |
| 沪铝 | 0 | 0.00% | -90.72 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -50 | -0.32% | -160.10 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -36 | -1.35% | 27.95 | 376 | -353 |
| 多晶硅 | -3410 | -10.74% | -769.56 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 4.4 | 1.07% | -4.24 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -1.1 | -0.13% | -4.88 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -23 | -0.16% | 105.00 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -3.6 | -1.17% | -22.46 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 53.1 | 1.79% | 8.62 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 69 | 1.45% | 30.21 | 131 | -30 |
| 中证500 | 101.2 | 1.24% | 82.57 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 95 | 1.21% | 111.94 | 359 | -46 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
想换券商又怕麻烦?转户全流程拆解:不用先销户,资产转移比你想象的简单
2026-07-13 10:11
-
104天过会、估值420亿:宇树科技凭什么成为"人形机器人第一股"?
2026-07-13 10:11
-
本周打新日历:2026年A股规模最大IPO【长鑫科技】即将发行!一键速览重点
2026-07-13 10:11



+微信
分享该文章
