【基差】07月14日国内商品基差数据一览
发布时间:8小时前阅读:2
07月14日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 995 | 6.40% | 766.32 | 1430 | 70 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1031 | 11.34% | 301.19 | 1703 | -433 |
| LPG | 336 | 6.11% | 317.44 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 220 | 5.30% | 254.31 | 496 | 112 |
| 塑料 | 389 | 4.80% | 76.30 | 1578 | -635 |
| 玻璃 | 33 | 3.35% | -13.11 | 150 | -159 |
| PTA | 128 | 2.14% | 8.68 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 68 | 1.39% | 215.30 | 740 | -66 |
| 纯碱 | -17 | -1.58% | -46.14 | 11 | -129 |
农产品 | |||||
| 玉米淀粉 | 156 | 5.49% | 99.24 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 326 | 5.26% | 496.64 | 1054 | 120 |
| 棉纱 | 815 | 3.49% | 751.22 | 1340 | 75 |
| 菜油 | 356 | 3.46% | 423.47 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 52 | 2.20% | 75.88 | 285 | -130 |
| 豆二 | 55 | 1.43% | 223.30 | 529 | -129 |
| 豆油 | 122 | 1.40% | 167.74 | 478 | -36 |
| 玉米 | 31 | 1.33% | 31.95 | 130 | -62 |
| 白糖 | 40 | 0.76% | 124.10 | 443 | -77 |
| 鸡蛋 | -9 | -0.20% | -0.50 | 1098 | -1184 |
| 棕榈油 | -181 | -1.97% | 53.60 | 968 | -239 |
| 豆粕 | -129 | -4.42% | 91.17 | 440 | -146 |
| 豆一 | -244 | -5.45% | -239.61 | 102 | -608 |
| 生猪 | -800 | -7.11% | -244.82 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1043 | -16.05% | -507.00 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1762 | -26.70% | -119.65 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 660 | 7.21% | 613.48 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1070 | 4.44% | 706.44 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 350 | 0.27% | 1690.44 | 12610 | -2440 |
| 沪铜 | -65 | -0.06% | -77.28 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -40 | -0.17% | -90.00 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | -280 | -0.18% | -1463.48 | 23360 | -20420 |
| 沪铅 | -90 | -0.57% | -160.88 | 85 | -465 |
| 沪锌 | -175 | -0.71% | -46.74 | 455 | -660 |
| 氧化铝 | -25 | -0.94% | 28.67 | 376 | -353 |
| 沪锡 | -7270 | -1.77% | -477.56 | 19650 | -23240 |
| 多晶硅 | -4065 | -12.80% | -748.72 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 6.51 | 1.61% | -4.29 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | 7.24 | 0.82% | -4.92 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -267 | -1.91% | 104.58 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -9.2 | -3.10% | -22.59 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 沪深300 | 106.5 | 2.22% | 30.10 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 64.4 | 2.18% | 8.50 | 64.4 | -19.5 |
| 中证500 | 158.9 | 1.92% | 82.36 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 137.1 | 1.73% | 112.41 | 359 | -45.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
想换券商又怕麻烦?转户全流程拆解:不用先销户,资产转移比你想象的简单
2026-07-13 10:11
-
104天过会、估值420亿:宇树科技凭什么成为"人形机器人第一股"?
2026-07-13 10:11
-
本周打新日历:2026年A股规模最大IPO【长鑫科技】即将发行!一键速览重点
2026-07-13 10:11



+微信
分享该文章
