【基差】07月13日国内商品基差数据一览
发布时间:19小时前阅读:2
07月13日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1290 | 8.30% | 764.86 | 1430 | 70 |
| 锰硅 | 172 | 2.85% | 98.46 | 278 | -214 |
| 硅铁 | 104 | 1.78% | 9.94 | 254 | -316 |
| 焦炭 | 25 | 1.32% | -199.37 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 930 | 11.45% | 241.89 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 234 | 5.64% | 254.48 | 496 | 112 |
| PTA | 278 | 4.72% | 8.14 | 469 | -340 |
| 玻璃 | 32 | 3.25% | -12.97 | 150 | -159 |
| 纸浆 | 74 | 1.50% | 218.20 | 794 | -66 |
| 纯碱 | -16 | -1.48% | -46.11 | 11 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 385 | 6.21% | 499.06 | 1054 | 120 |
| 玉米淀粉 | 160 | 5.63% | 98.90 | 255 | -54 |
| 菜油 | 405 | 3.94% | 422.62 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 825 | 3.54% | 749.68 | 1340 | 75 |
| 菜粕 | 65 | 2.75% | 75.32 | 285 | -130 |
| 豆油 | 162 | 1.86% | 167.34 | 478 | -36 |
| 豆二 | 58 | 1.51% | 223.31 | 529 | -129 |
| 玉米 | 33 | 1.41% | 32.02 | 130 | -62 |
| 棕榈油 | -42 | -0.46% | 56.05 | 968 | -239 |
| 豆粕 | -110 | -3.74% | 91.44 | 440 | -146 |
| 鸡蛋 | -184 | -4.09% | -3.87 | 1098 | -1184 |
| 豆一 | -231 | -5.16% | -239.70 | 102 | -608 |
| 生猪 | -605 | -5.30% | -241.24 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1064 | -16.37% | -499.35 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1782 | -27.00% | -110.15 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 665 | 7.31% | 614.12 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1190 | 4.96% | 703.02 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 990 | 0.77% | 1691.96 | 12610 | -2440 |
| 沪锡 | 2850 | 0.69% | -461.84 | 19650 | -23240 |
| 碳酸锂 | 660 | 0.43% | -1464.96 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | 365 | 0.35% | -76.54 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | 55 | 0.24% | -89.10 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -20 | -0.08% | -46.06 | 455 | -660 |
| 氧化铝 | -8 | -0.30% | 29.17 | 376 | -353 |
| 沪铅 | -70 | -0.44% | -161.42 | 85 | -465 |
| 多晶硅 | -4210 | -13.20% | -728.60 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 6.58 | 1.63% | -4.37 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | 12.1 | 1.35% | -4.97 | 142.7 | -99.3 |
| 沪银 | 132 | 0.92% | 105.59 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -2.1 | -0.71% | -22.68 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 1298 | 35.50% | 170.96 | 3393 | -1861 |
| 中证500 | 117 | 1.43% | 81.87 | 316 | -68 |
| 上证50 | 40.6 | 1.39% | 8.35 | 63.1 | -19.5 |
| 中证1000 | 103.5 | 1.33% | 112.63 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 60.8 | 1.30% | 29.87 | 130.5 | -30.1 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
想换券商又怕麻烦?转户全流程拆解:不用先销户,资产转移比你想象的简单
2026-07-13 10:11
-
104天过会、估值420亿:宇树科技凭什么成为"人形机器人第一股"?
2026-07-13 10:11
-
本周打新日历:2026年A股规模最大IPO【长鑫科技】即将发行!一键速览重点
2026-07-13 10:11



+微信
分享该文章
