【基差】07月09日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-7-9 18:10阅读:5
07月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1360 | 8.64% | 760.58 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -55 | -2.91% | -201.76 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 617 | 11.60% | 320.55 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 889 | 11.11% | 236.11 | 2052 | -784 |
| 聚丙烯 | 925 | 10.79% | 292.34 | 1703 | -433 |
| 双胶纸 | 220 | 5.30% | 254.82 | 496 | 112 |
| PTA | 295 | 4.97% | 6.35 | 469 | -340 |
| 塑料 | 374 | 4.93% | 75.36 | 1578 | -635 |
| 玻璃 | 27 | 2.74% | -12.21 | 150 | -159 |
| 纸浆 | 60 | 1.25% | 224.62 | 826 | -66 |
| 纯碱 | -21 | -1.94% | -46.03 | 11 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 351 | 5.66% | 503.50 | 1054 | 120 |
| 玉米淀粉 | 154 | 5.42% | 98.26 | 255 | -54 |
| 棉纱 | 1034 | 4.43% | 746.82 | 1340 | 75 |
| 菜油 | 418 | 4.05% | 420.72 | 1044 | -102 |
| 豆油 | 170 | 1.94% | 166.52 | 478 | -36 |
| 玉米 | 41 | 1.75% | 32.00 | 130 | -62 |
| 菜粕 | 32 | 1.35% | 74.26 | 285 | -130 |
| 豆二 | 38 | 0.99% | 223.04 | 529 | -129 |
| 白糖 | 24 | 0.46% | 126.42 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -54 | -0.58% | 60.18 | 968 | -239 |
| 豆粕 | -132 | -4.52% | 91.75 | 440 | -146 |
| 豆一 | -237 | -5.29% | -239.96 | 102 | -608 |
| 生猪 | -835 | -7.34% | -217.26 | 1830 | -2565 |
| 鸡蛋 | -359 | -8.35% | -8.13 | 1098 | -1184 |
| 花生 | -1762 | -26.70% | -90.54 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 660 | 7.33% | 615.36 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1130 | 4.69% | 696.02 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 5880 | 3.70% | -1475.36 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | -580 | -0.46% | 1697.88 | 12610 | -2440 |
| 沪铝 | -110 | -0.48% | -87.80 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | -600 | -0.59% | -78.82 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -240 | -0.98% | -45.04 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -190 | -1.19% | -162.38 | 85 | -465 |
| 沪锡 | -6480 | -1.58% | -479.24 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | -50 | -1.87% | 31.02 | 376 | -353 |
| 多晶硅 | -3795 | -11.86% | -678.08 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 6.3 | 0.70% | -5.09 | 142.7 | -99.3 |
| 铂 | 1.4 | 0.34% | -4.51 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -209 | -1.47% | 104.30 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -6.25 | -2.16% | -22.90 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 172.7 | 2.08% | 113.29 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 95.5 | 1.96% | 29.75 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 56 | 1.87% | 8.21 | 63.1 | -19.5 |
| 中证500 | 150.4 | 1.74% | 81.20 | 315.9 | -68 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
六月基金跌得心慌?国金AI选好基金,帮你筛标的、控节奏
2026-07-06 14:52
-
不想下载一堆APP,如何选券商?4类合规渠道横向对比,省心避坑!
2026-07-06 14:52
-
一文讲清:股票、基金、债券、逆回购的交易单位、数量、金额和费率
2026-07-06 14:52



+微信
分享该文章
