2026.07.06人民币贬值受益概念行情数据:板块收跌1.35%博拓生物涨12.51%
发布时间:8小时前阅读:3
截至今日收盘,人民币贬值受益概念涨幅为-1.35%。相对沪深300指数当日超额涨跌幅为-1.35%,相对创业板指当日超额涨跌幅为+0.42%。
近5个交易日中,该概念有3个交易日上涨、2个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 人民币贬值受益概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.07.06 | -1.35% |
| 2026.07.03 | +1.54% |
| 2026.07.02 | -0.92% |
| 2026.07.01 | +1.81% |
| 2026.06.30 | +1.41% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,博拓生物、涛涛车业、江波龙、派斯林、常润股份等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 博拓生物 | 12.51% |
| 涛涛车业 | 11.69% |
| 江波龙 | 10.32% |
| 派斯林 | 10.08% |
| 常润股份 | 10.01% |
| 共进股份 | 10.00% |
| 阿科力 | 10.00% |
| 松发股份 | 10.00% |
| 华通线缆 | 10.00% |
| 宏盛股份 | 10.00% |
为便于理解涨幅居前个股与人民币贬值受益概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 博拓生物 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为70.20%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;机械设备销售;电子元器件批发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料销售;生物基材料制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;非居住房地产租赁;园区管理服务;货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;电子真空器件制造;信息安全设备销售;电子元器件零售;电子真空器件销售;电力电子元器件销售;信息安全设备制造;第二类医疗设备租赁;计算器设备销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路制造;集成电路销售;电子专用设备销售;智能仪器仪表制造;智能基础制造装备制造;其他电子器件制造;网络设备销售;计算器设备制造;集成电路设计;实验分析仪器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗设备租赁;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 涛涛车业 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为99.02%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;助动车制造;电动自行车销售;电池制造;电池销售;电机制造;塑料制品制造;塑料制品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;摩托车零配件制造;摩托车及零部件研发;摩托车及零配件批发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 江波龙 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为71.15%,受益于人民币贬值。 | 通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测;集成电路的设计与开发;软件技术的设计与开发;商务信息咨询;企业管理咨询;电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
| 派斯林 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为84.60%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 常润股份 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为75.24%,受益于人民币贬值。 | 设计、生产、销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品,以汽车驻车制动机构、汽车拉索部件为主的汽车零部件,汽车举升机等汽车维修保养设备、工具;从事与本公司生产的同类商品的批发、进出口业务,并提供相关的技术及配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 共进股份 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为51.75%,受益于人民币贬值。 | 通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、交换机、小基站、网络摄像头产品、电源的技术开发、销售;计算机及其软硬件、电子产品的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电磁波屏蔽设施、实验室专用设备和装置的安装及维护业务;国际货运代理。普通货运(在许可有效期内经营);从事信息、工业、家电、无线通讯产品的试测及技术服务业务;通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、交换机、小基站、网络摄像头产品、电源的生产。 |
| 阿科力 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为51.80%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 松发股份 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为56.93%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;颜料制造;颜料销售;新型陶瓷材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;藤制品销售;日用木制品销售;竹制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;家居用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 华通线缆 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为66.81%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:电线、电缆经营;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;五金产品批发;五金产品零售;有色金属压延加工;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);石油天然气技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;安防设备制造;安防设备销售;专用设备修理;机械设备租赁;机械零件、零部件销售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;电子元器件批发;电子元器件制造;新型陶瓷材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物);深海海底区域资源勘探开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) |
| 宏盛股份 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为58.62%,受益于人民币贬值。 | 换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工;金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务;对外承包工程;利用自有资金对外投资;房屋出租;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
六月基金跌得心慌?国金AI选好基金,帮你筛标的、控节奏
2026-07-06 14:52
-
不想下载一堆APP,如何选券商?4类合规渠道横向对比,省心避坑!
2026-07-06 14:52
-
一文讲清:股票、基金、债券、逆回购的交易单位、数量、金额和费率
2026-07-06 14:52



+微信
分享该文章
